Last match included : Hungary vs Portugal, 9 Sep 2009
Notes: 1. [*] indicates players still playing at least at club level.
2. Portuguese players use to be recognized by their first name, last name or a nickname.
In this file the name used is in capital letters; nicknames are between " ".
Caps Goals First Match Last Match
1. Luís Filipe Madeira FIGO 127 32 * 12-10-1991 08-07-2006
2. FERNANDO Manuel Silva COUTO 110 8 * 19-12-1990 30-06-2004
3. RUI Manuel César COSTA 94 26 31-03-1993 04-07-2004
4. Pedro Miguel Resendes "PAULETA" 88 47 * 20-08-1997 08-07-2006
5. JOÃO Manuel VIEIRA PINTO 81 23 * 12-10-1991 14-06-2002
6. VÍTOR Manuel Martins BAÍA 80 0 * 19-12-1990 07-09-2002
7. RICARDO Alexandre Martins PEREIRA 79 0 * 02-06-2001 19-06-2008
8. Nuno Miguel Soares "NUNO GOMES" 75 29 * 24-01-1996 05-09-2009
9. SIMÃO Pedro Fonseca SABROSA 74 18 * 18-11-1998 09-09-2009
10. JOÃO Domingos Silva PINTO 70 1 16-02-1983 09-11-1996
11. CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro 67 22 * 20-08-2003 09-09-2009
12. Anderson Luis da Sousa "DECO" 66 5 * 29-03-2003 09-09-2009
Tamagnini Baptista "NENÉ" 66 22 21-04-1971 23-06-1984
14. EUSÉBIO da Silva Ferreira 64 41 08-10-1961 13-10-1973
HUMBERTO Manuel Jesus Coelho 64 6 27-10-1968 27-04-1983
16. Manuel Glarinho BENTO 63 0 16-10-1976 03-07-1986
17. Mário Esteves COLUNA 57 8 04-05-1955 11-12-1968
18. Armando Gonçalves Texeira "PETIT" 56 4 * 02-06-2001 19-06-2008
RICARDO Alberto Silveira de CARVALHO 56 4 * 11-10-2003 09-09-2009
SERGIO Paulo Marceneiro CONCEIÇÃO 56 12 09-11-1996 06-09-2003
21. PAULO Renato Rebocho FERREIRA 55 0 * 07-09-2002 11-02-2009
22. OCEANO Andrade Cruz 54 8 30-01-1985 22-04-1998
23. Francisco Jose Da Costa "COSTINHA" 53 2 * 14-10-1998 11-10-2006
FERNANDO José da Silva Freitas MEIRA 53 2 * 11-10-2000 11-10-2008
Nuno Oliveira Ribeiro "MANICHE" 53 7 * 29-03-2003 31-03-2009
Luis MIGUEL Brito MONTEIRO 53 1 * 12-02-2003 12-08-2009
27. PAULO Manuel Carvalho SOUSA 51 0 16-01-1991 25-05-2002
28. JORGE Manuel Almeida Gomes de ANDRADE 50 3 * 25-04-2001 22-08-2007
JORGE Paulo COSTA Almeida 50 2 * 11-11-1992 14-06-2002
30. FERNANDO Mendes Soares GOMES 48 13 09-03-1975 16-11-1988
31. António SIMÕES da Costa 46 3 06-05-1962 13-10-1973
32. JOSÉ AUGUSTO Pinto de Almeida 45 9 07-05-1958 11-12-1968
RUI JORGE Sousa Dias Oliveira 45 1 * 20-04-1994 08-09-2004
Ricardo Manuel da Silva SÁ PINTO 45 10 * 07-09-1994 06-06-2001
TIAGO Cardoso Mendes 45 1 * 20-11-2002 09-09-2009
36. DIMAS Manuel Marques Texeira 44 0 15-08-1995 13-02-2002
Vítor Manuel Costa "VÍTOR PANEIRA" 44 4 12-11-1988 29-05-1996
38. Rui Manuel Trinidade JORDÃO 43 15 29-03-1972 25-01-1989
39. CARLOS MANUEL Correia dos Santos 42 8 26-03-1980 11-07-1986
40. Paulo Jorge Santos FUTRE 41 6 21-09-1983 03-06-1995
41. António Augusto Silva VELOSO 40 0 18-11-1981 19-01-1994
42. HILÁRIO Rosário da Conceição 39 0 11-11-1959 17-02-1971
VIRGÍLIO Marques MENDES 39 0 27-02-1949 22-05-1960
44. EURICO Monteiro Gomes 38 1 20-09-1978 03-04-1985
45. Jaime da Silva GRAÇA 36 4 24-01-1965 09-06-1972
JOÃO Ferreira Resende ALVES 36 3 13-11-1974 27-04-1983
JOSÉ CARLOS da Silva 36 0 19-03-1961 12-05-1971
RUI Gil Soares de BARROS 36 4 29-03-1987 14-12-1996
49. ARTUR Manuel Soares CORREIA 35 1 10-05-1972 21-11-1979
HÉLDER Marino Rodrigues Cristóvão 35 3 * 12-02-1992 25-04-2001
PAULO Jorge Gomes BENTO 35 0 15-01-1992 14-06-2002
Carlos Alberto Oliveira SECRETÁRIO 35 1 * 18-12-1994 28-03-2001
José António Barreto TRAVAÇOS 35 6 05-01-1947 07-05-1958
54. Nuno Gonçalves Rocha "CAPUCHO" 34 2 * 21-02-1996 16-10-2002
DOMINGOS José Paciência Oliveira 34 9 29-03-1989 19-08-1998
56. Jorge Paulo CADETE Santos Reis 33 5 * 29-08-1990 22-04-1998
HELDER Manuel Marques POSTIGA 33 11 * 12-02-2003 19-06-2008
NUNO Jorge Pereira Silva VALENTE 33 1 * 07-09-2002 11-10-2006
António José Oliveira "TONI" 33 1 12-10-1969 08-03-1978
José Séneca TORRES 33 14 23-01-1963 13-10-1973
61. Roberto Luís Deus Severo "BETO" 31 2 * 06-09-1997 05-06-2004
MANUEL José Tavares FERNANDES 31 9 09-03-1975 29-03-1987
Joaquim Manuel Sampaio Silva "QUIM" 31 0 * 18-08-1999 19-11-2008
José RUI Lopes ÁGUAS 31 10 03-04-1985 17-11-1993
65. José Paulo Santos "PAULINHO SANTOS" 30 2 19-01-1994 10-02-1999
66. Vítor Manuel Alfonso DAMAS Oliveira 29 0 06-04-1969 11-07-1986
67. Luis BOA MORTE Pereira 28 1 * 25-04-2001 10-06-2009
HERNÂNI Ferreira da Silva 28 5 22-11-1953 07-06-1964
Luís Carlos Almeida da Cunha "NANI" 28 5 * 01-09-2006 09-09-2009
Minervino José Lopes PIETRA 28 1 14-11-1973 21-09-1983
71. ANTÓNIO Augusto Gomes SOUSA 27 1 15-04-1981 15-11-1989
Fernando Albino Sousa CHALANA 27 2 17-11-1976 12-11-1988
FERNANDO PERES da Silva 27 4 04-06-1964 09-06-1972
Sebastião Lucas da Fonseca "MATATEU" 27 13 23-11-1952 22-05-1960
75. António José Santos FOLHA 26 5 * 05-09-1993 09-11-1996
Manuel VASQUES 26 7 21-03-1948 16-06-1957
77. FRANCISCO FERREIRA 25 0 28-01-1940 17-06-1951
HUGO Miguel Ferreira VIANA 25 1 * 14-11-2001 24-03-2007
Augusto Soares INÁCIO 25 0 05-12-1976 11-07-1986
JAIME Moreira PACHECO 25 0 23-02-1983 12-09-1990
JOSÉ Pinto Santos ÁGUAS 25 11 23-11-1952 17-05-1962
MARCO Antonio Simões CANEIRA 25 0 * 27-03-2002 26-03-2008
RAÚL MEIRELES 25 2 * 15-11-2006 09-09-2009
84. ANTÓNIO Luís Alves Ribeiro OLIVEIRA 24 7 13-11-1974 21-09-1983
GERMANO de Figueiredo 24 0 29-11-1953 16-06-1966
JOÃO Filipe Iria Santos MOUTINHO 24 1 * 17-08-2005 12-08-2009
JOSÉ Alberto COSTA 24 1 08-03-1978 28-10-1983
PAULO Sérgio Braga MADEIRA 24 3 20-02-1991 09-10-1999
RICARDO Andrade QUARESMA Bernardo 24 3 * 10-06-2003 15-10-2008
SHÉU Han 24 2 07-04-1976 29-10-1986
91. BRUNO Eduardo ALVES 23 4 * 22-08-2007 09-09-2009
António Manuel FRASCO Vieira 23 1 17-10-1979 11-11-1987
SILVINO de Almeida Louro 23 0 13-04-1983 11-10-1997
94. Alberto da COSTA PEREIRA 22 0 22-05-1955 24-01-1965
DIAMANTINO Manuel Miranda 22 5 18-11-1981 11-07-1986
HUGO Miguel ALMEIDA 22 6 * 18-02-2004 12-08-2009
PEDRO Alexandre Santos BARBOSA 22 5 * 11-11-1992 25-05-2002
98. AUGUSTO SILVA 21 2 15-05-1925 18-03-1934
FERNANDO Mamede MENDES 21 0 16-05-1959 25-04-1965
Képler Laveran Lima Ferreria "PEPE" 21 2 * 21-11-2007 09-09-2009
Artur de Sousa "PINGA" 21 9 30-11-1930 01-01-1942
José Orlando Vinha Rocha SEMEDO 21 2 25-01-1989 19-01-1994
VALDEMAR MOTA da Fonseca 21 4 08-01-1928 26-01-1936
Pedro Manuel Regateiro VENÂNCIO 21 0 25-09-1985 16-10-1991
105. ABEL Luis Silva Costa XAVIER 20 2 * 31-03-1993 14-06-2002
ÁLVARO Monteiro MAGALHÃES 20 0 16-12-1981 16-11-1988
ÂNGELO Gaspar MARTINS 20 0 27-09-1953 16-12-1962
José BOSINGWA 20 0 * 02-06-2007 09-09-2009
GABRIEL Azevedo MENDES 20 0 30-03-1977 05-05-1982
JAIME Fernandes MAGALHÃES 20 0 18-11-1981 24-01-1993
António José LIMA PEREIRA 20 0 15-04-1981 24-02-1985
OCTÁVIO Joaquim Coelho MACHADO 20 2 21-11-1971 29-10-1977
Fernando Baptista Seixas PEYROTEO 20 14 24-04-1938 20-03-1949
VICENTE Lucas 20 0 03-06-1959 23-06-1966
115. ALBERTO Augusto Antunes FESTA 19 0 23-01-1963 28-07-1966
António Santos Ferreira ANDRÉ 19 1 30-01-1985 14-10-1992
João Mendonça AZEVEDO 19 0 28-11-1937 23-11-1947
MARIANO Rodrigues AMARO 19 0 28-11-1937 23-11-1947
VITOR Marcolino da SILVA 19 8 08-01-1928 27-02-1936
120. ADELINO Carlos Morais NUNES 18 2 08-06-1983 28-01-1991
CARLOS ALVES Júnior 18 0 08-01-1928 02-04-1933
CARLOS António do Carmo Costa GOMES 18 0 22-11-1953 07-05-1958
Domiciano Barrocal Gomes "CAVÉM" 18 5 24-03-1957 24-06-1965
FREDERICO NOBRE Rosa 18 5 25-09-1985 15-11-1989
SERAFIM das NEVES 18 0 11-03-1945 29-11-1953
126. CÉSAR de MATOS Rodrigues 17 0 15-05-1925 02-04-1933
Eduardo José Gomes Mendes "DITO" 17 1 28-10-1981 20-12-1987
Nuno Miguel FRECHAUT Barreto 17 0 * 02-06-2001 15-11-2005
JORGE Gomes VIEIRA 17 0 18-12-1921 04-06-1928
Manuel PASSOS Fernandes 17 0 23-11-1952 24-03-1957
José Maria de Carvalho PEDROTO 17 0 20-04-1952 22-12-1957
Raúl Soares Figueiredo "TAMANQUEIRO" 17 0 15-05-1925 23-02-1930
133. ANTÓNIO Fernandes ROQUETE 16 0 18-04-1926 02-04-1933
ARTUR JORGE Braga Melo Teixeira 16 1 27-03-1967 30-03-1977
FERNANDO Augusto Amaral CAIADO 16 0 19-06-1946 09-06-1956
136. ADOLFO António da Cruz CALISTO 15 1 21-04-1971 14-11-1973
ALBANO Narciso PEREIRA 15 3 05-01-1947 19-12-1954
AMÉRICO Ferreira LOPES 15 0 29-04-1964 11-12-1968
ÂNGELO Ferreira CARVALHO 15 0 09-04-1950 22-05-1955
CARLOS Alexandre Fortes ALHINHO 15 0 28-03-1973 05-05-1982
FÉLIX Assunção Antunes 15 0 20-03-1949 27-09-1953
JOSÉ HENRIQUE Rodrigues Marques 15 0 10-12-1969 13-10-1973
JOSÉ Martins LEAL 15 1 17-10-1990 07-06-1992
Adolfo Albino MOURÃO 15 2 11-03-1934 01-01-1942
ROGÉRIO Lantres da CARVALHO 15 2 14-04-1946 22-11-1953
José Luís VIDIGAL 15 0 * 23-02-2000 12-10-2002
Goals Caps First Match Last Match
1. Pedro Miguel Resendes "PAULETA" 47 88 * 20-08-1997 08-07-2006
2. EUSÉBIO da Silva Ferreira 41 64 08-10-1961 13-10-1973
3. Luís Filipe Madeira FIGO 32 127 * 12-10-1991 08-07-2006
4. Nuno Miguel Soares "NUNO GOMES" 29 75 * 24-01-1996 05-09-2009
5. RUI Manuel César COSTA 26 94 31-03-1993 04-07-2004
6. JOÃO Manuel VIEIRA PINTO 23 81 * 12-10-1991 14-06-2002
7. CRISTIANO RONALDO dos Santos Aveiro 22 67 * 20-08-2003 09-09-2009
Tamagnini Baptista "NENÉ" 22 66 21-04-1971 23-06-1984
9. SIMÃO Pedro Fonseca SABROSA 18 74 * 18-11-1998 09-09-2009
10. Rui Manuel Trinidade JORDÃO 15 43 29-03-1972 25-01-1989
11. Fernando Baptista Seixas PEYROTEO 14 20 24-04-1938 20-03-1949
José Séneca TORRES 14 33 23-01-1963 13-10-1973
13. FERNANDO Mendes Soares GOMES 13 48 09-03-1975 16-11-1988
Sebastião Lucas da Fonseca "MATATEU" 13 27 23-11-1952 22-05-1960
15. SERGIO Paulo Marceneiro CONCEIÇÃO 12 56 * 09-11-1996 06-09-2003
16. HELDER Manuel Marques POSTIGA 11 33 * 12-02-2003 19-06-2008
JOSÉ Pinto Santos ÁGUAS 11 25 23-11-1952 17-05-1962
18. José RUI Lopes ÁGUAS 10 31 03-04-1985 17-11-1993
Ricardo Manuel da Silva SÁ PINTO 10 45 * 07-09-1994 06-06-2001
Sources: [ws], Revista Record: Portugal Total (1997)
Prepared and maintained by José Luis Pierrend for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Author: José Luis Pierrend
(josepie@hotmail.com)
Last updated: 29 Oct 2009
(C) Copyright José Luis Pierrend and RSSSF
2000/09
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.