France - Trainers of First and Second Division Clubs


Information is listed as follows:

Name of the club

[Date of foundation of the club et name of the stadium] 

Years in 1st or 2nd division (D1 or D2)

Name of the trainers


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W


Trainers by Club 2000-2003
Trainers by Club 2002-2004
Trainers by Club 2003-2005
Trainers by Club 2004-2006
Trainers by Club 2005-2007


A


Sporting Club Abbevillois Côte-Picarde (Abbeville)

[1901; Stade Paul-Delique]

1901 : Football Abbevillois
1902 : Sporting Club Abbevillois

1980-1990	D2
1990 : dépôt de bilan

1936-37		M. Dufert
1940-41		André Hurtevent
1946-51		P. Leroy
1951-52		P. Leroy
		M. Briois
1952-53		M. Szafranski
1953-54		Jean-Marie Prévost
1954-55		R. Raffi
1955-61		Jean-Marie Prévost
1961-64		André Hurtevent
1964-67		E. Harduin
1967-74		François Wicart
1974-75		Joseph Donnard
1975-77		Claude Andrien
1977-78		Claude Andrien
		+ Robert Tyrakowski
1978-82		Robert Tyrakowski
1982-85		Pierre Garcia
1985-86		Georges Eo
1986-87		Georges Eo
		Patrick	Gonfalone
		+ Jacques Hénot (03.87)
1987-90		Patrick	Gonfalone
1990-91		Jean-M. Souply
1991-94		Jean-Louis Delecroix
1994-98		Robert Tyrakowski
1998-02		Michel Albaladéjo
2002-03		Michel Albaladéjo
		Patrice Bronchart (03.03)
2003-04		Robert Buchot
2004-05		Robert Buchot
		Michaël Debève (10.04)
2005-07		Michaël Debève






Association Sportive Aixoise (Aix-en-Provence)

[1941; Stade Municipal Georges Carcassonne]

1941 : AS Aixoise (Football Club Aixois + Union Sportive Aixoise)

1953-67		D2
1967-68		D1
1968-72		D2
03.92 : dépôt de bilan

?		Ivan Beck			YUG/F
?		Jules Dewaquez
?		Roger Rolhion
?		Pierre Danzelle
?		Ruocco
1953-54		Jean Prouff
1954-57		Henri Roessler
1957-58		Michel Jacques
1958-59		René Vernier
1959-60		Spajose Nikolic			YUG
1960-61		Gunnar Johansson		SWE
1961-68		Bela Herczeg			HUN
1968-69		René Vernier
1969-70		René Vernier
		Jean Laune (02.70)
1970-71		André Mori
1971-72		Bela Herczeg			HUN
		+ André Moullet 
1972-73		Bronislaw Sboralski
		Paul Lévin
1973-74		Louis Constantino
1974-76		Roland Miteraj
1976-79		René Vernier
1979-80		Louis Constantino
1980-81		Léon Galli
1981-82		André Moullet
		Bela Herczeg (05.82)		HUN
1982-83		Jules Zvunka
1983-84		Jules Zvunka
		Louis Constantino (02.84)
1985-87		Yannick Bonnec
1989-90		Jean-Louis Marsiglia
1990-92		Georges Korac			YUG
1999-01		Robert Vecchioni
2004-07		Lekbir Halloum






Athlétic Club Ajaccien (Ajaccio) 

[1909; Stade Jean-Lluis/Stade Timizzolo/Stade François-Coty]

1965-67		D2
1967-73		D1
1973-75		D2 (exclu du championnat 08.1974)
1998-02		D2
2002-06		D1
2006-07		D2

?		Jean Pietri
1955-57		Felix Pironti
1957-58		Michel Brusseaux
1958-59		Jean Laune
1962-63		Jean-Pierre Knayer
1963-64		Mohammed Azzouz
1964-65		Ernst Stojaspal			AUT/F
1965-70		Alberto Muro			ARG
1970-71		Louis Hon
1971-72		Antoine Cuissard
1972-73		André Mori
1973-74		Louis Hon
1974-75		Lulu Accorsi
1975-76		Alain Mistre
1976-78		François Paoli
1978-79		Mohammed Azzouz
1992-01		Baptiste Gentili
2001-02		Roland Courbis
2002-03		Roland Courbis ["Interdit de Football": 07.02 to 01.03]
		Dominique Bijotat (interim 07.02)
		Roland Courbis (01.03)
2003-04		Dominique Bijotat
2004-05		Dominique Bijotat
		Olivier Pantaloni (09.04)
		Rolland Courbis (10.04)
2005-06		Rolland Courbis
		José Pasqualetti (01.06)
2006-07		Ruud Krol 			NED






Gazélec Football Club Olympique Ajaccio [GFCOA] 

[1910/1960; Stade Ange Casanova (ex-Stade Mezzavia)]

1910 : Jeunesse Sportive Ajacienne
1933 : FC Ajaccio
1960 : Gazélec FC d'Ajaccio [+ Club EDF-GDF (1956)]
1996 : Gazélec FC Olympique Ajaccio [+ SC Olympique Ajaccien (1928)]

1968-72		D2
1975-82		D2
1986-88		D2
1990-93		D2

1960-61		Fernand Berthon 
1961-71		Pierre Cahuzac
1971-72		Pierre Cahuzac
		Guy Calléja (12.71)
1972-76		Guy Calléja
1976-78		Jean Luciano
1978-79		Jacques Berthommier 
1979-80		Paul Orsatti
1980-82		Guy Calléja
1982-83		Guy Calléja
		+ Antoine Garceran
		Guy Calléja (12.82)
1983-88		Guy Calléja
1988-89		Guy Calléja
		Baptiste Gentili (02.89)
1989-90		Guy Calleja
1990-91		Jean-Michel Cavalli
1991-92		Jean-Michel Cavalli
		Pierre Garcia (10.91)
1992-94		Pierre Garcia
1994-95		Marcel Husson 
		Philippe Anziani (02.95)
1995-97		Paul Orsatti
1997-98		Paul Orsatti
		Jean-Michel Cavalli (01.98)
1998-99		Jean-Michel Cavalli
1999-00		Patrice Buisset
		Jean-Michel Cavalli (02.00) 
2000-01		Hubert Velud
2001-03		Jean-Luc Luciani
2003-04		Jean-Luc Luciani
		Albert Vanucci (03.04)
2004-05		Baptiste Gentili
2005-06		Baptiste Gentili
		Patrick Léonetti (11.05)
2006-07		Patrick Léonetti






Olympique d'Alès (Alès-en-Cévennes) 

[1923; Stade Pierre-Pibarot (ex-Stade Municipal de la Prairie)]

1923 : Olympique Alésien (Red Star + Boxing Club + CS des Cheminots)
1963 : Olympique d'Alès-en-Cévennes (+ Cévennes Sport)
06.2003 : Liquidation judiciaire

1932-33		D1
1933-34		D2
1934-36		D1
1936-39		D2
1945-47		D2
1947-48		D1
1948-57		D2
1957-59		D1
1959-61		D2
1970-71		D2
1977-80		D2
1982-96		D2

1937-45		René Dedieu
1945-50		Pierre Pibarot
1950-53		Robert Domergue
1953-59		René Dedieu
1959-60		Marcel Tomazover
1960-61		Jean Pelazzo
?		Marcel Rouvière
?		Robert Siatka
?		Ivan Garofalo
1970-74		Jean Molla 
1974-76		Yves Delset
1976-79		Guy Roussel
1979-81		Aimé Mignot
1981-82		Michel Cassan
1982-83		Michel Cassan
		Léonce Lavagne (03.83)
1983-92		Léonce Lavagne
1992-96		José Pasqualetti
1996-97		José Pasqualetti
		Jean-Pierre Brucato (09.96)
1997-98		Yves Brécheteau
1998-00		Marc Bourrier
		+ Serge Folcher
2000-02		Jacky Novi
2002-03		René Marsiglia
2003-04		André Bazile
2004-05		André Bazile
		Rudy Gargallo (01.05)
2005-06		Patrick Synaeghel
		Rudy Gargallo (01.06)
		Henri Orlandini (04.06)
2006-07		José Carrascosa






Amiens Sporting Club Football 

[1901; Stade Moulonguet/Stade de la Licorne]

1901 : Amiens Athlétic Club
1961 : Sporting Club d'Amiens (+ Amiens Sports)
1989 : Amiens Sporting Club Football

1933-37		D2
1945-52		D2
1970-73		D2
1974-77		D2
1978-79		D2
1984-85		D2
1986-87		D2
1991-93		D2
1994-00		D2
2001-07		D2

1935-36		Raymond Demey
1942-43		Louis Finot
1945-46		Kaj Andrup			DEN
1946-47		Illiet
1947-48		Mony Braunstein
1950-51		André Riou
1958-59		Harduin
1959-60		Jean Mankowski
1960-67		Emilien Méresse
1967-68		Lautié
		Emilien Méresse
1968-77		André Grillon
1977-79		Robert Buchot
1979-80		Paul Pruvost
		Robert Buchot (12.79)
1980-81		Claude Leroy
		+ Paul Pruvost
1981-83		Claude Leroy
1983-85		Gabriel Desmenez
1985-87		Camille Choquier
1987-88		Joël Beaujouan
		Hughes Jullien (04.88)
1988-92		Hughes Jullien
1992-94		Patrick Parizon
1994-98		Arnaud Dos Santos
1998-99		Arnaud Dos Santos
		René Marsiglia (11.98)
1999-00		René Marsiglia
		Victor Zvunka (02.00)
2000-04		Denis Troch
2004-05		Alex Dupont
2005-06		Alex Dupont
		Ludovic Batelli (03.06)
2006-07		Ludovic Batelli






Racing Club d'Ancenis 44 

[1903; Stade Municipal de la Davrays]

1903 : Racing Club d'Ancenis
1997 : Racing Club d'Ancenis 44

1991-93		D2
1996 : renonce

1965-93		Miklos Alfred Béres		HUN/F
1993-94		Miklos Alfred Béres		HUN/F
		Philippe Abran (11.93)
1994-95		Philippe Abran
		+ F. Bizot
1995-96		Philippe Abran
		+ Attila Gyimesi		HUN
1996-97		A. Breuval
		+ Attila Gyimesi		HUN
1997-99		Christophe Lollichon
1999-00		Bruno Vérien






Angers Sporting Club de l'Ouest 

[1919; Stade Jean-Bouin (ex-Stade Bessonneau)]

1919 : Sporting Club du Crédit de l'Ouest (SCCO)
puis   Sporting Club de l'Ouest Angevin (SCO)
1929 : + Doyenne Sports
1931 : + Club Sportif Jean Bouin (CS Jean Bessonneau)

1945-56		D2
1956-68		D1
1968-69		D2
1969-75		D1
1975-76		D2
1976-77		D1
1977-78		D2
1978-81		D1
1981-93		D2
1993-94		D1
1994-96		D2
2000-01		D2
2003-05		D2

1942-47		Georges Meuris			BEL/F
1947-48		André Simonyi			HUN/F
		Roger Magnin (11.47)
1948-49		Roger Magnin
1949-51		Camille Cottin
1951-52		Jean Grégoire
1952-53		Jean Grégoire
		Karel Michlowsky (02.53)	CZE/F
1953-56		Karel Michlowsky		CZE/F
1956-57		Walter Presch			AUT/F
1957-60		Maurice Blondel
1960-62 	Karel Michlowsky		CZE/F
1962-63 	Karel Michlowsky		CZE/F
		Antoine Pasquini (10.62)
1963-68		Antoine Pasquini
1968-69		Louis Hon
1969-70		Lucien Leduc
1970-71		Lucien Leduc
		Ladislas Nagy (01.71)
1971-73		Ladislas Nagy
1973-74		César "Pancho" Gonzales		ARG/F
1974-75		César "Pancho" Gonzales		ARG/F
		Velibor Vasovic (01.75)		YUG
1975-76		Velibor Vasovic			YUG
1976-79		Aimé Mignot
1979-81		Elie Fruchart
1981-82		René Cédolin
		Elie Fruchart (12.81)
1982-83		Elie Fruchart
1983-84		Elie Fruchart
		Christian Letort (09.83)
1984-85		Christian Letort
		Henri Atamaniuk (11.84)
1985-87		Henri Atamaniuk
1987-88		Pierre Garcia
1988-93		Hervé Gauthier
1993-94		Hervé Gauthier
		Alain Millard De Martigny (11.93)
1994-95		Alain Millard De Martigny
		André Guesdon (01.95)
1995-96		Bruno Steck
		André Guesdon (10.95)
1996-97		André Guesdon
		+ Jean-Marc Mézenge (Interim)
1997-98		Jean-Yves Chay
		Jean-Marc Mézenge (12.97)
		+ Gustavo Silva (Interim)	ESP
1998-99		Christian Dupont
1999-00		Denis Goavec
2000-01		Denis Goavec
		Stéphane Mottin (02.01)
2001-02		Stéphane Mottin
2002-03		Eric Guérit
2003-04		Eric Guérit
		Jacky Bonnevay (08.03)
		Noël Tosi (02.04)
2004-05		Roberto Morinini		SWI
		+ Yves Herbet
		Noël Tosi (08.04)
		Jean-Pascal Beaufreton (05.05)
2005-06		Stéphane Paille
		Stéphane Paille
		+ Jacky Lemée (09.05)
		Jean-Pascal Beaufreton 
		+ Jacky Lemée (01.06)
2006-07		Jean-Louis Garcia






Angoulême Charente Football Club

[1920/1925; Stade Lebon (ex-Stade Guillon)]

1920 : SC Angoulême
1925 : Association Sportive des Charentes
1947 : Association Sportive d'Angoulême
1992 : Association Sportive Angoulême Charente 92 (ASAC)
2005 : Angoulême Charente Football Club

1945-48		D2
1965-69		D2
1969-72		D1
1972-84		D2

1945-47		Robert Lacoste
1947-49		Coldeboeuf
?		Puchalt
?		Friedman
?		Lamaud
?		Dupouy
1957-60		Albertus De Harder		NED
1960-65		Joseph Ibanez
1965-66		Angelo Grizzetti		ITA
1966-68		Jacques Favre
1968-69		Pierre Phelipon
1969-70		Yvon Goujon
		+ Mohamed Lekkak		ALG
1970-71		Claude Hugues
		Angelo Grizzetti (05.71)	ITA
1971-72		Angelo Grizzetti		ITA
1972-73		Yvon Goujon
1973-74		Yvon Goujon
		Henri Skiba (11.73)
1974-77		Henri Skiba
1977-83		Paul Lévin
1983-84		Mohamed Lekkak			ALG
		Robert Salun (10.83)
1984-87		Guy Latapie
1987-91		Hugo Bargas			ARG
1991-92		Patrick Duvoid
		Andrzej Szarmach (10.91)	POL
1992-94		Andrzej Szarmach		POL
1994-95		Andrzej Szarmach		POL
		Guy Latapie (04.95)
1995-96		Guy Latapie
1996-97		Guy Latapie
		Eric Guérit (03.97)
1997-98		Eric Guérit
1998-99		Eric Guérit
		Patrice Neveu (12.98)
1999-00		Christian Letard
2000-01		Christian Letard
		Hervé Goursat (01.01)
2001-03		Hervé Goursat
2003-04		Pascal Chavroche
		Yannick Plissoneau (08.03)
		Patrice Lair (10.03)
		Eric Guérit (02.04)
2004-05		Eric Guérit
2005-07		Nicolas Bastère






Football Club Annecy 

[1927; Parc des Sports]

1988-93		D2

1951-56		Lucien Leduc
1957-58		Lucien Leduc
1962-64		Stanislas Golinski
1964-68		André Grillon
1968-69		Léon Glovacki
1969-71		Stanislas Golinski
1971-72		Noël Gallo
1972-73		Lavaud
1975-77		Claude Rey
1979-81		Canzio Capaldini
1981-87		Jean-Christian Lang
1987-88		Georges Korac			YUG
1988-89		Georges Korac			YUG
		Michel Poinsignon (05.89)
1989-92		Guy Stephan
1992-94		Christian Coste
1999-00		Jean-Yves Kerjean






Olympique d'Antibes 

[1912 ; Stade du Fort-Carré]

1912 : Olympique d'Antibes
1933 : Footnball Club d'Antibes
1940 : Olympique d'Antibes Juan-les-Pins
1966 : FC Antibes Juan-les-Pins (+ Espérance + US Antiboise)

1932-39		D1
1945-47		D2

1932-33		Valère
?		Bino Scasa
?		Lardi
1937-39		William Aitken			SCO
		Raoul Chaisaz
1945-46		Numa Andoire
1946-47		R. Cardi
?		Lecrublier
?		Bernardi
1971-85 	Laurent Robuschi
1993-95		Serge Recordier
1995-96		Alain Wathelet
1996-98		Serge Recordier






Athlétic Club Arlésien (Arles) 

[1913; Parc Municipal des Sports/Stade Fernand-Fournier]

1913 : Athlétic Club Arlésien (La Pédale Joyeuse + Arles Auto-Vélo + Arles Sports)

1970-74		D2
1976-79		D2

1928-29		Gravier
1949-50		Robert Costamagna
		Boudignion
1950-51		Désiré Koranyi			HUN/F
1951-55		Louis Pons
1963-67		Jacques Sucré
1967-70		Louis Pons
1970-71		Hervé Gauthier
1971-72		Robert Volfin
1972-74		Armand Forcherio
1974-79		Alain Dessons
1979-84		René Exbrayat
1984-86		Thierry Princet
1986-92		Alain Dessons
1992-02		Jean-Louis Saez
2002-03		Philippe Debaty
2003-05		Jean-Louis Saez
2005-07		Michel Estevan






Arras Football

[1901; Stade Degouve]

1901 : Racing Club d'Arras
1997 : Arras Football (+ US Arras Ouest-1969)

1937-39		D2

1936-39		François Vasse
1972-73		Jean Baratte
1974-76		Jean Cornet
1976-79		Simon Flack
1979-80		Harabaz
1995-97 	Daniel Krawczyk
2003-07		Christophe Raymond






Association de la Jeunesse Auxerroise (AJ Auxerre) 

[1905; Stade de l'Abbé Deschamps (ex-Stade de la Route de Vaux)]

1980-07		D1

1946-47		Pierre Grosjean
1947-48		J. Pastel
1948-49		Jacques Boulard
1949-50		Jacques Boulard
		+ Bruneau
1950-52		Georges Hatz
1952-53		Marc Olivier
1953-55		M. Pignault
1955-56		Pierre Meunier
1956-58		Jacques Boulard
1958-59		J. Holmann			AUT
1959-61		Christian Di Orio
1961-62		Guy Roux
1962-64		Gagneux
		+ Jacques Chevalier [Interim, Guy Roux at military service] 
1964-00		Guy Roux
2000-01		Daniel Rolland
2001-02		Guy Roux
		Alain Fiard [Interim 11.01 to 01.02]
		Guy Roux
2002-05		Guy Roux
2005-06		Jacques Santini
2006-07		Jean Fernandez






Avignon Foot 84 

[1931; Stade des Rotondes/Parc des Sports]

1931 : Association Sportive Avignonnaise
1949 : Olympique Avignonnais (+ Saint-Jean Olympique)
1992 : Club Olympique Avignonnais (+ Sporting Club Avignonnais)
2003 : Avignon Foot 84

1945-48		D2
1965-75		D2
1975-76		D1
1976-81		D2
1989-91		D2
1991 and 1997 : dépôt de bilan

?		Dautheribes
?		Huot
1945-48		Roger Cabanis
1957-58		Mokhtar Arribi
1960-65		Roger Vandooren
1965-67		Léon Glovacki
1967-68		Léon Glovacki
		Robert Siatka (04.68)
1968-70		Robert Siatka
1970-71		Louis Dupal			CZE/F
1971-72		Louis Hon
1972-76		Marc Bourrier
1976-77		Albert Batteux
1977-79		Jacques Bonnet
1979-83		Yves Sicard
1983-86		Robert Pintenat
1986-88		André Moulon
1988-91		René Exbrayat
1993-96		Georges Korac			YUG
2000-02		Charles Decorzent
2003-05		Franck Lucchesi
2005-07		Christophe Chaintreuil



B


Sporting Club de Bastia 

[1905; Stade du Docteur Luciani-Furiani/Stade Armand-Cesari dit "Furiani"]

1905 : Sporting Club de Bastia
1963 : Sporting Etoile Club Bastiais (+ Etoile Filante de Bastia) 
1988 : Sporting Club Bastiais
1991 : Sporting Club de Bastia

1965-68		D2
1968-86		D1
1986-94		D2
1994-05		D1
2005-07		D2

1957-61		Boumedienne Abderhamane
1961-63		François Fassone
1963-64		Jules Nagy			HUN/F
1964-65		André Strappe
1965-66		André Strappe
		Jules Nagy (11.65)		HUN/F
1966-69		Lucien Jasseron
		Rachid Mekloufi (02.69)		ALG/F
1969-70		Edmond Delfour
		+ Rachid Mekloufi		ALG/F
1970-71		Edmond Delfour
		Jules Nagy (Interim 11.70) 	HUN/F
		Jean Vincent (12.70)
1971-72		Jean Vincent
		Pierre Cahuzac (12.71)
1973-79		Pierre Cahuzac
1979-80		Jean-Pierre Destrumelle
1980-85 	Antoine Redin
1985-86 	Antoine Redin
		Alain Moizan (10.85)
		Antoine Redin (02.86)
1986-91		Roland Gransart
1991-93		René Exbrayat
1993-94		Léonce Lavagne
1994-95		Léonce Lavagne
		Frédéric Antonetti (10.94)
1995-98		Frédéric Antonetti
1998-99		Henryk Karsperczak		POL
		Laurent Fournier (10.98)
		José Pasqualetti (04.99)
1999-01		Frédéric Antonetti
2001-02		Robert Nouzaret
2002-04		Gérard Gili
2004-05		François Ciccolini
		Michel Padovani (04.05)
2005-07		Bernard Casoni






Association Sportive Beauvais-Oise 

[1945; Stade Pierre-Brisson]

- 1888 : Véloce Club Beauvaisien
  1914 : US de Voinsinlieu
- 1914 : Groupe Sportif de Marissel
1945 : Association Sportive Beauvais-Marissel (GS Marissel + US de Voinsinlieu)
1986 : Association Sportive de Beauvais
1989 : Association Sportive Beauvais-Oise (ASBO)

1985-95		D2
1996-03		D2

1954-73		Antonio de Hojas		ESP/F
1973-77		Laureano Freixo			ESP
1977-79		Georges Polny
1979-80		Bailly
1980-81		Barreau
1981-83		Gérard Pinson		
1983-84		René Vernier
1984-86		Arnaud Dos Santos
1986-87		Stefan Bialas			POL
1987-88		Stefan Bialas			POL
		Bruno Metsu (09.87)
1988-92		Bruno Metsu
		+ Gabriel Desmenez
1992-93		Guy David
1993-94		Vahid Halilhodzic 		BIH
1994-95		Daniel Zorzetto
		Patrick Remy (04.95)
1995-96		Patrick Remy
1996-97		Patrick Remy
		Daniel Zorzetto (10.96)
1997-99		Daniel Zorzetto
1999-02		Jacky Bonnevay
2002-03		Baptiste Gentili
2003-04		Baptiste Gentili
		Jean-Robert Faucher (12.03)
2004-07		Bruno Roux






Besançon Racing Club 

[1904; Stade Léo-Lagrange (ex Stade de la Gibelote)]

1904 : Racing Club Franc-Comtois
1987 : Besançon Racing Club

1945-86		D2 
dépôt de bilan : 07.1986
2003-04		D2

?		Irrigaray
1947-49		Louis Dupal			CZE/F
1949-52		Gabriel Braun
1952-		Paul Wartel
?		Hoffmann
1959-60		Jean Avellenada
1960-61		Jean Avellenada
		Laurent
1961-66		Roger Meerseman
1966-69		Jean Bonato
1969-71		Bela Herczeg			HUN
1971-72		Paul Lévin
1972-73		Pierre Ninot
1973-74		Pierre Ninot
		Gérard Coinçon (12.73)
1974-79		Gérard Coinçon
1979-80		Georges Huart
1980-82		Daniel Varini
1982-85		Paul Orsatti
1985-86		Paul Orsatti
		Luc Bruder (12.85)
1990-92		Jean-Marie Lawniczak
1992-94		Diego Garzitto
1994-95		Diego Garzitto
		Didier Hodille (03.95)
1995-97		Jean-Paul Rabier
1997-01		Sylvain Mastrisciano
2001-04		Stéphane Paille
2004-05		Bruno Génésio
		Hervé Genet (12.04)
2005-07		Hervé Genet






Association Sportive Biterroise (Béziers)

[1911-1990; Stade de Sauclières]

1911 : Stade Béziers Sport
1918 : Stade Olympien Biterrois
1932 : Association Sportive Biterroise
1935 : Entente Sportive Biterroise
1941 : Association Sportive Biterroise

1933-34		D2
1945-57		D2
1957-58		D1
1958-69		D2
1970-72		D2
1973-87		D2
1990 : disparition du club de football
       AS de Béziers-Hérault [only Rugby]

1933-34		Jules Dewaquez
?		Jean Jourdan
?		Grumbaum
?		René Llense
?		André Riou
1955-58		Josip "Pepi" Humpal		CZE/F
1958-59		Gaston Plovie			BEL
1959-62		Aimé Nuic			YUG/F
1962-64		René Pleimelding
1964-65		Bryan Griffiths			ENG
		Marcel Tomazover (10.64)
1965-66		Marcel Tomazover
1966-67		Spajose Nikolitch 		YUG
1967-69		Stanislas Golinski
1969-70		Nuic
		J. Jean (10.69)
		Stevanovitch (11.69)
1970-71		Maison
1971-72		Jean-M. Couronne
1972-73		Jean-M. Couronne
		A. Martinez
1973-74 	A. Martinez
		Camille Passi (10.73)
		Joseph Bonnel (01.74)
1974-77		Joseph Bonnel
1977-79		Vojislav Melic			YUG
1979-82		José Pelletier
1982-83		José Pelletier
		Daniel Armand (04.83)
1983-84		Jean-Pierre Destrumelle
		+ Daniel Armand
1984-85		Jean-Pierre Borgoni
		Angelo Morra (Interim 11.84)
		Daniel Armand
		+ Paul Dolezar (01.85)		YUG
1985-86		Paul Dolezar			YUG
1986-87		Robert Vicot
		Daniel Armand (12.86)
1987-88		Eric Firoud
1989-90		Daniel Rey
		Garcia (01.90)






Club Sportif de Blénod et Pont-à-Mousson 

[1920; Stade des Fonderies]

1982-83		D2

1945-73		Joseph Birtel
1973-80		Joseph Maggiera
1980-82		Hausknecht
1982-07		Georges Dorget






Blois Football 41
 
[1912; Stade Municipal/Stade des Allées Jean-Leroy]

1912 : Association Amicale de la Jeunesse de Blois (AAJ Blois)
?    : Association Amicale de la Jeunesse Blésoise
1999 : Blois Football 41 (+ Blois Union Sports-1994)

1970-75		D2
1978-82		D2

?		François Wagenhoffer
1949-50		René Pavot
1951-53		René Bihel
1953-54		?
1954-56		René Bihel
1956-63		Louis Gabrillargues
1963-64		Eduardo di Loreto		ARG
1964-66		Karel Michlowsky		CZE/F
1966-70		Joseph Donnard
1970-73		Roger Meerseman
1973-74		René Ferrier
1974-75		Jean-Louis Coustillet
1975-77		Moknachi
1977-78		José Lopez
1978-81		Robert Dewilder
1981-82		César "Pancho" Gonzales		ARG/F
1982-84		Antonio Lorenzo			ESP
1995-96		Alain Larvaron
2002-06		Nicolas Debord
2006-07		Nicolas Debord
		Pavle Vostanic (02.07)		YUG






Club Deportivo Espagnol de Bordeaux

[?-1934; Stade du Pont de la Maye (in Villenave d'Ornon)]

1934 : with la Bastidienne

1933-34		D2

?






Sorting Club de la Bastidienne (Bordeaux)

[?; Stade Galin]

1934 : with Club Deportivo
1935 : Sorting Club de la Bastidienne

1933-34		D2

?






FC Hispano-Bastidienne (Bordeaux)

[1934-35]

28.06.1934 : SC Bastidienne + Club Deportivo Espagnol

1934-35		D2

1934-35 [Jan 35]	Victor Gibson		SCO






Football Club des Girondins de Bordeaux  

[1919; Stade Chaban-Delmas (ex Stade Municipal du Parc Lescure]

1881 : Girondins Guyenne Sports [Club Omnisports]
1910-11 : Girondins de Bordeaux [Football section]
--
1919 : Girondins de Bordeaux (Football section)
1919 : + Argus Sport
1930 : + Sport Athlétic Bordelais
1935 : + Bordeaux FC
1980 : Football Club des Girondins de Bordeaux
1991 : Association Nouvelle des Girondins de Bordeaux
1994 : Football Club des Girondins de Bordeaux
                
1937-39		D2
1945-47		D1
1947-49		D2
1949-56		D1
1956-59		D2
1959-60		D1
1960-62		D2
1962-91		D1
1991-92		D2
1992-07		D1

1937-42		Benito Diaz			ESP 
1942-43		Eugen Stern			HUN
		Santiago Urtizberea		ESP
1943-45		O. Saggiero
1945-47		Maurice Bunyan			ENG
1947-56		André Gérard
1956-57		André Gérard
		Santiago Urtizberea (04.57)	ESP
1957-60		Camille Libar			LUX
1960-67		Salvador Artigas		ESP
1967-69		Jean-Pierre Bakrim
1969-70		Jean-Pierre Bakrim
		Pierre Danzelle (03.70)
1970-72		André Gérard
1972-73		Pierre Phelipon
1973-74		Pierre Phelipon
		André Menaut (02.74)
1974-76		André Menaut
1976-77		André Menaut
		Christian Montes (12.76)
1977-78		Christian Montes
1978-79		Luis Carniglia			ARG
1979-80		Luis Carniglia			ARG
		Raymond Goethals (10.79)	BEL
1980-88		Aimé Jacquet
1988-89		Aimé Jacquet
		Didier Couécou (02.89)
1989-90		Raymond Goethals		BEL
1990-91		Raymond Goethals		BEL
		Gernot Rohr (08.90)		GER
		Gérard Gili (09.90)
1991-92		Gernot Rohr 			GER
1992-94		Roland Courbis
1994-95		A.J.da Conceicao "Toni" 	POR
		Eric Guérit (03.95)
1995-96		Slavoljub Muslin		SER
		Gernot Rohr (02.96)		GER/F
1996-97		Rolland Courbis
1997-98		Guy Stephan
		Elie Baup (01.98)
1998-03		Elie Baup
2003-04		Elie Baup
		Michel Pavon (10.03)
2004-05		Michel Pavon
2005-07		Ricardo Raymundo Gomes		BRA






Union Sportive Boulogne Côte-d'Opale (Boulogne-sur-Mer)

[1898; Stade du Moulin-Wibert/Stade de la Libération]

1898 : Unon Sportive Boulonnaise
1970 : Unon Sportive du Grand Boulogne
1997 : Unon Sportive Boulogne-sur-Mer Côte-d'Opale

1935-39		D2
1959-79		D2

1936-37		Blaud
1937-38		Ernest Payne			ENG
1950-56		François Bourbotte
1956-58		Jean Prouff
1959-61		Roger Meerseman
1961-62		Jean-Marie Prévost
1962-66		André Cheuva
1966-67		Grizzetti Angelo		ITA
		Erny Schultz (01.67)
1967-68		Jean Laune
1968-69		Jean Laune
		Ramon Muller			ARG
		+ Jean Aubert (04.69)
1969-72		Daniel Langrand
1972-73		Daniel Langrand
		André Pruvost (Interim 01.73)
		Léon Deladerrière (02.73)
1973-74		Jacques Favre
1974-75		Célestin Oliver
1975-76		Henri-Gérard Augustine
		Daniel Langrand (12.75)
1976-79		Daniel Langrand
		+ "Doudou" Douglas
1979-82		"Doudou" Douglas
1982-86		Bernard Soulliez
1986-88		Gilbert Zoonekynd 
1988-89		André Bodji
1989-90		Edmond Baraffe
1990-92		Bernard Souilliez
1992-94		Richard Ellena
1994-96		Pascal Langlois
1996-97		Bruno Dupuis
1997-98		Bruno Dupuis
		Alex Dupont (12.97)
1998-99		Robert Dewilder
		Bruno Dupuis (02.99)
1999-01		Bruno Dupuis
2001-02		Jacky Colinet
2002-03		Jacky Colinet
		Pascal Langlois (Interim 03.03)
		Bobby Brown (04.03)		ENG
2003-04		Bobby Brown			ENG
		Bruno Dupuis (02.04)
2004-07		Philippe Montanier






Football Club de Bourges 18 

[1966; Stade Séraucourt/Stade Jacques-Rimbault]

1966 : FC Bourges (Foyer Saint-François + Racing Club)
2005 : 2 clubs : - Bourges Football Olympique Club
                 - Bourges AC (2006 : Bourges Avenir Club)

1970-75		D2
1976-77		D2
1990-94		D2
01.98 : liquidation judiciaire (exclu du championnat)
