Argentina Third Level (Torneo Argentino "A" - Interior) 1995/96

 

 

 

 

 

FIRST STAGE:

 
 

Zona Noroeste:

 
 
Round 1	
[Sep 24]	
Juventud Antoniana (Salta)	1-0	Central Norte (Salta)
Villa Cubas (Catamarca)		0-1	Concepción FC (Tucumán)
Sportivo Desamparados (SJ)	0-0	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
Andino (La Rioja)		2-0	Unión Santiago (Santiago del Estero)
 
Round 2	
[Oct 1]
Unión Santiago (Sgo del Estero)	1-1	Juventud Antoniana (Salta)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	0-0	Andino (La Rioja)
Concepción FC (Tucumán)		4-0	Sportivo Desamparados (San Juan)
Central Norte (Salta)		1-0	Villa Cubas (Catamarca)
 
Round 3	
[Oct 8]		
Juventud Antoniana (Salta)	1-0	Villa Cubas (Catamarca)
Sportivo Desamparados (SJ)	0-0	Central Norte (Salta)
Andino (La Rioja)		0-2	Concepción FC (Tucumán)
Unión Santiago (Sgo del Estero)	0-1	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
 
Round 4
[Oct 15]			
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	0-0	Juventud Antoniana (Salta)
Concepción FC (Tucumán)		3-1	Unión Santiago (Santiago del Estero)
Central Norte (Salta)		1-1	Andino (La Rioja)
Villa Cubas (Catamarca)		2-2	Sportivo Desamparados (San Juan)
 
Round 5	
[Oct 22]		
Juventud Antoniana (Salta)	1-0	Sportivo Desamparados (San Juan)
Andino (La Rioja)		0-3	Villa Cubas (Catamarca)
Unión Santiago (Sgo del Estero)	1-1	Central Norte (Salta)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	2-0	Concepción FC (Tucumán)
 
Round 6	
[Oct 29]		
Concepción FC (Tucumán)		0-0	Juventud Antoniana (Salta)
Central Norte (Salta)		2-0	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
Villa Cubas (Catamarca)		1-1	Unión Santiago (Santiago del Estero)
Sportivo Desamparados (SJ)	1-1	Andino (La Rioja)
 
Round 7	
[Nov 5]		
Juventud Antoniana (Salta)	2-0	Andino (La Rioja)
Unión Santiago (Sgo del Estero)	3-1	Sportivo Desamparados (San Juan)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	2-0	Villa Cubas (Catamarca)
Concepción FC (Tucumán)		0-0	Central Norte (Salta)
 
Round 8	
[Nov 12]	
Central Norte (Salta)		1-0	Juventud Antoniana (Salta)
Concepción FC (Tucumán)		0-0	Villa Cubas (Catamarca)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	0-1	Sportivo Desamparados (San Juan)
Unión Santiago (Sgo del Estero)	5-2	Andino (La Rioja)
 
Round 9
[Nov 19]			
Juventud Antoniana (Salta)	2-1	Unión Santiago (Santiago del Estero)
Andino (La Rioja)		1-0	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
Sportivo Desamparados (SJ)	4-1	Concepción FC (Tucumán)
Villa Cubas (Catamarca)		1-0	Central Norte (Salta)
 
Round 10
[Nov 26]		
Villa Cubas (Catamarca)		3-1	Juventud Antoniana (Salta)
Central Norte (Salta)		1-1	Sportivo Desamparados (San Juan)
Concepción FC (Tucumán)		4-0	Andino (La Rioja)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	0-0	Unión Santiago (Santiago del Estero)
 
Round 11
[Dec 2]		
Juventud Antoniana (Salta)	1-0	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
Unión Santiago (Sgo del Estero)	0-0	Concepción FC (Tucumán)
Andino (La Rioja)		2-1	Central Norte (Salta)
Sportivo Desamparados (SJ)	3-0	Villa Cubas (Catamarca)
 
Round 12
[Dec 6]		
Sportivo Desamparados (SJ)	2-1	Juventud Antoniana (Salta)
Villa Cubas (Catamarca)		0-0	Andino (La Rioja)
Central Norte (Salta)		2-2	Unión Santiago (Santiago del Estero)
Concepción FC (Tucumán)		1-0	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
 
Round 13
[Dec 10]		
Juventud Antoniana (Salta)     wp-lp	Concepción FC (Tucumán)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	2-0	Central Norte (Salta)
Unión Santiago (Sgo del Estero)	5-1	Villa Cubas (Catamarca)
Andino (La Rioja)		0-0	Sportivo Desamparados (San Juan)
 
Round 14
[Dec 17]		
Andino (La Rioja)		1-0	Juventud Antoniana (Salta)
Sportivo Desamparados (SJ)	1-1	Unión Santiago (Santiago del Estero)
Villa Cubas (Catamarca)		2-2	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
Central Norte (Salta)		1-2	Concepción FC (Tucumán)

 

 

Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
-----------------------------------------------------------------
 1. Concepción FC (Tucumán)	     14   7   4   3  17   8   25   [Qualified]
 2. Juventud Antoniana (Salta)       14   7   3   4  11   9   24   [Qualified]
 3. Sportivo Desamparados (SJ)       14   4   7   3  16  15   19   [Qualified]
 4. Atl.de la Juventud Alianza (SJ)  14   4   5   5   9   8   17   [Qualified]
-----------------------------------------------------------------
 5. Andino (La Rioja)                14   4   5   5  10  19   17   [Relegation Group]
 6. Unión Santiago (Sgo del Estero)  14   3   7   4  21  18   16   [Relegation Group]
 7. Central Norte (Salta)            14   3   6   5  11  13   15   [Relegation Group]
 8. Villa Cubas (Catamarca)          14   3   5   6  13  19   14   [Relegation Group]

 

 

 

 

Zona Centro:

 
 
Round 1
[Sep 24]		
Aldosivi (Mar del Plata)	0-1	Alvarado (Mar del Plata)
Estación Quequén (Necochea)	0-0	Huracán (San Rafael)
Independiente Rivadavia (Mza)	4-0	San Martín (Mendoza)
Grupo Universitario (Tandil)	0-3	Cultural Argentino (General Pico)
 
Round 2
[Sep 30]
Huracán (San Rafael)		2-3	Independiente Rivadavia (Mendoza)
[Oct 1]			
Cultural Argentino (Gral Pico)	0-0	Aldosivi (Mar del Plata)
San Martín (Mendoza)		1-1	Grupo Universitario (Tandil)
Alvarado (Mar del Plata)	2-3	Estación Quequén (Necochea)
 
Round 3	
[Oct 8]		
Aldosivi (Mar del Plata)	1-1	Estación Quequén (Necochea)
Independiente Rivadavia (Mza)	3-1	Alvarado (Mar del Plata)
Grupo Universitario (Tandil)	1-1	Huracán (San Rafael)
Cultural Argentino (Gral Pico)	1-2	San Martín (Mendoza)
 
Round 4	
[Oct 15]		
San Martín (Mendoza)		1-0	Aldosivi (Mar del Plata)
Huracán (San Rafael)		3-0	Cultural Argentino (General Pico)
Alvarado (Mar del Plata)	2-0	Grupo Universitario (Tandil)
Estación Quequén (Necochea)	0-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
 
Round 5	
[Oct 22]	
Aldosivi (Mar del Plata)	2-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
Grupo Universitario (Tandil)	1-3	Estación Quequén (Necochea)
Cultural Argentino (Gral Pico)	4-2	Alvarado (Mar del Plata)
San Martín (Mendoza)		5-2	Huracán (San Rafael)
 
Round 6	
[Oct 29]		
Huracán (San Rafael)		1-0	Aldosivi (Mar del Plata)
Alvarado (Mar del Plata)	4-0	San Martín (Mendoza)
Estación Quequén (Necochea)	0-0	Cultural Argentino (General Pico)
Independiente Rivadavia (Mza)	6-0	Grupo Universitario (Tandil)
 
Round 7	
[Nov 5]		
Aldosivi (Mar del Plata)	3-0	Grupo Universitario (Tandil)
Cultural Argentino (Gral Pico)	0-0	Independiente Rivadavia (Mendoza)
San Martín (Mendoza)		1-0	Estación Quequén (Necochea)
Huracán (San Rafael)		2-1	Alvarado (Mar del Plata)
 
Round 8	
[Nov 12]		
Alvarado (Mar del Plata)	1-0	Aldosivi (Mar del Plata)
Huracán (San Rafael)		1-0	Estación Quequén (Necochea)
San Martín (Mendoza)		2-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
Cultural Argentino (Gral Pico)	2-1	Grupo Universitario (Tandil)
 
Round 9	
[Nov 19]	
Aldosivi (Mar del Plata)	3-0	Cultural Argentino (General Pico)
Grupo Universitario (Tandil)	2-3	San Martín (Mendoza)
Independiente Rivadavia (Mza)	1-2	Huracán (San Rafael)
Estación Quequén (Necochea)	0-1	Alvarado (Mar del Plata)
 
Round 10
[Nov 26]		
Estación Quequén (Necochea)	2-3	Aldosivi (Mar del Plata)
Alvarado (Mar del Plata)	1-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
Huracán (San Rafael)		2-0	Grupo Universitario (Tandil)
San Martín (Mendoza)		1-1	Cultural Argentino (General Pico)
 
Round 11
[Dec 1]
Independiente Rivadavia (Mza)	3-1	Estación Quequén (Necochea)
[Dec 2]			
Aldosivi (Mar del Plata)	2-2	San Martín (Mendoza)
Cultural Argentino (Gral Pico)	2-0	Huracán (San Rafael)
Grupo Universitario (Tandil)	0-1	Alvarado (Mar del Plata)
 
Round 12
[Dec 6]		
Independiente Rivadavia (Mza)	1-1	Aldosivi (Mar del Plata)
Estación Quequén (Necochea)	2-0	Grupo Universitario (Tandil)
Alvarado (Mar del Plata)	3-0	Cultural Argentino (General Pico)
Huracán (San Rafael)		2-0	San Martín (Mendoza)
 
Round 13
[Dec 10]			
Aldosivi (Mar del Plata)	5-2	Huracán (San Rafael)
San Martín (Mendoza)		2-1	Alvarado (Mar del Plata)
Cultural Argentino (Gral Pico)	0-2	Estación Quequén (Necochea)
[Dec 11]
Grupo Universitario (Tandil)	2-2	Independiente Rivadavia (Mendoza)
 
Round 14
[Dec 17]		
Grupo Universitario (Tandil)	0-3	Aldosivi (Mar del Plata)
Independiente Rivadavia (Mza)	2-0	Cultural Argentino (General Pico)
Estación Quequén (Necochea)	0-1	San Martín (Mendoza)
Alvarado (Mar del Plata)	0-0	Huracán (San Rafael)
 
 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
-----------------------------------------------------------------
 1. San Martín (Mendoza)	     14   8   3   3  21  21   27   [Qualified]
 2. Independiente Rivadavia (Mza)    14   7   4   3  29  14   25   [Qualified]
 3. Huracán (San Rafael)	     14   7   3   4  20  18   24   [Qualified]
 4. Alvarado (Mar del Plata)	     14   7   2   5  21  15   23   [Qualified]
-----------------------------------------------------------------
 5. Aldosivi (Mar del Plata)	     14   6   4   4  23  13   22   [Relegation Group]
 6. Cultural Argentino (Gral Pico)   14   4   4   6  13  19   16   [Relegation Group]
 7. Estación Quequén (Necochea)      14   4   3   7  14  15   15[*][Relegation Group]
 8. Grupo Universitario (Tandil)     14   0   3  11   8  34    3   [Relegation Group] 
 
 
[*] Estación Quequén (Necochea) abandoned the tournament for financial problems.
 

 

 

 

Zona Sur:

 

 
Round 1	
[Sep 24]		
Olimpo (Bahía Blanca)		2-3	Villa Mitre (Bahía Blanca)
CAI (Comodoro Rivadavia)	1-2	Deportivo Patagones (Carmen Patagones)
Deportivo Roca (Río Negro)	0-1	Cipolletti (Río Negro)
Germinal (Rawson)		0-0	General Belgrano (Santa Rosa)
 
Round 2	
[Oct 1]		
General Belgrano (Santa Rosa)	0-0	Olimpo (Bahía Blanca)
Cipolletti (Río Negro)		1-0	Germinal (Rawson)
Deportivo Patagones (CP)	1-0	Deportivo Roca (Río Negro)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	3-1	CAI (Comodoro Rivadavia)
 
Round 3
[Oct 8]			
Olimpo (Bahía Blanca)		5-1	CAI (Comodoro Rivadavia)
Deportivo Roca (Río Negro)	1-0	Villa Mitre (Bahía Blanca)
Germinal (Rawson)		1-0	Deportivo Patagones (Carmen Patagones)
General Belgrano (Santa Rosa)	0-1	Cipolletti (Río Negro)
 
Round 4	
[Oct 15]		
Cipolletti (Río Negro)		0-0	Olimpo (Bahía Blanca)
Deportivo Patagones (CP)	1-1	General Belgrano (Santa Rosa)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	0-3	Germinal (Rawson)
CAI (Comodoro Rivadavia)	2-2	Deportivo Roca (Río Negro)
 
Round 5	
[Oct 22]	
Olimpo (Bahía Blanca)		1-1	Deportivo Roca (Río Negro)
Germinal (Rawson)		3-0	CAI (Comodoro Rivadavia)
General Belgrano (Santa Rosa)	3-1	Villa Mitre (Bahía Blanca)
Cipolletti (Río Negro)		1-0	Deportivo Patagones (Carmen Patagones)
 
Round 6
[Oct 29]			
Deportivo Patagones (CP)	2-3	Olimpo (Bahía Blanca)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	1-0	Cipolletti (Río Negro)
CAI (Comodoro Rivadavia)	0-0	General Belgrano (Santa Rosa)
Deportivo Roca (Río Negro)	0-1	Germinal (Rawson)
 
Round 7	
[Nov 5]		
Olimpo (Bahía Blanca)		1-1	Germinal (Rawson)
General Belgrano (Santa Rosa)	0-0	Deportivo Roca (Río Negro)
Cipolletti (Río Negro)		3-1	CAI (Comodoro Rivadavia)
Deportivo Patagones (CP)	1-0	Villa Mitre (Bahía Blanca)
 
Round 8	
[Nov 12]		
Villa Mitre (Bahía Blanca)	2-1	Olimpo (Bahía Blanca)
Deportivo Patagones (CP)	7-0	CAI (Comodoro Rivadavia)
Cipolletti (Río Negro)		2-1	Deportivo Roca (Río Negro)
General Belgrano (Santa Rosa)	0-0	Germinal (Rawson)
 
Round 9	
[Nov 19]		
Olimpo (Bahía Blanca)		2-0	General Belgrano (Santa Rosa)
Germinal (Rawson)		3-1	Cipolletti (Río Negro)
Deportivo Roca (Río Negro)	1-0	Deportivo Patagones (Carmen Patagones)
CAI (Comodoro Rivadavia)	0-6	Villa Mitre (Bahía Blanca)
 
Round 10
[Nov 26]			
CAI (Comodoro Rivadavia)	0-4	Olimpo (Bahía Blanca)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	2-0	Deportivo Roca (Río Negro)
Deportivo Patagones (CP)	3-2	Germinal (Rawson)
Cipolletti (Río Negro)		3-1	General Belgrano (Santa Rosa)
 
Round 11
[Dec 2]		
Olimpo (Bahía Blanca)		5-1	Cipolletti (Río Negro)
General Belgrano (Santa Rosa)	1-3	Deportivo Patagones (Carmen Patagones)
Germinal (Rawson)		0-1	Villa Mitre (Bahía Blanca)
Deportivo Roca (Río Negro)	3-1	CAI (Comodoro Rivadavia)
 
Round 12
[Dec 6]		
Deportivo Roca (Río Negro)	3-0	Olimpo (Bahía Blanca)
CAI (Comodoro Rivadavia)	0-4	Germinal (Rawson)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	0-0	General Belgrano (Santa Rosa)
Deportivo Patagones (CP)	1-3	Cipolletti (Río Negro)
 
Round 13
[Dec 10]		
Olimpo (Bahía Blanca)		4-0	Deportivo Patagones (Carmen Patagones)
Cipolletti (Río Negro)		0-2	Villa Mitre (Bahía Blanca)
General Belgrano (Santa Rosa)	1-0	CAI (Comodoro Rivadavia)
Germinal (Rawson)		0-0	Deportivo Roca (Río Negro)
 
Round 14
[Dec 17]		
Germinal (Rawson)		0-0	Olimpo (Bahía Blanca)
Deportivo Roca (Río Negro)	2-1	General Belgrano (Santa Rosa)
CAI (Comodoro Rivadavia)	1-0	Cipolletti (Río Negro)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	1-1	Deportivo Patagones (Carmen Patagones)
 
 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
-----------------------------------------------------------------
 1. Villa Mitre (Bahía Blanca)       14   8   2   4  22  13   26   [Qualified]
 2. Cipolletti (Río Negro)	     14   8   1   5  17  16   25   [Qualified]
 3. Germinal (Rawson)	             14   6   5   3  18   7   23   [Qualified]
 4. Olimpo (Bahía Blanca)	     14   6   5   3  28  14   23   [Qualified]
-----------------------------------------------------------------
 5. Deportivo Patagones (CP)	     14   6   2   6  22  19   20   [Relegation Group]
 6. Deportivo Roca (Río Negro)	     14   5   4   5  14  12   19   [Relegation Group]
 7. General Belgrano (Santa Rosa)    14   2   7   5   8  13   13   [Relegation Group]
 8. CAI (Comodoro Rivadavia)         14   1   2  11   8  43    5   [Relegation Group]
 

 

 

 

Zona Noreste:

 

 
Round 1	
[Sep 24]	
Gral.Paz Juniors (Córdoba)	0-0	San Martín (Formosa)
Chaco For Ever (Resistencia)	0-0	Guaraní A.Franco (Posadas)
Gimnasia y Esgrima (CdU)	2-0	Estudiantes (Río IV)
Ferrocarril (Concordia)		0-1	Patronato (Paraná)
 
Round 2
[Oct 1]			
Patronato (Paraná)		0-0	Gral.Paz Juniors (Córdoba)
Estudiantes (Río IV)		1-0	Ferrocarril (Concordia)
Guaraní A.Franco (Posadas)	2-0	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
San Martín (Formosa)		2-2	Chaco For Ever (Resistencia)
 
Round 3
[Oct 8]			
Gral.Paz Juniors (Córdoba)	1-0	Chaco For Ever (Resistencia)
Gimnasia y Esgrima (CdU)	1-0	San Martín (Formosa)
Ferrocarril (Concordia)		1-1	Guaraní A.Franco (Posadas)
Patronato (Paraná)		1-1	Estudiantes (Río IV)
 
Round 4	
[Oct 15]		
Estudiantes (Río IV)		1-0	Gral.Paz Juniors (Córdoba)
Guaraní A.Franco (Posadas)	2-0	Patronato (Paraná)
San Martín (Formosa)		1-0	Ferrocarril (Concordia)
Chaco For Ever (Resistencia)	1-1	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
 
Round 5	
[Oct 22]	
Gral.Paz Juniors (Córdoba)	5-1	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
Ferrocarril (Concordia)		2-1	Chaco For Ever (Resistencia)
Patronato (Paraná)		1-0	San Martín (Formosa)
Estudiantes (Río IV)		4-1	Guaraní A.Franco (Posadas)
 
Round 6	
[Oct 29]	
Guaraní A.Franco (Posadas)	2-0	Gral.Paz Juniors (Córdoba)
San Martín (Formosa)		2-0	Estudiantes (Río IV)
Chaco For Ever (Resistencia)	1-0	Patronato (Paraná)
Gimnasia y Esgrima (CdU)	2-0	Ferrocarril (Concordia)
 
Round 7	
[Nov 5]	
Gral.Paz Juniors (Córdoba)	2-3	Ferrocarril (Concordia)
Patronato (Paraná)		0-0	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
Estudiantes (Río IV)		2-2	Chaco For Ever (Resistencia)
Guaraní A.Franco (Posadas)	1-2	San Martín (Formosa)
 
Round 8	
[Nov 12]	
San Martín (Formosa)		2-2	Gral.Paz Juniors (Córdoba)
Guaraní A.Franco (Posadas)	0-0	Chaco For Ever (Resistencia)
Estudiantes (Río IV)		1-0	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
Patronato (Paraná)		1-2	Ferrocarril (Concordia)
 
Round 9	
[Nov 19]		
Gral.Paz Juniors (Córdoba)	2-1	Patronato (Paraná)
Ferrocarril (Concordia)		1-2	Estudiantes (Río IV)
Gimnasia y Esgrima (CdU)	1-0	Guaraní A.Franco (Posadas)
Chaco For Ever (Resistencia)	4-1	San Martín (Formosa)
 
Round 10
[Nov 26]			
Chaco For Ever (Resistencia)	2-0	Gral.Paz Juniors (Córdoba)
San Martín (Formosa)		1-1	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
Guaraní A.Franco (Posadas)	2-3	Ferrocarril (Concordia)
Estudiantes (Río IV)		2-1	Patronato (Paraná)
 
Round 11
[Dec 1]			
Gral.Paz Juniors (Córdoba)	4-3	Estudiantes (Río IV)
Patronato (Paraná)		1-1	Guaraní A.Franco (Posadas)
Ferrocarril (Concordia)		2-2	San Martín (Formosa)
Gimnasia y Esgrima (CdU)	1-0	Chaco For Ever (Resistencia)
 
Round 12
[Dec 6]			
Gimnasia y Esgrima (CdU)	3-0	Gral.Paz Juniors (Córdoba)
Chaco For Ever (Resistencia)	2-0	Ferrocarril (Concordia)
San Martín (Formosa)		0-1	Patronato (Paraná)
Guaraní A.Franco (Posadas)	0-2	Estudiantes (Río IV)
 
Round 13
[Dec 10]			
Gral.Paz Juniors (Córdoba)	1-0	Guaraní A.Franco (Posadas)
Estudiantes (Río IV)		2-0	San Martín (Formosa)
Patronato (Paraná)		2-2	Chaco For Ever (Resistencia)
Ferrocarril (Concordia)		4-2	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
 
Round 14
[Dec 17]			
Ferrocarril (Concordia)		2-2	Gral.Paz Juniors (Córdoba)
Gimnasia y Esgrima (CdU)	2-1	Patronato (Paraná)
Chaco For Ever (Resistencia)	0-0	Estudiantes (Río IV)
San Martín (Formosa)		0-1	Guaraní A.Franco (Posadas)
 
 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
-----------------------------------------------------------------
 1. Estudiantes (Río IV)	     14   8   3   3  23  14   27   [Qualified]
 2. Gimnasia y Esgrima (CdU) 	     14   7   3   4  17  15   24   [Qualified]
 3. Gral.Paz Juniors (Córdoba)       14   5   4   5  19  20   19   [Qualified]
 4. Chaco For Ever (Resistencia)     14   4   7   3  17  12   19   [Qualified]
-----------------------------------------------------------------
 5. Ferrocarril (Concordia) 	     14   5   3   6  20  22   18   [Relegation Group]
 6. Guaraní A.Franco (Posadas)	     14   4   4   6  13  15   16   [Relegation Group]
 7. San Martín (Formosa)	     14   3   5   6  13  18   14   [Relegation Group]
 8. Patronato (Paraná)		     14   3   5   6  11  15   14   [Relegation Group]
 
 
 

 

SECOND STAGE:

 

 

ZONA CAMPEONATO (Championship Group)

 

 

Zona A:

 

 
Round 1
[Jan 14, 1996]			
Huracán (San Rafael)		2-1	Germinal (Rawson)
Independiente Rivadavia (Mza)	5-2	Alvarado (Mar del Plata)
Olimpo (Bahía Blanca)		6-1	Villa Mitre (Bahía Blanca)
Cipolletti (Río Negro)		6-0	San Martín (Mendoza)
 
Round 2	
[Jan 21]		
San Martín (Mendoza)		0-0	Huracán (San Rafael)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	0-1	Cipolletti (Río Negro)
Alvarado (Mar del Plata)	2-0	Olimpo (Bahía Blanca)
Germinal (Rawson)		3-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
 
Round 3	
[Jan 28]		
Huracán (San Rafael)		0-0	Independiente Rivadavia (Mendoza)
Olimpo (Bahía Blanca)		0-1	Germinal (Rawson)
Cipolletti (Río Negro)		7-3	Alvarado (Mar del Plata)
San Martín (Mendoza)		3-1	Villa Mitre (Bahía Blanca)
 
Round 4
[Feb 4]			
Villa Mitre (Bahía Blanca)	3-2	Huracán (San Rafael)
Alvarado (Mar del Plata)	2-2	San Martín (Mendoza)
Germinal (Rawson)		4-1	Cipolletti (Río Negro)
Independiente Rivadavia (Mza)	1-1	Olimpo (Bahía Blanca)
 
Round 5	
[Feb 11]		
Huracán (San Rafael)		1-0	Olimpo (Bahía Blanca)
Cipolletti (Río Negro)		2-2	Independiente Rivadavia (Mendoza)
San Martín (Mendoza)		1-0	Germinal (Rawson)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	1-1	Alvarado (Mar del Plata)
 
Round 6
[Feb 18]			
Alvarado (Mar del Plata)	1-1	Huracán (San Rafael)
Germinal (Rawson)		0-1	Villa Mitre (Bahía Blanca)
Independiente Rivadavia (Mza)	1-5	San Martín (Mendoza)
Olimpo (Bahía Blanca)		1-1	Cipolletti (Río Negro)
 
Round 7
[Feb 25]			
Huracán (San Rafael)		1-0	Cipolletti (Río Negro)
San Martín (Mendoza)		0-2	Olimpo (Bahía Blanca)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	2-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
Alvarado (Mar del Plata)	2-1	Germinal (Rawson)
 
Round 8
[Mar 3]			
Germinal (Rawson)		1-0	Huracán (San Rafael)
Alvarado (Mar del Plata)	0-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	2-1	Olimpo (Bahía Blanca)				[Suspended at 75'; later awarded Villa Mitre 2-0]
San Martín (Mendoza)		2-0	Cipolletti (Río Negro)
 
Round 9
[Mar 10]		
Huracán (San Rafael)		0-0	San Martín (Mendoza)
Cipolletti (Río Negro)		2-0	Villa Mitre (Bahía Blanca)
Olimpo (Bahía Blanca)		0-0	Alvarado (Mar del Plata)
Independiente Rivadavia (Mza)	2-0	Germinal (Rawson)
 
Round 10
[Mar 17]			
Independiente Rivadavia (Mza)	0-2	Huracán (San Rafael)
Germinal (Rawson)		2-2	Olimpo (Bahía Blanca)
Alvarado (Mar del Plata)	1-0	Cipolletti (Río Negro)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	1-0	San Martín (Mendoza)
 
Round 11
[Mar 24]			
Huracán (San Rafael)		4-2	Villa Mitre (Bahía Blanca)
San Martín (Mendoza)		2-3	Alvarado (Mar del Plata)
Cipolletti (Río Negro)		2-0	Germinal (Rawson)
Olimpo (Bahía Blanca)		3-0	Independiente Rivadavia (Mendoza)
 
Round 12
[Mar 31]			
Olimpo (Bahía Blanca)		2-1	Huracán (San Rafael)
Independiente Rivadavia (Mza)	3-1	Cipolletti (Río Negro)
Germinal (Rawson)		5-1	San Martín (Mendoza)
Alvarado (Mar del Plata)	1-4	Villa Mitre (Bahía Blanca)
 
Round 13
[Apr 7]		
Huracán (San Rafael)		2-2	Alvarado (Mar del Plata)
Villa Mitre (Bahía Blanca)	1-1	Germinal (Rawson)
San Martín (Mendoza)		0-1	Independiente Rivadavia (Mendoza)
Cipolletti (Río Negro)		4-1	Olimpo (Bahía Blanca)
 
Round 14
[Apr 14]			
Cipolletti (Río Negro)		3-2	Huracán (San Rafael)
Olimpo (Bahía Blanca)		5-3	San Martín (Mendoza)
Independiente Rivadavia (Mza)	3-0	Villa Mitre (Bahía Blanca)
Germinal (Rawson)		3-0	Alvarado (Mar del Plata)
 
 
 
 
Table:		
 
No. Team 			      G   W   D   L  Gf  Ga   P
-----------------------------------------------------------------
 1. Cipolletti (Río Negro)	     14   7   2   5  30  20   23   [Qualified]
 2. Independiente Rivadavia (Mza)    14   6   3   5  21  21   21   [Qualified]
 3. Germinal (Rawson)		     14   6   2   6  22  16   20   [Qualified]
 4. Huracán (San Rafael)	     14   5   5   4  18  15   20   [Qualified]
 5. Villa Mitre (Bahía Blanca)	     14   6   2   6  19  26   20   [Qualified]
-----------------------------------------------------------------
 6. Olimpo (Bahía Blanca)	     14   5   4   5  24  19   19   
 7. Alvarado (Mar del Plata)	     14   4   5   5  20  29   17 
 8. San Martín (Mendoza)	     14   4   3   7  19  27   15 
 
 

 

 

Zona B:

 
 
 
Round 1
[Jan 14, 1996]			
Gimnasia y Esgrima (CdU)	1-0	Estudiantes (Río IV)
Juventud Antoniana (Salta)	3-0	General Paz Juniors (Córdoba)
Sportivo Desamparados (SJ)	3-0	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
Chaco For Ever (Resistencia)	1-1	Concepción FC (Tucumán)
 
Round 2
[Jan 21]			
Concepción FC (Tucumán)		2-1	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	0-2	Chaco For Ever (Resistencia)
General Paz Juniors (Córdoba)	5-2	Sportivo Desamparados (San Juan)
Estudiantes (Río IV)		1-0	Juventud Antoniana (Salta)
 
Round 3
[Jan 28]			
Gimnasia y Esgrima (CdU)	1-0	Juventud Antoniana (Salta)
Sportivo Desamparados (SJ)	2-0	Estudiantes (Río IV)
Chaco For Ever (Resistencia)	0-0	General Paz Juniors (Córdoba)
Concepción FC (Tucumán)		4-0	Atlético de la Juventud Alianza (San Juan)
 
Round 4	
[Feb 4]	
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	0-0	Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
General Paz Juniors (Córdoba)	0-2	Concepción FC (Tucumán)
Estudiantes (Río IV)		0-2	Chaco For Ever (Resistencia)
Juventud Antoniana (Salta)	4-1	Sportivo Desamparados (San Juan)
 
Round 5	
[Feb 11]		
Gimnasia y Esgrima (CdU)	1-1	Sportivo Desamparados (San Juan)
Chaco For Ever (Resistencia)	2-1	Juventud Antoniana (Salta)
Concepción FC (Tucumán)		0-0	Estudiantes (Río IV)
Atl.de la Juventud Alianza (SJ)	2-0	General Paz Juniors (Córdoba)
 
Round 6	
[Feb 18]		
