France - All-Time Table (since 1932/33)

Chronological Development

Notes

1973/74
1 extra point given to the teams scoring 3 or more goals in 1 match

1974/75-1975/76
1 extra point given to the teams winning with 3 or more goals difference in 1 match

1992/93 title not awarded
Olympique de Marseille technically won the League, but their title was withdrawn when it appeared the match versus U.S. Valenciennes-Anzin had been fixed.

Explanations

Sea1  number of seasons played 
Sea2  seasons since last promotion (+) resp. seasons since last relegations (-)
G     Games
W     Wins
D     Draws
L     Loses
GD    goal difference
P2+   points according to 2 points/win
P%    success percentage
P2/3+ points actually obtained
P3+   points according to 3 points/win
EP    extra points

1932/33
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Lille               1   1   19  15   0   4    45   26   19   30:   8 0,789   30   45
Antibes FC                    1   1   18  10   4   4    39   21   18   24:  12 0,667   24   34
Olympique Marseille           1   1   18  10   3   5    40   24   16   23:  13 0,639   23   33
FC Sochaux                    1   1   18   9   4   5    40   31    9   22:  14 0,611   22   31
AS Cannes                     1   1   19   8   6   5    40   28   12   22:  16 0,579   22   30
Racing Club de Paris          1   1   18   8   5   5    40   36    4   21:  15 0,583   21   29
Olympique Montpellier         1   1   18   9   3   6    37   36    1   21:  15 0,583   21   30
CA Paris                      1   1   18   8   4   6    38   37    1   20:  16 0,556   20   28
FC Sète                       1   1   18   8   4   6    32   32    0   20:  16 0,556   20   28
Olympique Nîmes               1   1   18   8   3   7    37   38   -1   19:  17 0,528   19   27
Stade Rennes                  1   1   18   7   4   7    41   36    5   18:  18 0,500   18   25
Excelsior Roubaix             1   1   18   5   8   5    32   37   -5   18:  18 0,500   18   23
SC Fivois Lille               1   1   18   6   5   7    42   48   -6   17:  19 0,472   17   23
OGC Nice                      1   1   18   5   5   8    26   32   -6   15:  21 0,417   15   20
Red Star Paris                1   1   18   4   6   8    38   29    9   14:  22 0,389   14   18
Club francais Paris           1   1   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
FC Metz                       1   1   18   5   3  10    25   51  -26   13:  23 0,361   13   18
FC Hyères                     1   1   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16
FC Mulhouse                   1   1   18   4   3  11    36   48  -12   11:  25 0,306   11   15
Olympique Alès                1   1   18   2   5  11    25   49  -24    9:  27 0,250    9   11

1933/34
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Lille               2   2   45  29   4  12   115   66   49   62:  28 0,689   62   91
Olympique Marseille           2   2   44  25   6  13   109   70   39   56:  32 0,636   56   81
FC Sète                       2   2   44  22  10  12   101   84   17   54:  34 0,614   54   76
Antibes FC                    2   2   44  21   9  14    91   81   10   51:  37 0,580   51   72
SC Fivois Lille               2   2   44  19  12  13    99   79   20   50:  38 0,568   50   69
Excelsior Roubaix             2   2   44  18  12  14    97   96    1   48:  40 0,545   48   66
Olympique Montpellier         2   2   44  19   9  16    90   91   -1   47:  41 0,534   47   66
AS Cannes                     2   2   45  17  13  15    82   80    2   47:  43 0,522   47   64
Stade Rennes                  2   2   44  18   9  17   108  111   -3   45:  43 0,511   45   63
Racing Club de Paris          2   2   44  17  10  17    91   85    6   44:  44 0,500   44   61
FC Sochaux                    2   2   44  18   8  18   100  101   -1   44:  44 0,500   44   62
Olympique Nîmes               2   2   44  19   6  19   105  110   -5   44:  44 0,500   44   63
OGC Nice                      2   2   44  11  10  23    68  101  -33   32:  56 0,364   32   43
CA Paris                      2   2   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
Red Star Paris                1  -1   18   4   6   8    38   29    9   14:  22 0,389   14   18
Club francais Paris           1  -1   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
FC Metz                       1  -1   18   5   3  10    25   51  -26   13:  23 0,361   13   18
FC Hyères                     1  -1   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16
FC Mulhouse                   1  -1   18   4   3  11    36   48  -12   11:  25 0,306   11   15
Olympique Alès                1  -1   18   2   5  11    25   49  -24    9:  27 0,250    9   11

1934/35
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Lille               3   3   75  43   7  25   171  112   59   93:  57 0,620   93  136
FC Sochaux                    3   3   74  40  12  22   194  137   57   92:  56 0,622   92  132
FC Sète                       3   3   74  35  20  19   153  129   24   90:  58 0,608   90  125
Olympique Marseille           3   3   74  38  11  25   185  142   43   87:  61 0,588   87  125
Racing Club de Paris          3   3   74  33  15  26   168  142   26   81:  67 0,547   81  114
AS Cannes                     3   3   75  31  18  26   144  128   16   80:  70 0,533   80  111
Excelsior Roubaix             3   3   74  31  17  26   148  144    4   79:  69 0,534   79  110
SC Fivois Lille               3   3   74  31  13  30   144  140    4   75:  73 0,507   75  106
Antibes FC                    3   3   74  29  16  29   140  161  -21   74:  74 0,500   74  103
Stade Rennes                  3   3   74  29  14  31   165  160    5   72:  76 0,486   72  101
Olympique Montpellier         3   3   74  26  12  36   127  177  -50   64:  84 0,432   64   90
Olympique Nîmes               3   3   74  24  11  39   140  177  -37   59:  89 0,399   59   83
RC Strasbourg                 1   1   30  21   5   4    73   33   40   47:  13 0,783   47   68
FC Mulhouse                   2   1   48  18   8  22   102  115  -13   44:  52 0,458   44   62
Red Star Paris                2   1   48  12  13  23    96  101   -5   37:  59 0,385   37   49
OGC Nice                      2  -1   44  11  10  23    68  101  -33   32:  56 0,364   32   43
Olympique Alès                2   1   48  12   8  28    77  122  -45   32:  64 0,333   32   44
CA Paris                      2  -1   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
Club francais Paris           1  -2   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
FC Metz                       1  -2   18   5   3  10    25   51  -26   13:  23 0,361   13   18
FC Hyères                     1  -2   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1935/36
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Lille               4   4  105  60  14  31   233  144   89  134:  76 0,638  134  194
FC Sochaux                    4   4  104  52  23  29   275  175  100  127:  81 0,611  127  179
Racing Club de Paris          4   4  104  53  19  32   249  187   62  125:  83 0,601  125  178
FC Sète                       4   4  104  49  24  31   202  177   25  122:  86 0,587  122  171
Olympique Marseille           4   4  104  52  16  36   246  197   49  120:  88 0,577  120  172
AS Cannes                     4   4  105  46  23  36   197  174   23  115:  95 0,548  115  161
Excelsior Roubaix             4   4  104  44  22  38   213  200   13  110:  98 0,529  110  154
SC Fivois Lille               4   4  104  45  16  43   195  181   14  106: 102 0,510  106  151
Stade Rennes                  4   4  104  39  22  43   209  222  -13  100: 108 0,481  100  139
Antibes FC                    4   4  104  39  21  44   187  229  -42   99: 109 0,476   99  138
RC Strasbourg                 2   2   60  39   8  13   140   70   70   86:  34 0,717   86  125
FC Mulhouse                   3   2   78  26  14  38   155  204  -49   66:  90 0,423   66   92
Olympique Montpellier         3  -1   74  26  12  36   127  177  -50   64:  84 0,432   64   90
Olympique Nîmes               3  -1   74  24  11  39   140  177  -37   59:  89 0,399   59   83
Red Star Paris                3   2   78  20  16  42   145  169  -24   56: 100 0,359   56   76
Olympique Alès                3   2   78  17  17  44   116  194  -78   51: 105 0,327   51   68
FC Metz                       2   1   48  17   6  25    79  120  -41   40:  56 0,417   40   57
OGC Nice                      2  -2   44  11  10  23    68  101  -33   32:  56 0,364   32   43
CA Paris                      2  -2   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
US Valenciennes               1   1   30   7   5  18    57   87  -30   19:  41 0,317   19   26
Club francais Paris           1  -3   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
FC Hyères                     1  -3   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1936/37
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Lille               5   5  135  74  20  41   284  187   97  168: 102 0,622  168  242
FC Sochaux                    5   5  134  68  29  37   331  217  114  165: 103 0,616  165  233
Racing Club de Paris          5   5  134  70  22  42   306  234   72  162: 106 0,604  162  232
Olympique Marseille           5   5  134  69  20  45   315  236   79  158: 110 0,590  158  227
FC Sète                       5   5  134  60  32  42   248  225   23  152: 116 0,567  152  212
Excelsior Roubaix             5   5  134  57  27  50   285  260   25  141: 127 0,526  141  198
AS Cannes                     5   5  135  54  32  49   245  229   16  140: 130 0,519  140  194
SC Fivois Lille               5   5  134  57  20  57   249  226   23  134: 134 0,500  134  191
Antibes FC                    5   5  134  50  25  59   237  293  -56  125: 143 0,466  125  175
Stade Rennes                  5   5  134  47  26  61   247  280  -33  120: 148 0,448  120  167
RC Strasbourg                 3   3   90  51  17  22   202  109   93  119:  61 0,661  119  170
Red Star Paris                4   3  108  32  23  53   192  227  -35   87: 129 0,403   87  119
FC Mulhouse                   4   3  108  32  17  59   203  306 -103   81: 135 0,375   81  113
FC Metz                       3   2   78  30  12  36   139  181  -42   72:  84 0,462   72  102
Olympique Montpellier         3  -2   74  26  12  36   127  177  -50   64:  84 0,432   64   90
Olympique Nîmes               3  -2   74  24  11  39   140  177  -37   59:  89 0,399   59   83
Olympique Alès                3  -1   78  17  17  44   116  194  -78   51: 105 0,327   51   68
FC Rouen                      1   1   30  15   5  10    62   48   14   35:  25 0,583   35   50
OGC Nice                      2  -3   44  11  10  23    68  101  -33   32:  56 0,364   32   43
CA Paris                      2  -3   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
Racing Club Roubaix           1   1   30  11   5  14    50   61  -11   27:  33 0,450   27   38
US Valenciennes               1  -1   30   7   5  18    57   87  -30   19:  41 0,317   19   26
Club francais Paris           1  -4   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
FC Hyères                     1  -4   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1937/38
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
FC Sochaux                    6   6  164  86  37  41   400  243  157  209: 119 0,637  209  295
Olympique Marseille           6   6  164  84  32  48   376  271  105  200: 128 0,610  200  284
Olympique Lille               6   6  165  84  29  52   323  220  103  197: 133 0,597  197  281
FC Sète                       6   6  164  76  41  47   300  253   47  193: 135 0,588  193  269
Racing Club de Paris          6   6  164  79  30  55   354  293   61  188: 140 0,573  188  267
Excelsior Roubaix             6   6  164  67  39  58   344  317   27  173: 155 0,527  173  240
AS Cannes                     6   6  165  62  43  60   301  276   25  167: 163 0,506  167  229
SC Fivois Lille               6   6  164  64  32  68   291  269   22  160: 168 0,488  160  224
RC Strasbourg                 4   4  120  63  26  31   268  163  105  152:  88 0,633  152  215
Antibes FC                    5  -1  134  50  25  59   237  293  -56  125: 143 0,466  125  175
Stade Rennes                  5  -1  134  47  26  61   247  280  -33  120: 148 0,448  120  167
Red Star Paris                5   4  138  38  30  70   239  298  -59  106: 170 0,384  106  144
FC Metz                       4   3  108  38  23  47   184  237  -53   99: 117 0,458   99  137
FC Mulhouse                   4  -1  108  32  17  59   203  306 -103   81: 135 0,375   81  113
FC Rouen                      2   2   60  29  13  18   119   92   27   71:  49 0,592   71  100
Olympique Montpellier         3  -3   74  26  12  36   127  177  -50   64:  84 0,432   64   90
Olympique Nîmes               3  -3   74  24  11  39   140  177  -37   59:  89 0,399   59   83
Racing Club Roubaix           2   2   60  22  11  27    89  121  -32   55:  65 0,458   55   77
Olympique Alès                3  -2   78  17  17  44   116  194  -78   51: 105 0,327   51   68
US Valenciennes               2   1   60  12  12  36    87  164  -77   36:  84 0,300   36   48
OGC Nice                      2  -4   44  11  10  23    68  101  -33   32:  56 0,364   32   43
CA Paris                      2  -4   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
AC Amiens                     1   1   30   9   9  12    38   40   -2   27:  33 0,450   27   36
RC Lens                       1   1   30   9   8  13    45   63  -18   26:  34 0,433   26   35
Club francais Paris           1  -5   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
FC Hyères                     1  -5   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1938/39
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
FC Sochaux                    7   7  194 100  41  53   465  282  183  241: 147 0,621  241  341
Olympique Marseille           7   7  194 102  36  56   432  305  127  240: 148 0,619  240  342
FC Sète                       7   7  194  95  45  54   365  289   76  235: 153 0,606  235  330
Olympique Lille               7   7  195  98  35  62   365  258  107  231: 159 0,592  231  329
Racing Club de Paris          7   7  194  94  38  62   412  336   76  226: 162 0,582  226  320
Excelsior Roubaix             7   7  194  75  47  72   404  388   16  197: 191 0,508  197  272
AS Cannes                     7   7  195  73  48  74   348  338   10  194: 196 0,497  194  267
SC Fivois Lille               7   7  194  77  37  80   348  323   25  191: 197 0,492  191  268
RC Strasbourg                 5   5  150  73  34  43   307  206  101  180: 120 0,600  180  253
Antibes FC                    6   1  164  56  34  74   258  347  -89  146: 182 0,445  146  202
FC Metz                       5   4  138  50  30  58   233  283  -50  130: 146 0,471  130  180
Stade Rennes                  5  -2  134  47  26  61   247  280  -33  120: 148 0,448  120  167
Red Star Paris                5  -1  138  38  30  70   239  298  -59  106: 170 0,384  106  144
FC Rouen                      3   3   90  35  22  33   150  140   10   92:  88 0,511   92  127
FC Mulhouse                   4  -2  108  32  17  59   203  306 -103   81: 135 0,375   81  113
Racing Club Roubaix           3   3   90  26  20  44   120  188  -68   72: 108 0,400   72   98
Olympique Montpellier         3  -4   74  26  12  36   127  177  -50   64:  84 0,432   64   90
Olympique Nîmes               3  -4   74  24  11  39   140  177  -37   59:  89 0,399   59   83
RC Lens                       2   2   60  20  17  23    96  105   -9   57:  63 0,475   57   77
Olympique Alès                3  -3   78  17  17  44   116  194  -78   51: 105 0,327   51   68
US Valenciennes               2  -1   60  12  12  36    87  164  -77   36:  84 0,300   36   48
AS St. Etienne                1   1   30  14   7   9    46   30   16   35:  25 0,583   35   49
OGC Nice                      2  -5   44  11  10  23    68  101  -33   32:  56 0,364   32   43
CA Paris                      2  -5   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
AC Le Havre                   1   1   30  11   6  13    48   59  -11   28:  32 0,467   28   39
AC Amiens                     1  -1   30   9   9  12    38   40   -2   27:  33 0,450   27   36
Club francais Paris           1  -6   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
FC Hyères                     1  -6   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1944/45
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Marseille           8   8  216 113  38  65   490  352  138  264: 168 0,611  264  377
FC Sète                       8   8  216 104  52  60   409  323   86  260: 172 0,602  260  364
Racing Club de Paris          8   8  216 104  42  70   467  381   86  250: 182 0,579  250  354
FC Sochaux                    7  -1  194 100  41  53   465  282  183  241: 147 0,621  241  341
Olympique Lille               7  -1  195  98  35  62   365  258  107  231: 159 0,592  231  329
Excelsior Roubaix             8   8  216  77  54  85   436  453  -17  208: 224 0,481  208  285
AS Cannes                     8   8  217  77  53  87   375  388  -13  207: 227 0,477  207  284
SC Fivois Lille               7  -1  194  77  37  80   348  323   25  191: 197 0,492  191  268
RC Strasbourg                 5  -1  150  73  34  43   307  206  101  180: 120 0,600  180  253
Antibes FC                    6  -1  164  56  34  74   258  347  -89  146: 182 0,445  146  202
Stade Rennes                  6   1  156  53  31  72   283  345  -62  137: 175 0,439  137  190
Red Star Paris                6   1  160  51  34  75   293  331  -38  136: 184 0,425  136  187
FC Metz                       5  -1  138  50  30  58   233  283  -50  130: 146 0,471  130  180
FC Rouen                      4   4  113  52  25  36   208  163   45  129:  97 0,571  129  181
RC Lens                       3   3   82  34  19  29   154  137   17   87:  77 0,530   87  121
Olympique Montpellier         4   1   96  35  15  46   168  235  -67   85: 107 0,443   85  120
FC Mulhouse                   4  -3  108  32  17  59   203  306 -103   81: 135 0,375   81  113
Olympique Nîmes               4   1   96  30  16  50   182  242  -60   76: 116 0,396   76  106
Racing Club Roubaix           3  -1   90  26  20  44   120  188  -68   72: 108 0,400   72   98
Olympique Alès                4   1  100  23  21  56   150  255 -105   67: 133 0,335   67   90
US Valenciennes               3   1   82  23  13  46   135  209  -74   59: 105 0,360   59   82
AS St. Etienne                2   2   52  20  12  20    91   84    7   52:  52 0,500   52   72
OGC Nice                      3   1   66  18  13  35   102  146  -44   49:  83 0,371   49   67
AC Le Havre                   2   2   52  14   9  29    74  130  -56   37:  67 0,356   37   51
Olympique Lyon                1   1   23  14   6   3    62   26   36   34:  12 0,739   34   48
Girondins de Bordeaux         1   1   22  14   4   4    74   35   39   32:  12 0,727   32   46
CA Paris                      2  -6   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
Stade Reims                   1   1   22  12   4   6    70   30   40   28:  16 0,636   28   40
OSC Lille                     1   1   22  14   0   8    69   37   32   28:  16 0,636   28   42
AC Amiens                     1  -2   30   9   9  12    38   40   -2   27:  33 0,450   27   36
AS Clermont-Ferrand           1   1   22  10   6   6    48   39    9   26:  18 0,591   26   36
FC Toulouse                   1   1   22   9   4   9    57   56    1   22:  22 0,500   22   31
Stade francais de Paris       1   1   22   4   6  12    30   51  -21   14:  30 0,318   14   18
Club francais Paris           1  -7   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
US Le Mans                    1   1   22   5   3  14    29   64  -35   13:  31 0,295   13   18
FC Hyères                     1  -7   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1945/46
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Marseille           9   9  250 125  48  77   560  417  143  298: 202 0,596  298  423
FC Sète                       9   9  250 117  58  75   472  388   84  292: 208 0,584  292  409
Racing Club de Paris          9   9  250 120  45  85   523  433   90  285: 215 0,570  285  405
FC Sochaux                    8   1  228 104  48  76   500  361  139  256: 200 0,561  256  360
AS Cannes                     9   9  251  89  63  99   426  443  -17  241: 261 0,480  241  330
Olympique Lille               7  -2  195  98  35  62   365  258  107  231: 159 0,592  231  329
RC Strasbourg                 6   1  184  86  41  57   360  268   92  213: 155 0,579  213  299
Excelsior Roubaix             8  -1  216  77  54  85   436  453  -17  208: 224 0,481  208  285
SC Fivois Lille               7  -2  194  77  37  80   348  323   25  191: 197 0,492  191  268
Stade Rennes                  7   2  190  66  42  82   340  397  -57  174: 206 0,458  174  240
Red Star Paris                7   2  194  63  43  88   355  390  -35  169: 219 0,436  169  232
FC Rouen                      5   5  147  66  33  48   261  210   51  165: 129 0,561  165  231
FC Metz                       6   1  172  60  35  77   273  360  -87  155: 189 0,451  155  215
Antibes FC                    6  -2  164  56  34  74   258  347  -89  146: 182 0,445  146  202
RC Lens                       4   4  116  48  27  41   226  194   32  123: 109 0,530  123  171
AS St. Etienne                3   3   86  40  16  30   177  152   25   96:  76 0,558   96  136
Olympique Montpellier         4  -1   96  35  15  46   168  235  -67   85: 107 0,443   85  120
FC Mulhouse                   4  -4  108  32  17  59   203  306 -103   81: 135 0,375   81  113
Olympique Nîmes               4  -1   96  30  16  50   182  242  -60   76: 116 0,396   76  106
OSC Lille                     2   2   56  33   7  16   158   81   77   73:  39 0,652   73  106
Racing Club Roubaix           3  -2   90  26  20  44   120  188  -68   72: 108 0,400   72   98
Stade Reims                   2   2   56  27  14  15   138   78   60   68:  44 0,607   68   95
AC Le Havre                   3   3   86  27  13  46   122  198  -76   67: 105 0,390   67   94
Olympique Alès                4  -1  100  23  21  56   150  255 -105   67: 133 0,335   67   90
Olympique Lyon                2   2   57  25  15  17   114  104   10   65:  49 0,570   65   90
Girondins de Bordeaux         2   2   56  25  13  18   139  101   38   63:  49 0,563   63   88
US Valenciennes               3  -1   82  23  13  46   135  209  -74   59: 105 0,360   59   82
OGC Nice                      3  -1   66  18  13  35   102  146  -44   49:  83 0,371   49   67
CORT Roubaix                  1   1   34  15  11   8    60   38   22   41:  27 0,603   41   56
CA Paris                      2  -7   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
AC Amiens                     1  -3   30   9   9  12    38   40   -2   27:  33 0,450   27   36
AS Clermont-Ferrand           1  -1   22  10   6   6    48   39    9   26:  18 0,591   26   36
FC Toulouse                   1  -1   22   9   4   9    57   56    1   22:  22 0,500   22   31
Stade francais de Paris       1  -1   22   4   6  12    30   51  -21   14:  30 0,318   14   18
Club francais Paris           1  -8   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
US Le Mans                    1  -1   22   5   3  14    29   64  -35   13:  31 0,295   13   18
FC Hyères                     1  -8   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1946/47
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Marseille          10  10  288 141  59  88   630  475  155  341: 235 0,592  341  482
FC Sète                      10  10  288 129  69  90   536  467   69  327: 249 0,568  327  456
Racing Club de Paris         10  10  288 134  50 104   599  513   86  318: 258 0,552  318  452
AS Cannes                    10  10  289 106  67 116   483  509  -26  279: 299 0,483  279  385
RC Strasbourg                 7   2  222 107  48  67   440  318  122  262: 182 0,590  262  369
FC Sochaux                    8  -1  228 104  48  76   500  361  139  256: 200 0,561  256  360
Olympique Lille               7  -3  195  98  35  62   365  258  107  231: 159 0,592  231  329
Stade Rennes                  8   3  228  82  48  98   407  475  -68  212: 244 0,465  212  294
Excelsior Roubaix             8  -2  216  77  54  85   436  453  -17  208: 224 0,481  208  285
Red Star Paris                8   3  232  78  52 102   411  451  -40  208: 256 0,448  208  286
FC Metz                       7   2  210  72  48  90   366  435  -69  192: 228 0,457  192  264
SC Fivois Lille               7  -3  194  77  37  80   348  323   25  191: 197 0,492  191  268
FC Rouen                      6   6  185  73  43  69   298  273   25  189: 181 0,511  189  262
RC Lens                       5   5  154  60  34  60   292  266   26  154: 154 0,500  154  214
Antibes FC                    6  -3  164  56  34  74   258  347  -89  146: 182 0,445  146  202
AS St. Etienne                4   4  124  53  27  44   248  236   12  133: 115 0,536  133  186
OSC Lille                     3   3   94  53  14  27   249  133  116  120:  68 0,638  120  173
Olympique Montpellier         5   1  134  49  20  65   229  312  -83  118: 150 0,440  118  167
Stade Reims                   3   3   94  49  19  26   210  118   92  117:  71 0,622  117  166
Girondins de Bordeaux         3   3   94  38  20  36   199  180   19   96:  92 0,511   96  134
CORT Roubaix                  2   2   72  39  16  17   130   84   46   94:  50 0,653   94  133
AC Le Havre                   4   4  124  36  20  68   167  283 -116   92: 156 0,371   92  128
FC Mulhouse                   4  -5  108  32  17  59   203  306 -103   81: 135 0,375   81  113
Olympique Nîmes               4  -2   96  30  16  50   182  242  -60   76: 116 0,396   76  106
Racing Club Roubaix           3  -3   90  26  20  44   120  188  -68   72: 108 0,400   72   98
Olympique Alès                4  -2  100  23  21  56   150  255 -105   67: 133 0,335   67   90
Olympique Lyon                2  -1   57  25  15  17   114  104   10   65:  49 0,570   65   90
Stade francais de Paris       2   1   60  23  14  23   105  110   -5   60:  60 0,500   60   83
US Valenciennes               3  -2   82  23  13  46   135  209  -74   59: 105 0,360   59   82
FC Toulouse                   2   1   60  24   8  28   127  136   -9   56:  64 0,467   56   80
OGC Nice                      3  -2   66  18  13  35   102  146  -44   49:  83 0,371   49   67
AS Nancy                      1   1   38  13  10  15    62   59    3   36:  40 0,474   36   49
CA Paris                      2  -8   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
AC Amiens                     1  -4   30   9   9  12    38   40   -2   27:  33 0,450   27   36
AS Clermont-Ferrand           1  -2   22  10   6   6    48   39    9   26:  18 0,591   26   36
Club francais Paris           1  -9   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
US Le Mans                    1  -2   22   5   3  14    29   64  -35   13:  31 0,295   13   18
FC Hyères                     1  -9   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1947/48
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Marseille          11  11  322 161  67  94   713  518  195  389: 255 0,604  389  550
Racing Club de Paris         11  11  322 150  55 117   678  577  101  355: 289 0,551  355  505
FC Sète                      11  11  322 140  73 109   595  552   43  353: 291 0,548  353  493
AS Cannes                    11  11  323 116  76 131   530  575  -45  308: 338 0,477  308  424
RC Strasbourg                 8   3  256 120  59  77   522  376  146  299: 213 0,584  299  419
FC Sochaux                    9   1  262 117  56  89   563  420  143  290: 234 0,553  290  407
Stade Rennes                  9   4  262  95  56 111   463  534  -71  246: 278 0,469  246  341
Olympique Lille               7  -4  195  98  35  62   365  258  107  231: 159 0,592  231  329
Red Star Paris                9   4  266  84  56 126   441  528  -87  224: 308 0,421  224  308
FC Metz                       8   3  244  85  52 107   436  517  -81  222: 266 0,455  222  307
Excelsior Roubaix             8  -3  216  77  54  85   436  453  -17  208: 224 0,481  208  285
SC Fivois Lille               7  -4  194  77  37  80   348  323   25  191: 197 0,492  191  268
FC Rouen                      6  -1  185  73  43  69   298  273   25  189: 181 0,511  189  262
AS St. Etienne                5   5  158  69  36  53   320  294   26  174: 142 0,551  174  243
OSC Lille                     4   4  128  73  21  34   331  184  147  167:  89 0,652  167  240
Stade Reims                   4   4  128  69  25  34   283  152  131  163:  93 0,637  163  232
RC Lens                       5  -1  154  60  34  60   292  266   26  154: 154 0,500  154  214
Antibes FC                    6  -4  164  56  34  74   258  347  -89  146: 182 0,445  146  202
Olympique Montpellier         6   2  168  59  28  81   281  379  -98  146: 190 0,435  146  205
CORT Roubaix                  3   3  106  54  23  29   192  144   48  131:  81 0,618  131  185
Stade francais de Paris       3   2   94  38  22  34   173  168    5   98:  90 0,521   98  136
Girondins de Bordeaux         3  -1   94  38  20  36   199  180   19   96:  92 0,511   96  134
AC Le Havre                   4  -1  124  36  20  68   167  283 -116   92: 156 0,371   92  128
Olympique Alès                5   1  134  30  32  72   199  334 -135   92: 176 0,343   92  122
FC Toulouse                   3   2   94  37  11  46   177  198  -21   85: 103 0,452   85  122
FC Mulhouse                   4  -6  108  32  17  59   203  306 -103   81: 135 0,375   81  113
Olympique Nîmes               4  -3   96  30  16  50   182  242  -60   76: 116 0,396   76  106
Racing Club Roubaix           3  -4   90  26  20  44   120  188  -68   72: 108 0,400   72   98
AS Nancy                      2   2   72  24  18  30   111  123  -12   66:  78 0,458   66   90
Olympique Lyon                2  -2   57  25  15  17   114  104   10   65:  49 0,570   65   90
US Valenciennes               3  -3   82  23  13  46   135  209  -74   59: 105 0,360   59   82
OGC Nice                      3  -3   66  18  13  35   102  146  -44   49:  83 0,371   49   67
CA Paris                      2  -9   44  13   4  27    93  127  -34   30:  58 0,341   30   43
AC Amiens                     1  -5   30   9   9  12    38   40   -2   27:  33 0,450   27   36
AS Clermont-Ferrand           1  -3   22  10   6   6    48   39    9   26:  18 0,591   26   36
Club francais Paris           1 -10   18   5   3  10    43   50   -7   13:  23 0,361   13   18
US Le Mans                    1  -3   22   5   3  14    29   64  -35   13:  31 0,295   13   18
FC Hyères                     1 -10   18   4   4  10    22   29   -7   12:  24 0,333   12   16

1948/49
Team                      Sea1 Sea2    G   W   D   L    GF   GA   GD    P2+     P%   P2/3+ P3+
Olympique Marseille          12  12  356 179  73 104   796  574  222  431: 281 0,605  431  610
Racing Club de Paris         12  12  356 164  63 129   749  633  116  391: 321 0,549  391  555
FC Sète                      12  12  356 150  82 124   631  611   20  382: 330 0,537  382  532
AS Cannes                    12  12  357 126  81 150   572  637  -65  333: 381 0,466  333  459
FC Sochaux                   10   2  296 133  62 101   637  472  165  328: 264 0,554  328  461
RC Strasbourg                 9   4  290 130  65  95   562  444  118  325: 255 0,560  325  455
Stade Rennes                 10   5  296 111  65 120   524  583  -59  287: 305 0,485  287  398
FC Metz                       9   4  278  95  58 125   496  596 -100  248: 308 0,446  248  343
Olympique Lille               7  -5  195  98  35  62   365  258  107  231: 159 0,592  231  329
Red Star Paris                9  -1  266  84  56 126   441  528  -87  224: 308 0,421  224  308
