Netherlands 2004/05 Third to Tenth Level (amateur football)


Third Level | Fourth Level | Fifth Level | Sixth Level | Seventh Level | Eighth Level | Ninth Level | Tenth Level

Third Level (Hoofdklasse)


Zaterdag hoofdklasse A 2004/05
------------------------------

                Aja ARC ASW Bar Ben DOV Hee Hoe Koz Lis Mar Noo Ter Vol 
Ajax           |XXX|0-0|0-1|0-3|1-0|0-0|3-2|0-3|0-0|2-1|2-3|2-1|0-1|0-1|
ARC            |1-3|XXX|0-2|1-0|3-0|2-1|1-0|2-1|0-1|2-2|0-0|1-1|1-2|2-0|
ASWH           |1-1|2-0|XXX|6-0|1-1|3-1|3-1|2-1|0-0|3-2|2-1|1-1|0-2|4-0|
Barendrecht    |0-1|3-1|0-1|XXX|1-3|3-0|0-3|1-1|2-1|1-3|2-0|1-4|0-0|0-0|
Bennekom       |1-0|2-1|1-2|3-0|XXX|2-2|1-3|3-2|0-2|2-1|3-0|3-0|1-1|1-0|
DOVO           |1-3|2-0|0-1|1-0|2-0|XXX|0-2|0-2|0-2|2-6|1-1|5-1|2-2|3-0|
Heerjansdam    |2-0|2-0|1-2|2-1|0-3|1-3|XXX|2-0|0-4|1-3|1-0|0-0|2-2|5-2|
Hoek           |4-0|3-0|1-4|4-1|2-4|1-0|3-1|XXX|2-3|2-0|5-0|3-4|3-0|2-1|
Kozakken B.    |1-1|0-1|1-0|2-0|2-2|0-1|4-0|3-1|XXX|0-1|2-3|2-1|0-0|3-0|
Lisse          |5-1|3-2|4-2|4-2|2-2|0-3|2-1|1-2|0-3|XXX|3-0|5-0|1-3|2-0|
Marken         |2-0|1-2|2-3|2-1|1-1|2-4|1-2|0-4|0-1|2-3|XXX|1-4|1-2|3-0|
Noordwijk      |1-1|2-0|2-1|4-2|0-1|1-2|3-1|0-2|2-2|2-2|0-0|XXX|1-0|3-2|
Ter Leede      |1-1|2-3|0-2|5-0|1-0|2-0|1-1|3-0|3-2|2-2|4-0|2-2|XXX|0-0|
Volendam       |1-3|2-2|0-4|1-3|1-4|0-4|4-1|0-3|1-1|1-4|1-1|0-2|0-4|XXX|

  1 ASWH                              26  18   4   4  58   53 -   23   30         
=============================================================================
  2 Hoek                              26  15   1  10  46   57 -   35   22         
  3 Kozakken Boys                     26  13   7   6  46   42 -   21   21 +       
  4 Ter Leede                         26  12  10   4  46   45 -   25   20         
  5 FC Lisse                          26  14   4   8  46   62 -   43   19         
  6 Bennekom                          26  13   6   7  45   44 -   31   13         
  7 Noordwijk                         26  10   8   8  38   42 -   42    0         
  8 DOVO                              26  11   4  11  37   40 -   37    3         
  9 Heerjansdam                       26  10   3  13  33   37 -   46   -9         
 10 ARC                               26   9   5  12  32   28 -   37   -9         
 11 AFC Ajax                          26   8   7  11  31   25 -   37  -12         
-----------------------------------------------------------------------------
 12 Barendrecht                       26   6   3  17  21   27 -   53  -26 +       
=============================================================================
 13 Marken                            26   5   5  16  20   27 -   53  -26         
 14 RKAV Volendam                     26   2   5  19  11   18 -   64  -46 +       

Zaterdag hoofdklasse B 2004/05
------------------------------

                Cap Del Exc Hui IJs Kat Qui Rij Sch SHO Spk SpN TOG Voo 
Capelle        |XXX|1-1|4-1|5-2|4-0|1-0|1-3|0-4|2-0|3-0|2-2|1-1|0-0|5-3|
Delta Sport    |0-0|XXX|5-2|2-2|1-1|5-1|1-1|1-3|1-2|1-3|3-0|0-2|3-0|3-1|
Excelsior M    |5-0|1-0|XXX|2-1|2-3|1-3|2-3|2-2|1-2|2-0|3-4|0-0|0-0|3-1|
Huizen         |0-1|1-1|2-0|XXX|0-2|4-4|0-1|1-1|0-0|3-2|1-3|2-0|1-2|0-1|
IJsselmeerv.   |1-0|0-1|0-1|2-1|XXX|1-0|3-2|4-2|1-0|2-0|1-0|1-0|6-2|2-0|
Katwijk        |0-1|2-1|2-2|1-1|1-1|XXX|2-4|1-1|5-2|0-3|2-0|0-1|1-1|2-1|
Quick Boys     |0-1|0-2|1-4|3-2|3-3|3-4|XXX|2-2|3-2|2-1|2-0|2-0|6-1|1-1|
Rijnsburg      |3-4|2-1|0-0|4-2|0-4|3-0|0-1|XXX|1-1|0-2|2-0|3-2|5-2|7-0|
Scheveningen   |3-2|0-0|3-0|1-1|2-0|2-2|1-0|1-1|XXX|0-3|1-3|4-0|3-2|2-2|
SHO            |0-1|1-0|2-1|1-1|4-1|1-3|0-2|3-3|1-1|XXX|1-1|4-3|1-1|2-1|
Spakenburg     |3-1|2-2|3-0|5-2|2-3|3-1|3-3|0-1|4-1|2-1|XXX|1-2|4-0|3-2|
Sparta N       |2-2|2-2|3-1|3-4|2-1|2-1|3-6|0-0|4-2|1-1|1-0|XXX|1-1|2-0|
TOGR           |1-2|1-1|1-2|0-2|0-2|0-1|4-3|2-1|3-3|1-1|3-2|2-0|XXX|2-2|
Voorschoten    |0-1|2-0|0-4|1-1|1-1|1-0|2-3|0-3|0-2|0-1|1-2|0-3|2-2|XXX|

  1 IJsselmeervogels                  26  16   4   6  52   46 -   31   15         
=============================================================================
  2 Capelle                           26  14   6   6  48   45 -   35   10         
  3 Quick Boys                        26  14   5   7  47   60 -   45   15         
  4 Rijnsburgse Boys                  26  11   9   6  42   54 -   36   18         
  5 Spakenburg                        26  12   4  10  40   52 -   42   10         
  6 SHO                               26  10   7   9  37   39 -   36    3         
  7 Sparta Nijkerk                    26  10   7   9  37   40 -   41   -1         
  8 Scheveningen                      26   9   9   8  36   41 -   42   -1         
  9 Excelsior Maassluis               26   9   5  12  32   42 -   45   -3         
 10 Delta Sport                       26   7  10   9  31   38 -   33    5         
 11 Katwijk                           26   8   7  11  31   39 -   46   -7         
-----------------------------------------------------------------------------
 12 TOGR                              26   5  10  11  25   34 -   55  -21         
=============================================================================
 13 Huizen                            26   5   9  12  24   37 -   48  -11         
 14 Voorschoten '97                   26   3   6  17  15   25 -   57  -32 +       

Zaterdag hoofdklasse C 2004/05
------------------------------

                ACV ASV BeQ DOS Exc Gen Har HHC Nun ONS SDC Urk VVO WHC 
ACV            |XXX|1-1|2-4|3-1|2-1|2-1|2-2|4-2|5-3|0-3|2-0|2-0|0-2|1-5|
ASV Dronten    |0-2|XXX|1-3|0-2|1-4|2-1|1-0|2-2|5-2|0-0|1-6|1-2|1-2|2-1|
Be Quick '28   |3-3|5-0|XXX|4-2|1-2|5-3|1-5|2-2|3-0|2-1|0-0|2-4|2-1|1-2|
DOS Kampen     |0-3|3-1|0-1|XXX|0-3|1-2|3-2|2-3|1-1|4-2|1-1|2-3|1-0|1-1|
Excelsior 31   |3-1|2-2|2-1|4-1|XXX|3-0|2-2|4-1|6-2|4-2|3-0|3-2|0-1|0-0|
Genemuiden     |0-0|2-1|3-2|1-2|0-2|XXX|3-3|2-1|1-1|3-2|2-1|1-2|3-1|4-4|
Harkemase B    |3-2|6-1|1-3|2-0|3-2|3-0|XXX|2-2|5-0|0-3|1-3|5-2|3-1|0-0|
HHC            |2-1|1-4|0-4|1-2|1-0|0-4|4-5|XXX|1-1|1-0|2-0|1-2|3-1|2-0|
Nunspeet       |1-1|1-1|1-0|2-1|2-2|2-1|2-3|1-1|XXX|0-4|0-3|0-1|2-2|3-1|
ONS            |0-2|3-0|3-3|2-1|4-2|2-6|0-5|3-2|4-0|XXX|1-2|3-5|1-1|3-3|
SDC Putten     |0-4|4-0|2-0|0-0|1-3|0-2|1-2|2-2|3-0|1-3|XXX|1-3|0-1|1-0|
Urk            |3-2|4-0|1-2|3-2|2-1|1-1|2-3|0-2|1-2|2-4|2-0|XXX|1-2|1-3|
VVOG           |5-3|4-4|1-5|2-0|1-4|2-0|2-2|4-0|3-1|3-2|2-2|1-1|XXX|2-2|
WHC            |0-2|7-0|3-0|3-2|4-1|2-2|2-1|3-2|2-0|3-2|2-0|1-4|0-0|XXX|

  1 Excelsior '31                     26  15   4   7  49   63 -   37   26 +       
=============================================================================
  2 Harkemase Boys                    26  14   6   6  48   69 -   44   25         
  3 WHC                               26  12   8   6  44   54 -   37   17         
  4 Urk                               26  14   2  10  44   54 -   47    7         
  5 Be Quick '28                      26  13   4   9  43   59 -   45   14         
  6 ACV                               26  12   5   9  41   52 -   45    7         
  7 VVOG                              26  11   8   7  41   47 -   43    4         
  8 SC Genemuiden                     26  10   6  10  36   48 -   47    1         
  9 ONS                               26  10   4  12  34   57 -   55    2 +       
 10 HHC                               26   8   6  12  30   41 -   55  -14 +       
 11 SDC Putten                        26   8   5  13  29   34 -   39   -5         
-----------------------------------------------------------------------------
 12 DOS Kampen                        26   7   4  15  25   35 -   50  -15         
=============================================================================
 13 Nunspeet                          26   5   8  13  23   30 -   61  -31         
 14 ASV Dronten                       26   5   6  15  21   32 -   70  -38         

Kampioenschap Zaterdagamateurs 2005
-----------------------------------

                ASW Exc IJs 
ASWH           |XXX|3-2|3-0|
Excelsior      |0-0|XXX|3-1|
IJsselmeervo   |2-2|2-0|XXX|

  1 ASWH                               4   2   2   0   8    8 -    4    4         
=============================================================================
  2 Excelsior '31                      4   1   1   2   4    5 -    6   -1         
  3 IJsselmeervogels                   4   1   1   2   4    5 -    8   -3         

Om 4 plaatsen in hoofdklasse Zaterdag:
                                              
 West 1 1A                                               
  5-5-2005 Zuidvogels           - Beursbengels         0-2  
  7-5-2005 Geinoord             - Zuidvogels           2-0  
 14-5-2005 Beurbengels          - Geinoord             0-1  
                                                         
Geinoord klasseperiodekampioen

 West 2 1B                                               
 14-5-2005 RVVH                 - Xerxes/DZB           0-2  
 24-5-2005 Vitesse Delft        - RVVH                 0-0  
 28-5-2005 Xerxes/DZB           - Vitesse Delft        0-8  
                                                         
Vitesse Delft klasseperiodekampioen

 Zuid 1 1C                                               
  5-5-2005 Rijsoord             - GJS                  4-1  
  7-5-2005 GJS                  - LRC                  2-3  
 14-5-2005 LRC                  - Rijsoord             4-1  
                                                         
LRC klasseperiodekampioen

   Oost 1D                                               
 17-5-2005 Berkum               - OWIOS                2-0  
 24-5-2005 OWIOS                - Go Ahead K           0-4  
 28-5-2005 Go Ahead K           - Berkum               1-1  

Go Ahead K klasseperiodekampioen

  Noord 1E                                               
 21-5-2005 Flevo Boys           - HZVV                 2-1  
 24-5-2005 HZVV                 - Oranje Nassau        2-0  
 28-5-2005 Oranje Nassau        - Flevo Boys           2-3  

Flevo Boys klasseperiodekampioen

 21-5-2005 DOS Kampen           - LRC                  4-1 terrein: Bennekom

DOS Kampen blijft in hoofdklasse

 28-5-2005 Geinoord             - Barendrecht          2-1 nv terrein: ARC

Barendrecht degradeert
Geinoord promoveert

  4-6-2005 Vitesse Delft        - Flevo Boys           3-5 terrein: Elinkwijk

Flevo Boys promoveert

  4-6-2005 TOGR                 - Go Ahead K           1-4 terrein: Valleivogels (Scherpenzeel Gld)

Go Ahead K promoveert
TOGR degradeert

                                                         


Zondag hoofdklasse A 2004/05
----------------------------

                ADO AFC AFC Arg Bla DWV Eli Kra Omn SVV TON Tue UVS Wes 
ADO '20        |XXX|2-1|3-1|0-2|2-0|2-2|3-1|0-0|1-1|1-2|3-0|1-3|1-0|2-3|
AFC            |3-3|XXX|3-1|0-1|1-2|1-1|2-0|5-1|3-1|3-2|1-2|2-3|7-0|1-1|
AFC '34        |2-1|0-4|XXX|1-5|1-1|0-2|1-2|0-2|2-3|2-2|2-2|1-4|2-1|1-1|
Argon          |2-2|3-1|5-2|XXX|1-1|4-0|0-1|2-0|1-1|3-2|5-0|4-2|3-2|2-1|
Blauw Wit      |0-1|0-1|4-0|1-5|XXX|2-0|3-1|1-1|1-1|2-5|0-1|1-0|4-0|0-4|
DWV            |1-0|2-1|1-2|1-2|2-0|XXX|0-0|2-0|0-2|3-1|3-0|0-1|5-1|0-2|
Elinkwijk      |1-1|2-3|4-0|1-2|3-1|2-1|XXX|2-0|3-1|1-2|3-3|1-2|2-1|4-0|
Kranenburg     |4-1|0-0|1-1|2-3|2-1|2-8|2-4|XXX|5-1|3-1|1-3|1-3|2-1|2-0|
Omniworld      |3-2|5-1|0-1|0-2|0-2|6-4|2-1|6-2|XXX|2-0|3-2|2-1|3-1|2-3|
SVVSMC         |1-4|0-2|2-1|0-3|1-2|1-1|2-2|1-3|2-2|XXX|3-3|0-3|1-3|0-1|
TONEGIDO       |2-2|1-4|2-3|0-1|3-1|3-0|3-3|1-1|2-3|1-1|XXX|1-0|1-4|3-1|
Tuerkiyemspor  |1-1|3-2|4-0|0-1|2-1|4-1|6-1|3-0|6-2|3-0|4-1|XXX|4-2|1-1|
UVS            |0-1|0-2|1-2|1-2|2-0|2-4|1-4|1-1|4-1|2-3|2-1|2-3|XXX|1-0|
Westlandia     |0-3|2-1|2-4|1-1|2-1|1-3|0-2|2-1|2-1|2-3|1-1|4-2|1-1|XXX|

  1 Argon                             26  21   4   1  67   65 -   23   42         
=============================================================================
  2 Tuerkiyemspor                     26  18   2   6  56   68 -   33   35         
  3 Elinkwijk                         26  12   5   9  41   51 -   42    9         
  4 AFC                               26  12   4  10  40   55 -   38   17         
  5 FC Omniworld                      26  12   4  10  40   54 -   54    0         
  6 ADO '20                           26  10   8   8  38   43 -   36    7         
  7 DWV                               26  11   4  11  37   47 -   42    5 +       
  8 Westlandia                        26  10   6  10  36   38 -   43   -5         
  9 Kranenburg                        26   8   6  12  30   39 -   53  -14         
 10 TONEGIDO                          26   7   8  11  29   42 -   55  -13         
 11 Blauw Wit A                       26   8   4  14  28   32 -   42  -10 +       
-----------------------------------------------------------------------------
 12 AFC '34                           26   7   5  14  26   33 -   62  -29         
=============================================================================
 13 SVVSMC                            26   6   6  14  21   38 -   58  -20 -3 pt      
 14 UVS                               26   6   2  18  20   36 -   60  -24 +       

Om 1 plaats in Hoofdklasse A
                                              
 14-5-2005 DWS                  - Nieuwenhoorn         0-0  
 16-5-2005 Nieuwenhoorn         - DWS                  2-1  
 14-5-2005 Stormvogels          - SC Feijenoord        1-2  
 16-5-2005 SC Feijenoord        - Stormvogels          3-0  
 14-5-2005 Leonidas             - Nijenrodes           4-1  
 16-5-2005 Nijenrodes           - Leonidas             3-1  
 22-5-2005 AFC '34              - Nieuwenhoorn         0-1  
 29-5-2005 Nieuwenhoorn         - AFC '34              3-2  
 21-5-2005 SC Feijenoord        - Leonidas             1-2  
 29-5-2005 Leonidas             - SC Feijenoord        0-0  
  5-6-2005 Nieuwenhoorn         - Leonidas             2-1 terrein: Excelsior (Rotterdam)
                                                         
AFC '34 degradeert
Nieuwenhoorn promoveert



Zondag hoofdklasse B 2004/05
----------------------------

                Bar Deu EVV Gel Gem Gro Int JVC Mee Sch TOP UDI UNA Vin 
Baronie        |XXX|3-2|3-0|3-2|1-2|5-3|3-0|5-2|1-3|0-4|1-1|0-1|1-0|3-0|
Deurne         |0-0|XXX|2-1|2-1|2-1|3-2|1-1|1-1|0-5|1-1|2-2|0-0|3-2|2-0|
EVV            |2-0|5-1|XXX|2-1|0-0|2-1|4-1|3-1|1-2|5-1|4-4|0-3|1-0|1-2|
Geldrop        |0-3|4-0|4-0|XXX|1-2|2-0|1-0|3-1|3-0|1-3|4-2|0-1|2-2|2-2|
Gemert         |2-2|1-0|2-1|4-2|XXX|1-0|3-1|0-0|2-2|2-2|1-0|2-2|1-1|7-1|
Groene Ster    |2-1|3-0|1-2|0-2|0-2|XXX|0-0|1-2|2-2|0-2|2-6|4-2|1-4|3-0|
Internos       |2-2|1-6|1-2|0-0|2-3|2-1|XXX|4-4|2-2|3-2|1-2|0-1|2-1|2-1|
JVC Cuijk      |1-3|1-0|0-0|3-2|1-0|3-0|2-1|XXX|1-3|1-1|2-0|2-1|3-1|3-1|
Meerssen       |2-0|1-1|2-5|3-1|4-5|3-1|1-0|2-1|XXX|0-2|1-1|2-0|2-2|4-6|
Schijndel      |0-2|3-4|1-0|1-0|0-0|3-0|3-1|2-0|4-1|XXX|2-1|4-2|5-0|3-1|
TOP Oss        |1-2|0-1|2-3|2-2|0-5|1-4|0-1|4-1|6-4|1-4|XXX|3-0|1-1|2-2|
UDI '19        |3-2|0-0|3-1|0-2|0-2|0-2|2-2|3-3|5-0|0-4|1-6|XXX|1-0|5-0|
UNA            |0-3|1-0|1-0|0-2|0-3|2-2|2-0|1-1|1-0|1-4|4-0|1-3|XXX|1-0|
Vinkenslag     |0-3|2-0|0-4|1-5|1-1|5-1|0-1|2-4|1-4|0-6|0-3|1-3|3-0|XXX|

  1 Schijndel                         26  18   4   4  58   67 -   27   40         
=============================================================================
  2 Gemert                            26  15   9   2  54   54 -   26   28         
  3 Baronie                           26  14   4   8  46   52 -   35   17         
  4 EVV                               26  13   3  10  42   49 -   39   10 +       
  5 JVC Cuijk                         26  11   7   8  40   44 -   44    0         
  6 SV Meerssen                       26  11   6   9  39   55 -   54    1         
  7 UDI '19                           26  11   5  10  38   42 -   43   -1         
  8 Geldrop                           26  11   4  11  37   49 -   37   12 +       
  9 Deurne                            26   9   8   9  35   34 -   42   -8         
 10 TOP Oss                           26   7   7  12  28   51 -   55   -4         
 11 UNA                               26   7   6  13  27   29 -   44  -15         
-----------------------------------------------------------------------------
 12 Internos                          26   6   7  13  25   31 -   49  -18 +       
=============================================================================
 13 Groene Ster                       26   6   3  17  21   36 -   57  -21         
 14 FC Vinkenslag                     26   5   3  18  18   32 -   73  -41         

Om 1 plaats in Hoofdklasse B
                                              
 14-5-2005 OJC Rosmalen         - EHC                  1-0  
 16-5-2005 EHC                  - OJC Rosmalen         1-0 OJC Rosmalen w.n.s.  
 14-5-2005 OSS '20              - Blauw Geel '38       0-4  
 16-5-2005 Blauw Geel '38       - OSS '20              0-3  
 14-5-2005 GSV '28              - Triborgh             1-2  
 16-5-2005 Triborgh             - GSV '28              7-2  
 26-5-2005 Internos             - OJC Rosmalen         1-1  
 29-5-2005 OJC Rosmalen         - Internos             2-1  
 26-5-2005 Blauw Geel '38       - Triborgh             1-1  
 29-5-2005 Triborgh             - Blauw Geel '38       5-4  
  5-6-2005 OJC Rosmalen         - Triborgh             0-3 terrein: Blauw Geel (Veghel)
                                                          
Internos degradeert
Triborgh promoveert



Zondag hoofdklasse C 2004/05
----------------------------

                A94 A29 App Bab BeQ Ger Hoo HSC Jou Qui RKH ROH Tre WKE 
Achilles 189   |XXX|1-2|0-2|0-2|0-2|1-3|1-4|2-2|0-2|0-4|0-1|1-3|1-6|1-4|
Achilles '29   |2-1|XXX|1-1|0-0|1-0|0-1|2-1|1-3|0-3|2-2|2-1|0-1|1-3|3-0|
Appingedam     |3-2|2-1|XXX|3-1|0-3|1-0|4-0|0-0|1-1|4-2|0-0|4-1|0-2|1-0|
Babberich      |2-0|0-1|1-2|XXX|0-1|1-1|0-1|1-4|4-1|6-0|1-2|4-1|1-2|2-3|
Be Quick Gr    |3-2|4-2|0-0|0-0|XXX|4-1|1-1|1-3|2-0|2-0|0-1|1-1|1-1|1-2|
Germania       |1-1|2-1|5-1|2-1|2-2|XXX|4-0|1-1|2-3|1-0|2-2|2-0|1-3|0-4|
Hoogeveen      |2-0|0-2|0-3|0-0|1-4|2-3|XXX|0-0|1-0|1-1|3-2|0-1|0-5|1-6|
HSC '21        |3-2|3-0|0-3|1-2|1-1|1-0|1-0|XXX|0-1|2-3|1-1|2-1|2-3|2-0|
Joure          |4-0|2-2|1-5|2-1|1-4|5-0|1-2|1-0|XXX|4-4|1-0|2-0|0-1|1-1|
Quick '20      |2-0|2-2|6-2|0-1|2-1|3-4|2-1|1-2|2-4|XXX|3-0|0-0|2-1|2-3|
RKHVV          |1-0|1-1|4-1|0-2|0-4|1-4|4-1|2-2|1-2|3-4|XXX|2-2|0-4|1-2|
ROHDA          |4-1|0-1|1-1|4-3|2-1|0-2|5-1|3-1|1-2|1-0|3-4|XXX|0-1|1-2|
Treffers       |2-1|4-1|3-1|4-0|0-0|9-0|4-2|2-2|1-2|2-0|4-0|3-1|XXX|2-1|
WKE            |2-1|2-2|5-2|2-1|2-4|2-0|3-3|1-0|3-0|3-1|2-2|1-1|3-7|XXX|

  1 De Treffers                       26  21   3   2  66   79 -   23   56         
=============================================================================
  2 WKE                               26  15   5   6  50   59 -   42   17 +       
  3 SC Joure                          26  14   4   8  46   46 -   38    8         
  4 Appingedam                        26  13   6   7  45   47 -   40    7         
  5 Be Quick Gr                       26  12   8   6  44   47 -   26   21         
  6 Germania                          26  12   5   9  41   44 -   49   -5 +       
  7 HSC '21                           26  10   8   8  38   39 -   33    6         
  8 Achilles '29                      26   9   7  10  34   33 -   40   -7         
  9 Quick '20                         26   9   5  12  32   48 -   52   -4         
 10 ROHDA Raalte                      26   9   5  12  32   38 -   42   -4         
 11 Babberich                         26   8   4  14  28   37 -   37    0         
-----------------------------------------------------------------------------
 12 RKHVV                             26   7   7  12  28   36 -   51  -15 +       
=============================================================================
 13 Hoogeveen                         26   6   5  15  23   28 -   59  -31         
 14 Achilles 1894                     26   0   2  24   2   19 -   68  -49         

Om 1 plaats in Hoofdklasse C
                                              
 14-5-2005 SC Enschede          - SC Erica             3-3  
 16-5-2005 SC Erica             - SC Enschede          2-1  
 14-5-2005 AWC                  - Nieuw Buinen         3-0  
 16-5-2005 Nieuw Buinen         - AWC                  1-4  
 14-5-2005 SVBO                 - Stevo                0-1  
 16-5-2005 Stevo                - SVBO                 4-1  
 22-5-2005 RKHVV                - SC Erica             2-2  
  5-6-2005 SC Erica             - RKHVV                2-1  
 22-5-2005 AWC                  - Stevo                2-2  
 29-5-2005 Stevo                - AWC                  1-0  
 12-6-2005 SC Erica             - Stevo                0-2 terrein: SVBO
                                                         
RKHVV degradeert
Stevo promoveert



Kampioenschap Zondagamateurs 2005
---------------------------------

                Arg Sch Tre 
Argon          |XXX|1-0|2-0|
Schijndel      |1-2|XXX|1-3|
De Treffers    |1-0|2-1|XXX|

  1 Argon                              4   3   0   1   9    5 -    2    3         
=============================================================================
  2 De Treffers                        4   3   0   1   9    6 -    4    2         
  3 Schijndel                          4   0   0   4   0    3 -    8   -5         


Algemeen amateurkampioenschap
-----------------------------

 4-6-2005 Argon                 - ASWH                 2-2
11-6-2005 ASWH                  - Argon                3-2 n.v.

ASWH amateurkampioen 2005.
 

Fourth Level (Eerste Klasse)


Zaterdag west 1 1A
------------------

                Beu DCG Gei GVV HCS Ken NAS Odi Rij VRC Zui Zwa 
Beursbengels   |XXX|2-3|3-0|0-6|1-0|2-2|3-2|1-0|0-1|3-1|2-3|2-2|
DCG            |1-0|XXX|3-1|0-1|1-3|2-2|5-2|2-1|1-0|1-4|1-1|2-1|
Geinoord       |2-4|0-1|XXX|1-1|3-0|3-1|5-3|3-2|2-0|4-2|3-0|1-0|
GVVV           |2-0|3-1|3-2|XXX|4-1|3-0|8-0|6-1|3-0|1-0|0-0|1-0|
HCSC           |1-6|1-1|3-3|2-1|XXX|1-0|2-2|0-2|3-2|3-2|1-2|1-2|
Kennemerland   |3-4|3-0|4-6|0-1|2-2|XXX|2-3|3-0|0-1|1-0|0-3|1-3|
NAS            |1-3|0-2|2-3|1-4|5-1|0-1|XXX|0-1|4-1|0-3|2-6|1-1|
Odin           |2-0|1-3|4-1|0-1|4-1|5-0|0-3|XXX|2-1|3-1|1-3|2-1|
Rijnvogels     |2-1|2-1|2-2|1-5|1-1|3-2|1-1|0-3|XXX|2-2|4-3|3-3|
VRC            |0-4|4-0|2-0|0-1|8-0|0-0|6-0|0-1|2-1|XXX|1-1|2-2|
Zuidvogels     |0-1|4-1|0-1|1-2|6-1|0-6|3-3|0-3|4-2|3-2|XXX|4-1|
Zwaluwen '30   |0-0|2-1|0-3|1-4|3-0|2-0|2-2|2-0|3-3|1-0|0-1|XXX|

  1 GVVV                              22  19   2   1  59   61 -   12   49 -       
=============================================================================
  2 Geinoord                          22  12   3   7  39   49 -   40    9         
  3 Zuidvogels                        22  11   4   7  37   48 -   38   10         
  4 Beursbengels                      22  11   3   8  36   42 -   34    8         
  5 Odin '59                          22  12   0  10  36   38 -   32    6         
  6 DCG                               22  10   3   9  33   33 -   38   -5         
  7 Zwaluwen '30                      22   7   7   8  28   32 -   34   -2         
  8 VRC                               22   7   4  11  25   42 -   32   10 +       
  9 Rijnvogels                        22   6   6  10  24   33 -   48  -15         
-----------------------------------------------------------------------------
 10 HCSC                              22   5   5  12  20   28 -   61  -33         
=============================================================================
 11 Kennemerland                      22   5   4  13  19   33 -   44  -11 +       
 12 NAS                               22   4   5  13  17   37 -   63  -26 +       

Om 1 plaats in West 1 1e klasse A
                                              
  5-5-2005 FC Castricum         - De Valleivogels      1-0  
  7-5-2005 De Valleivogels      - FC Castricum         4-1  
  5-5-2005 Flamingo             - VVZ '49              5-0  
  7-5-2005 VVZ '49              - Flamingo             2-4  
  5-5-2005 Argon                - Swift                0-1  
  7-5-2005 Swift                - Argon                1-2  
 14-5-2005 HCSC                 - De Valleivogels      2-2  
 16-5-2005 De Valleivogels      - HCSC                 1-1 De Valleivogels w.n.s. (5-4)  
 14-5-2005 Flamingo             - Argon                3-3  
 16-5-2005 Argon                - Flamingo             0-0  
 21-5-2005 De Valleivogels      - Flamingo             1-2 terrein: Spakenburg
                                                         
HCSC degradeert
Flamingo promoveert




Zaterdag west 2 1B
------------------

                Ach DOT Gra JAC Lyr Naa Rod RVV Spi Vit Xer Zwa 
Achilles V.    |XXX|0-7|3-1|3-2|4-0|2-2|1-1|0-2|1-5|4-1|1-2|5-1|
DOTO           |5-0|XXX|3-0|3-1|1-0|2-0|4-1|3-0|1-0|2-1|1-0|3-1|
Gravenz. SV    |1-0|2-1|XXX|1-1|1-2|1-0|3-3|3-2|1-1|2-5|2-0|2-0|
JAC            |5-3|1-4|1-1|XXX|6-3|4-1|0-2|2-1|3-1|0-0|4-1|6-0|
Lyra           |0-1|1-2|2-2|1-0|XXX|0-3|1-0|1-1|3-0|0-2|1-0|5-3|
Naaldwijk      |3-0|0-3|0-2|3-0|1-1|XXX|1-1|1-3|0-1|1-0|3-2|3-3|
RodaB/Bom.     |1-2|0-2|0-0|2-0|3-0|2-2|XXX|0-1|1-0|2-1|0-1|1-1|
RVVH           |2-1|0-1|3-1|1-1|2-0|3-0|2-0|XXX|2-3|4-0|4-1|2-0|
Spijkenisse    |0-2|1-3|1-2|1-1|1-3|4-0|3-1|2-2|XXX|2-1|3-1|4-0|
Vitesse D      |3-1|3-2|1-1|5-4|2-1|3-1|1-1|2-1|3-2|XXX|4-1|5-1|
Xerxes/DZB     |2-0|0-0|3-1|1-0|3-1|3-0|2-1|3-0|2-1|1-3|XXX|4-0|
Zwaluwen V     |1-1|0-2|1-2|0-3|3-0|1-0|2-4|0-4|2-2|3-1|1-3|XXX|

  1 DOTO                              22  19   1   2  58   55 -   12   43         
=============================================================================
  2 RVVH                              22  12   3   7  39   42 -   25   17         
  3 Vitesse Delft                     22  12   3   7  39   47 -   37   10         
  4 Xerxes/DZB                        22  12   1   9  37   36 -   31    5 +       
  5 's-Gravenzandse SV                22   9   7   6  34   32 -   33   -1         
  6 JAC                               22   8   5   9  29   45 -   38    7         
  7 Spijkenisse                       22   8   4  10  28   38 -   35    3         
  8 Achilles Veen                     22   8   3  11  27   35 -   47  -12 -       
  9 Roda Boys/Bommelerwaard           22   6   7   9  25   27 -   30   -3         
-----------------------------------------------------------------------------
 10 Lyra                              22   7   3  12  24   26 -   41  -15         
=============================================================================
 11 Naaldwijk                         22   5   5  12  20   25 -   41  -16 +       
 12 Zwaluwen V                        22   3   4  15  13   24 -   62  -38 +       

Om 1 plaats in West 2 1e klasse B
                                              
 21-5-2005 Nootdorp             - Stellendam           1-2  
 24-5-2005 Stellendam           - Nootdorp             1-1  
 21-5-2005 BVCB                 - Monster              1-1  
 24-5-2005 Monster              - BVCB                 0-3  
