Sweden 2008

Allsvenskan

Final Table:

 1.Kalmar FF             30  20  4  6  70-32  64  Champions
 2.IF Elfsborg           30  19  6  5  49-18  63  [Borås]
 3.IFK Göteborg          30  15  9  6  50-26  54
 4.Helsingborgs IF       30  16  6  8  54-41  54
 5.AIK                   30  12  9  9  36-32  45  [Solna, Stockholm]
 6.Malmö FF              30  12  8 10  51-46  44
 7.Örebro SK FK          30  11  9 10  36-39  42
 8.Halmstads BK          30  11  8 11  41-38  41
 9.Hammarby IF FF        30  11  8 11  44-51  41  [Stockholm]
10.Trelleborgs FF        30   9 13  8  33-31  40
11.GAIS                  30   9 11 10  30-36  38  [Göteborg]
12.Djurgårdens IF        30   9  9 12  30-41  36  [Stockholm]
13.Gefle IF              30   7  7 16  33-42  28  [Gävle]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Ljungskile SK         30   6  6 18  23-52  24  Relegation Playoff
------------------------------------------------
15.GIF Sundsvall         30   5  7 18  26-54  22  Relegated
16.IFK Norrköping FK     30   4  8 18  31-58  17  Relegated

Round 1
[Mar 30]
Norrköping        1-2 Djurgården 	
Halmstad          1-0 Gefle
GAIS              1-1 Elfsborg 
AIK               0-0 Kalmar 
[Mar 31]
Örebro            1-0 Trelleborg
Sundsvall         0-3 Helsingborg
Ljungskile        0-1 Hammarby 
Malmö             1-1 Göteborg 

Round 2
[Apr 5]
Djurgården        1-1 Malmö 
[Apr 6]
Trelleborg        3-1 GAIS 
Göteborg          4-1 Örebro 
Gefle             2-0 Norrköping 
Helsingborg       1-1 Halmstad
[Apr 7]
Kalmar            3-1 Ljungskile 
Hammarby          5-3 Sundsvall
Elfsborg          3-0 AIK 	

Round 3
[Apr 9]
Norrköping        1-1 Trelleborg
Gefle             1-2 Djurgården 
Halmstad          1-1 Göteborg 
[Apr 10]
Ljungskile        0-2 Helsingborg
Malmö             1-1 Elfsborg 
AIK               1-0 Sundsvall 	
GAIS              2-0 Hammarby 	
Örebro            0-1 Kalmar 

Round 4
[Apr 12]
Göteborg          4-0 Norrköping
[Apr 13]
Helsingborg       2-2 Gefle
Elfsborg          0-0 Örebro
Djurgården        2-1 Halmstad
Trelleborg        0-0 Malmö
[Apr 14]
Sundsvall         4-0 Ljungskile
Kalmar            4-0 GAIS
Hammarby          1-1 AIK

Round 5
[Apr 16]
Malmö             2-0 Gefle
Norrköping        1-3 Halmstad
Örebro            1-1 Djurgården
[Apr 17]
GAIS              0-0 Göteborg
Hammarby          2-1 Helsingborg
Ljungskile        1-0 Elfsborg
Sundsvall         0-2 Kalmar
[Apr 18]
AIK               1-0 Trelleborg

Round 6
[Apr 20]
Elfsborg          2-0 Sundsvall         
Gefle             0-1 Örebro            
Helsingborg       2-2 Norrköping        
Kalmar            1-0 Hammarby          
[Apr 21]
Djurgården        0-0 GAIS              
Göteborg          2-0 AIK               
Halmstad          2-3 Malmö             
Trelleborg        1-2 Ljungskile        

Round 7
[Apr 23]
Hammarby          0-0 Elfsborg          
Kalmar            4-2 Helsingborg       
[Apr 24]
AIK               1-1 Djurgården        
GAIS              2-0 Gefle             
Malmö             2-1 Norrköping        
Örebro            0-1 Halmstad
Sundsvall         2-2 Trelleborg        
[Apr 25]
Ljungskile        2-1 Göteborg          

Round 8
[Apr 26]
Elfsborg          1-0 Kalmar            
[Apr 27]
Trelleborg        1-0 Hammarby          
Halmstad          0-0 GAIS              
Gefle             0-1 AIK               
[Apr 28]
Norrköping        0-0 Örebro            
Göteborg          1-0 Sundsvall         
Djurgården        2-1 Ljungskile        
Helsingborg       4-2 Malmö             

Round 9
[May 3]
Elfsborg          1-0 Helsingborg       
[May 4]
Sundsvall         0-0 Djurgården        
Örebro            0-3 Malmö             
Kalmar            1-0 Trelleborg        
Hammarby          0-0 Göteborg          
[May 5]
Ljungskile        0-0 Gefle             
GAIS              0-0 Norrköping        
AIK               1-0 Halmstad

Round 10
[May 7]
Göteborg          3-2 Kalmar 
Helsingborg       1-0 Örebro 
Trelleborg        0-2 Elfsborg 	
Djurgården        0-2 Hammarby 
[May 8]
Malmö             1-1 GAIS 
Gefle             2-0 Sundsvall 
Halmstad          3-2 Ljungskile
Norrköping        1-2 AIK

Round 11
[May 10]
Kalmar            5-1 Djurgården 
[May 11]
Trelleborg        1-3 Helsingborg
Ljungskile        0-2 Norrköping
AIK               2-0 Malmö
[May 12]
Elfsborg          3-0 Göteborg
GAIS              3-0 Örebro
Hammarby          2-1 Gefle
Sundsvall         2-1 Halmstad

Round 12
[Jul 1]
Göteborg          0-2 Trelleborg
[Jul 2]
Djurgården        0-2 Elfsborg
Gefle             1-5 Kalmar
Norrköping        0-2 Sundsvall
Halmstad          1-1 Hammarby
[Jul 3]
Helsingborg       1-0 GAIS
Malmö             2-1 Ljungskile
Örebro            1-4 AIK

Round 13
[Jul 5]
Kalmar            1-1 Halmstad
[Jul 6]
AIK               2-2 GAIS
Trelleborg        1-1 Djurgården   
Sundsvall         0-0 Malmö
Ljungskile        0-1 Örebro
[Jul 7]
Hammarby          4-3 Norrköping
Göteborg          1-1 Helsingborg
[Jul 9]
Elfsborg          0-1 Gefle

Round 14
[Jul 12]
Djurgården        1-2 Göteborg
[Jul 13]
Gefle             0-1 Trelleborg
Norrköping        1-3 Kalmar
[Jul 14]
Örebro            2-1 Sundsvall
Malmö             2-4 Hammarby
[Jul 15]
GAIS              3-1 Ljungskile
Helsingborg       2-1 AIK
[Jul 16]
Halmstad          1-2 Elfsborg

Round 15
[Jul 19]
Göteborg          3-0 Gefle
[Jul 20]
Hammarby          1-0 Örebro
Sundsvall         1-1 GAIS
Trelleborg        1-2 Halmstad
[Jul 21]
Helsingborg       2-0 Djurgården 
Kalmar            3-2 Malmö
Ljungskile        2-1 AIK
[Jul 23]
Elfsborg          3-0 Norrköping

Round 16
[Jul 26]
Gefle             0-1 Göteborg
Halmstad          0-0 Trelleborg
[Jul 27]
Djurgården        1-2 Helsingborg
Malmö             3-2 Kalmar
[Jul 28]
AIK               1-0 Ljungskile
GAIS              0-2 Sundsvall
Örebro            1-1 Hammarby
[Jul 30]
Norrköping        0-1 Elfsborg

Round 17
[Aug 2]
Göteborg          2-0 Malmö             
[Aug 3]
Gefle             4-0 Halmstad          
Hammarby          2-2 Ljungskile        
Trelleborg        3-3 Örebro            
[Aug 4]
Elfsborg          1-0 GAIS              
Helsingborg       2-1 Sundsvall         
Kalmar            3-2 AIK
[Oct 2]
Djurgården        1-1 Norrköping        

Round 18
[Aug 9]
Örebro            4-2 Göteborg          
[Aug 10]
AIK               0-2 Elfsborg          
GAIS              0-0 Trelleborg        
Ljungskile        2-4 Kalmar            
Malmö             1-2 Djurgården        
[Aug 11]
Halmstad          3-1 Helsingborg       
Sundsvall         1-2 Hammarby          
[Aug 12]
Norrköping        2-1 Gefle             

Round 19
[Aug 15]
Hammarby          2-4 GAIS              
[Aug 16]
Sundsvall         1-1 AIK
[Aug 17]
Djurgården        2-0 Gefle             
Helsingborg       0-1 Ljungskile        
Kalmar            2-2 Örebro            
Trelleborg        1-0 Norrköping        
[Sep 17]        
Elfsborg          4-0 Malmö           
Göteborg          3-0 Halmstad    

Round 20
[Aug 23]
Norrköping        2-2 Göteborg          
[Aug 24]
GAIS              1-4 Kalmar            
Halmstad          1-2 Djurgården        
Ljungskile        2-0 Sundsvall         
Örebro            2-0 Elfsborg          
[Aug 25]
Malmö             1-1 Trelleborg        
AIK               2-2 Hammarby          
[Aug 26]
Gefle             3-0 Helsingborg       

Round 21
[Aug 30]
Trelleborg        2-0 AIK
[Aug 31]
Gefle             1-2 Malmö            
Halmstad          2-0 Norrköping        
Kalmar            3-0 Sundsvall         
[Sep 1]
Djurgården        0-0 Örebro            
Elfsborg          4-0 Ljungskile        
Göteborg          0-1 GAIS              
Helsingborg       5-1 Hammarby          

Round 22
[Sep 13]
AIK               0-0 Göteborg
Malmö             0-3 Halmstad
[Sep 14]
Hammarby          1-2 Kalmar
Norrköping        3-4 Helsingborg
Sundsvall         0-0 Elfsborg
[Sep 15]
GAIS              2-1 Djurgården     
Ljungskile        0-0 Trelleborg
[Sep 16]
Örebro            1-1 Gefle

Round 23
[Sep 22]
Halmstad          1-2 Örebro            
Trelleborg        2-0 Sundsvall         
[Sep 23]
Elfsborg          1-0 Hammarby          
Norrköping        1-0 Malmö             
[Sep 24]
Djurgården        1-1 AIK
Gefle             0-0 GAIS
Göteborg          0-0 Ljungskile        
Helsingborg       1-0 Kalmar

Round 24
[Sep 27]
Hammarby          0-0 Trelleborg
[Sep 28]
GAIS              0-4 Halmstad
AIK               1-1 Gefle
Ljungskile        0-1 Djurgården     
Kalmar            2-1 Elfsborg
[Sep 29]
Örebro            2-2 Norrköping        
Sundsvall         0-5 Göteborg
[Sep 30]
Malmö             1-2 Helsingborg

Round 25
[Oct 4]
Gefle             1-1 Ljungskile        
Helsingborg       2-2 Elfsborg
[Oct 5]
Trelleborg        2-1 Kalmar            
Halmstad          2-1 AIK               
Djurgården        3-1 Sundsvall         
[Oct 6]
Norrköping        0-1 GAIS              
Malmö             3-1 Örebro            
Göteborg          2-0 Hammarby          

Round 26
[Oct 18]
AIK               2-0 Norrköping        
Kalmar            0-1 Göteborg          
[Oct 19]
GAIS              2-2 Malmö             
Ljungskile        0-3 Halmstad          
[Oct 20]
Sundsvall         2-3 Gefle             
Örebro            3-1 Helsingborg
Hammarby          3-0 Djurgården        
[Oct 21]
Elfsborg          4-1 Trelleborg

Round 27
[Oct 22]
Malmö             1-0 AIK
Norrköping        1-1 Ljungskile
[Oct 24]
Örebro            1-0 GAIS
Halmstad          0-0 Sundsvall 
[Oct 25]
Djurgården        0-1 Kalmar
Helsingborg       1-1 Trelleborg
[Oct 26]
Gefle             3-0 Hammarby
Göteborg          5-2 Elfsborg

Round 28
[Oct 27]
AIK               2-1 Örebro            
Sundsvall         2-1 Norrköping        
[Oct 28]
GAIS              0-3 Helsingborg       
Ljungskile        1-3 Malmö             
[Oct 29]
Trelleborg        0-0 Göteborg          
Kalmar            3-1 Gefle
Hammarby          2-1 Halmstad          
Elfsborg          1-0 Djurgården        

Round 29
[Nov 1]
Ljungskile        0-3 GAIS
[Nov 2]
AIK               3-1 Helsingborg       
Trelleborg        3-3 Gefle             
Sundsvall         1-2 Örebro            
Kalmar            6-0 Norrköping        
[Nov 3]
Elfsborg          3-0 Halmstad          
Göteborg          3-1 Djurgården        
Hammarby          3-6 Malmö             

Round 30 [Nov 9]
GAIS              0-2 AIK  	 	
Malmö             6-0 Sundsvall
Helsingborg       2-1 Göteborg 
Norrköping        5-2 Hammarby
Halmstad          2-2 Kalmar
Gefle             1-2 Elfsborg
Djurgården        1-3 Trelleborg
Örebro            3-0 Ljungskile 

Final Table:

 1.Kalmar FF             30  20  4  6  70-32  64  Champions
 2.IF Elfsborg           30  19  6  5  49-18  63  [Borås]
 3.IFK Göteborg          30  15  9  6  50-26  54
 4.Helsingborgs IF       30  16  6  8  54-41  54
 5.AIK                   30  12  9  9  36-32  45  [Solna, Stockholm]
 6.Malmö FF              30  12  8 10  51-46  44
 7.Örebro SK FK          30  11  9 10  36-39  42
 8.Halmstads BK          30  11  8 11  41-38  41
 9.Hammarby IF FF        30  11  8 11  44-51  41  [Stockholm]
10.Trelleborgs FF        30   9 13  8  33-31  40
11.GAIS                  30   9 11 10  30-36  38  [Göteborg]
12.Djurgårdens IF        30   9  9 12  30-41  36  [Stockholm]
13.Gefle IF              30   7  7 16  33-42  28  [Gävle]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Ljungskile SK         30   6  6 18  23-52  24  Relegation Playoff
------------------------------------------------
15.GIF Sundsvall         30   5  7 18  26-54  22  Relegated
16.IFK Norrköping FK     30   4  8 18  31-58  17  Relegated


Promotion/Relegation Playoff 

First Leg [Nov 13]
Brommapojkarna    0-0 Ljungskile

Second Leg [Nov 16]
Ljungskile        1-1 Brommapojkarna

NB: Brommapojkarna promoted, Ljungskile relegated


Svenska Cupen 2008

Round 3 
[May 14]
Karlslunds IF HFK   1-0 Västerås SK FK
Vasalunds IF        3-4 IFK Norrköping FK 
[May 15]
Nyköpings BIS       0-9 Halmstads BK 
Carlstad United BK  0-2 Malmö FF 
[May 16]
IF Elfsborg         3-1 Örebro
[May 17]
Hammarby            5-1 Mjällby AIF 	
Falkenbergs FF      0-3 IFK Göteborg       [aet]
Norrby IF           0-6 Ljungskile SK 
Sirius              4-2 Djurgården 
Väsby United        0-3 Örgryte
Valsta Syrianska IK 2-1 Helsingborgs IF 
[May 18]
Kalmar FF           2-0 IF Brommapojkarna 
AIK                 0-1 Landskrona BoIS 
Degerfors IF        3-1 Jönköpings Södra IF 
Gröndals IK         1-3 GIF Sundsvall 
Tibro AIK FK        0-3 Enköping 

1/8 Finals
[Jun 25]
Halmstads BK        2-2 IF Elfsborg        [aet, 2-4 pen]
Landskrona BoIS     0-1 GIF Sundsvall
[Jun 26]
Valsta Syrianska IK 1-0 Örgryte 
[Jun 28]
Malmö FF            2-3 Hammarby 
Enköping            4-1 Sirius
IFK Göteborg        1-0 Ljungskile SK 
Kalmar FF           6-1 Degerfors IF 
Karlslunds IF HFK   0-3 IFK Norrköping FK 

Quarterfinals
[Jul 10]
IFK Norrköping FK   2-2 Enköping           [aet, 4-5 pen]
GIF Sundsvall       2-3 IFK Göteborg 
[Jul 24]
Valsta Syrianska IK 0-4 Hammarby 
[Aug 7]
IF Elfsborg         2-4 Kalmar FF 

Semifinals
[Aug 21]
Hammarby            0-1 Kalmar FF          [aet]
[Aug 28]
Enköping            0-3 IFK Göteborg 

Final [Sep 21]
Kalmar FF           0-0 IFK Göteborg       [aet, 4-5 pen]


Super Cup [Mar 21, 2009]
Kalmar FF           1-0 IFK Göteborg   



Second Level 2008


Superettan

Final Table:

 1.Örgryte IS            30  17  6  7  57-32  57  Promoted  [Göteborg]
 2.BK Häcken             30  15 10  5  58-28  55  Promoted  [Göteborg]
------------------------------------------------
 3.IF Brommapojkarna     30  16  6  8  45-29  54  Promotion Playoff [Bromma]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.Assyriska FF          30  15  7  8  49-35  52  [Södertälje]
 5.Ängelholms FF         30  14  9  7  51-33  51
 6.Åtvidabergs FF        30  14  8  8  43-37  50
 7.Falkenbergs FF        30  12  8 10  43-38  44
 8.Mjällby AIF           30  12  7 11  44-36  43  [Sölvesborg]
 9.Väsby United          30  11  6 13  38-36  39
10.Qviding FIF           30   9 11 10  39-41  38  [Göteborg]
11.Landskrona BoIS       30  10  8 12  36-44  38
12.IK Sirius FK          30   8  9 13  38-53  33  [Uppsala]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.IF Limhamn Bunkeflo   30   5 11 14  26-48  26  Relegation Playoff
14.Jönköpings Södra IF   30   5 11 14  26-50  26  Relegation Playoff
------------------------------------------------
15.Enköpings SK FK       30   8  2 20  37-70  26  Relegated
16.Degerfors IF          30   5  9 16  27-47  24  Relegated

Round 1
[Apr 11]
Häcken            3-1 Ängelholm	
[Apr 12]
Åtvidaberg        3-1 Jönköping
[Apr 13]
Assyriska         2-1 Qviding 
Mjällby           2-1 Väsby
Falkenberg        2-0 Brommapojkarna 	
[Apr 14]
Landskrona        3-1 Enköping
Örgryte           0-0 Bunkeflo 	
[Apr 15]
Degerfors         1-5 Sirius

Round 2
[Apr 17]
Brommapojkarna    2-3 Landskrona
[Apr 19]
Jönköping         1-1 Degerfors
Ängelholm         0-3 Örgryte 
[Apr 20]
Qviding           2-2 Häcken 
Enköping          2-5 Assyriska
Bunkeflo          0-1 Åtvidaberg
[Apr 22]
Väsby             2-1 Falkenberg
Sirius            1-1 Mjällby

Round 3
[Apr 24]
Åtvidaberg        1-0 Örgryte 
[Apr 26]
Häcken            3-1 Enköping 
Degerfors         1-2 Bunkeflo 
[Apr 27]
Landskrona        3-2 Väsby 
Mjällby           1-0 Jönköping
Assyriska         0-0 Brommapojkarna 	
[Apr 28]
Qviding           1-1 Ängelholm
Falkenberg        2-1 Sirius 

Round 4
[May 4]
Ängelholm         0-1 Åtvidaberg
[May 5]
Jönköping         0-0 Falkenberg
Bunkeflo          1-6 Mjällby 
Enköping          1-1 Qviding 
[May 6]
Brommapojkarna    0-0 Häcken 	
Väsby             1-2 Assyriska
Sirius            0-4 Landskrona 
Örgryte           2-0 Degerfors

Round 5
[May 10]
Degerfors         1-0 Åtvidaberg
[May 11]
Assyriska         3-0 Sirius 	
Qviding           1-1 Brommapojkarna 	
[May 12]
Häcken            3-1 Väsby 
Enköping          1-4 Ängelholm
[May 13]
Landskrona        1-1 Jönköping
Mjällby           1-1 Örgryte
Falkenberg        2-0 Bunkeflo 	

Round 6
[May 21]
Ängelholm         2-0 Degerfors
Örgryte           4-2 Falkenberg
[May 22]
Bunkeflo          0-0 Landskrona
Åtvidaberg        0-1 Mjällby
Brommapojkarna    0-1 Enköping
Jönköping         0-0 Assyriska
Sirius            0-2 Häcken
Väsby             1-1 Qviding

Round 7 
[May 15]
Brommapojkarna 	  2-1 Ängelholm
[May 25]
Assyriska         2-2 Bunkeflo
Falkenberg        3-3 Åtvidaberg 
Mjällby           1-2 Degerfors
Qviding           2-0 Sirius
[May 26]
Enköping          1-2 Väsby
Landskrona        1-2 Örgryte
[May 27]
Häcken            0-0 Jönköping

Round 8
[May 29]
Sirius            2-1 Enköping
[May 31]
Bunkeflo          2-1 Häcken
Degerfors         2-1 Falkenberg
Jönköping         2-1 Qviding
Örgryte           0-4 Assyrsika
[Jun 1]
Ängelholm         1-1 Mjällby
[Jun 2]
Åtvidaberg        1-2 Landskrona
[Jun 19]
Väsby             1-2 Brommapojkarna 

Round 9
[Jun 4]
Falkenberg        0-0 Mjällby
Qviding           0-0 Bunkeflo 	
Brommapojkarna    3-1 Sirius 
Enköping          4-1 Jönköping
[Jun 5]
Väsby             0-1 Ängelholms
Landskrona        0-0 Degerfors 
Assyriska         3-2 Åtvidabergs 
Häcken            2-1 Örgryte 

Round 10
[Jun 8]
Mjällby           4-1 Landskrona
[Jun 9]
Jönköping         2-3 Brommapojkarna 
Åtvidaberg        0-0 Häcken 
Ängelholm         0-3 Falkenberg
Örgryte           3-1 Qviding 
Degerfors         1-1 Assyriska 
Bunkeflo          0-1 Enköping 	
[Jun 11]
Sirius            1-0 Väsby

Round 11
[Jun 15]
Sirius            2-2 Ängelholm 
Qviding           2-2 Åtvidaberg      
Brommapojkarna    2-0 Bunkeflo
Assyriska         2-3 Mjällby
[Jun 16]
Väsby             1-1 Jönköping
Landskrona        2-0 Falkenberg
Häcken            3-0 Degerfors
Enköping          0-5 Örgryte

Round 12
[Jun 22]
Ängelholm         0-0 Landskrona
[Jun 23]
Örgryte           5-0 Brommapojkarna
Bunkeflo          0-3 Väsby
Jönköping         2-2 Sirius
Mjällby           0-2 Häcken
Degerfors         0-0 Qviding
Åtvidaberg        2-1 Enköping 
[Jun 24]
Falkenberg        2-0 Assyriska

Round 13
[Jun 28]
Assyriska         3-0 Landskrona
[Jun 30]
Qviding           1-0 Mjällby
Väsby             2-1 Örgryte
Jönköping         0-3 Ängelholm
[Jul 1]
Sirius            1-2 Bunkeflo
Häcken            0-1 Falkenberg
Brommapojkarna    0-1 Åtvidaberg 
[Jul 2]
Enköping          1-1 Degerfors

Round 14
[Jul 5]
Åtvidaberg        1-1 Väsby
Bunkeflo          1-2 Jönköping
Degerfors         0-0 Brommapojkjarna
Landskrona        0-2 Häcken
[Jul 6]
Örgryte           4-1 Sirius
Ängelholm         1-2 Assyriska
Falkenberg        2-0 Qviding
Mjällby           3-0 Enköping

Round 15
[Jul 12]
Brommapojkarna    2-1 Mjällby
Bunkeflo          1-1 Ängelholm
Enköping          3-2 Falkenberg
[Jul 13]
Häcken            1-1 Assyriska
[Jul 19]
Sirius            1-1 Åtvidaberg 
[Jul 21]
Jönköping         0-0 Örgryte
Väsby             2-1 Degerfors
Qviding           5-0 Landskrona

Round 16
[Jul 26]
Degerfors         1-4 Väsby
[Jul 28]
Åtvidaberg        2-1 Sirius
Landskrona        1-2 Qviding
Assyriska         2-1 Häcken
[Jul 29]
Falkenberg        3-1 Enköping
Mjällby           1-0 Brommapojkarna
[Jul 30]
Örgryte           1-0 Jönköping
Ängelholm         4-2 Bunkeflo

Round 17
[Aug 3]
Ängelholm         1-1 Häcken            
Brommapojkarna    2-1 Falkenberg        
Qviding           2-1 Assyriska         
[Aug 4]
Bunkeflo          2-3 Örgryte           
Enköping          0-2 Landskrona        
Jönköping         1-2 Åtvidaberg        
Sirius            0-0 Degerfors         
Väsby             3-0 Mjällby           

Round 18
[Aug 7]
Åtvidaberg        2-0 Bunkeflo          
[Aug 8]
Häcken            1-1 Qviding           
[Aug 9]
Degerfors         2-3 Jönköping         
Falkenberg        1-0 Väsby             
Örgryte           2-1 Ängelholm         
[Aug 10]
Assyriska         4-3 Enköping          
Landskrona        1-1 Brommapojkarna    
Mjällby           1-0 Sirius            

Round 19
[Aug 13]
Ängelholm         2-0 Qviding           
Brommapojkarna    3-0 Assyriska         
Bunkeflo          2-0 Degerfors         
Sirius            2-1 Falkenberg        
Väsby             1-1 Landskrona        
[Aug 14]
Enköping          2-1 Häcken            
Jönköping         0-0 Mjällby           
Örgryte           2-2 Åtvidaberg        

Round 20
[Aug 17]
Assyriska         1-0 Väsby             
Åtvidaberg        1-1 Ängelholm         
[Aug 18]
Degerfors         1-3 Örgryte           
Qviding           3-1 Enköping          
[Aug 19]
Falkenberg        2-0 Jönköping         
Häcken            1-2 Brommapojkarna    
Mjällby           0-1 Bunkeflo          
[Aug 21]
Landskrona        0-1 Sirius            

Round 21
[Aug 24]
Ängelholm         4-1 Enköping          
Brommapojkarna    3-0 Qviding           
Sirius            3-1 Assyriska         
[Aug 25]
Jönköping         1-3 Landskrona        
Åtvidaberg        3-1 Degerfors         
[Aug 26]
Bunkeflo          0-0 Falkenberg        
Väsby             0-0 Häcken            
[Aug 27]
Örgryte           2-0 Mjällby           

Round 22
[Aug 30]
Degerfors         2-2 Ängelholm         
[Aug 31]
Assyriska         1-0 Jönköping         
Mjällby           5-1 Åtvidaberg        
Qviding           1-2 Väsby             
[Sep 1]
Enköping          1-2 Brommapojkarna    
Landskrona        0-0 Bunkeflo          
[Sep 2]
Falkenberg        1-2 Örgryte           
[Sep 4]
Häcken            8-0 Sirius            

Round 23
[Aug 27]
Ängelholm         1-0 Brommapojkarna    
[Sep 7]
Bunkeflo          0-2 Assyriska         
Sirius            4-0 Qviding           
[Sep 8]
Åtvidaberg        2-0 Falkenberg        
Jönköping         0-2 Häcken            
[Sep 9]
Väsby             2-0 Enköping          
[Sep 11]
Örgryte           0-2 Landskrona    
[Oct 8]
Degerfors         0-1 Mjällby               

Round 24
[Sep 14]
Mjällby           0-2 Ängelholm         
Qviding           1-3 Jönköping         
[Sep 15]
Brommapojkarna    0-2 Väsby             
Enköping          1-0 Sirius            
Landskrona        0-0 Åtvidaberg        
[Sep 16]
Assyriska         0-1 Örgryte           
Häcken            3-1 Bunkeflo          
[Sep 18]
Falkenberg        1-1 Degerfors         

Round 25
[Sep 20]
Ängelholm         2-0 Väsby             
[Sep 22]
Jönköping         2-0 Enköping          
[Sep 23]
Åtvidaberg        2-0 Assyriska         
[Sep 24]
Bunkeflo          2-2 Qviding           
Degerfors         2-0 Landskrona        
Mjällby           4-1 Falkenberg        
Sirius            2-2 Brommapojkarna   
[Sep 25]
Örgryte           1-1 Häcken            

Round 26
[Sep 28]
Falkenberg        2-2 Ängelholm         
Assyriska         1-0 Degerfors         
[Sep 29]
Enköping          3-2 Bunkeflo          
Landskrona        4-2 Mjällby           
Qviding           2-0 Örgryte           
[Sep 30]
Brommapojkarna    5-0 Jönköping         
Häcken            4-3 Åtvidaberg        
Väsby             1-2 Sirius            

Round 27
[Oct 4]
Ängelholm         1-0 Sirius            
Åtvidaberg        0-2 Qviding           
Bunkeflo          0-3 Brommapojkarna    
Degerfors         1-2 Häcken            
[Oct 5]
Mjällby           1-1 Assyriska         
[Oct 6]
Jönköping         0-1 Väsby             
[Oct 7]
Örgryte           4-2 Enköping          
Falkenberg        2-1 Landskrona        

Round 28
[Oct 12]
Assyriska         1-1 Falkenberg        
Brommapojkarna    1-0 Örgryte           
Enköping          1-2 Åtvidaberg        
Qviding           2-1 Degerfors         
[Oct 13]
Häcken            3-2 Mjällby           
Landskrona        1-2 Ängelholm         
Sirius            2-2 Jönköping         
Väsby             1-1 Bunkeflo          

Round 29 [Oct 19]
Ängelholm         6-0 Jönköping         
Åtvidaberg        0-2 Brommapojkarna    
Bunkeflo          1-1 Sirius            
Degerfors         4-0 Enköping          
Falkenberg        2-2 Häcken            
Landskrona        0-3 Assyriska         
Mjällby           1-1 Qviding           
Örgryte           3-0 Väsby             

Round 30 [Oct 25]
Assyriska         1-2 Ängelholm
Brommapojkarna    2-0 Degerfors
Enköping          2-1 Mjällby
Häcken            4-0 Landskrona
Jönköping         1-1 Bunkeflo
Qviding           1-2 Falkenberg
Sirius            2-2 Örgryte
Väsby             1-2 Åtvidaberg  

Final Table:

 1.Örgryte IS            30  17  6  7  57-32  57  Promoted  [Göteborg]
 2.BK Häcken             30  15 10  5  58-28  55  Promoted  [Göteborg]
------------------------------------------------
 3.IF Brommapojkarna     30  16  6  8  45-29  54  Promotion Playoff [Bromma]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.Assyriska FF          30  15  7  8  49-35  52  [Södertälje]
 5.Ängelholms FF         30  14  9  7  51-33  51
 6.Åtvidabergs FF        30  14  8  8  43-37  50
 7.Falkenbergs FF        30  12  8 10  43-38  44
 8.Mjällby AIF           30  12  7 11  44-36  43  [Sölvesborg]
 9.Väsby United          30  11  6 13  38-36  39
10.Qviding FIF           30   9 11 10  39-41  38  [Göteborg]
11.Landskrona BoIS       30  10  8 12  36-44  38
12.IK Sirius FK          30   8  9 13  38-53  33  [Uppsala]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.IF Limhamn Bunkeflo   30   5 11 14  26-48  26  Relegation Playoff
14.Jönköpings Södra IF   30   5 11 14  26-50  26  Relegation Playoff
------------------------------------------------
15.Enköpings SK FK       30   8  2 20  37-70  26  Relegated
16.Degerfors IF          30   5  9 16  27-47  24  Relegated


Promotion/Relegation Playoff 1st/2nd Level

First Leg [Nov 13]
Brommapojkarna    0-0 Ljungskile

Second Leg [Nov 16]
Ljungskile        1-1 Brommapojkarna

NB: Brommapojkarna promoted, Ljungskile relegated


Promotion/Relegation Playoffs 2nd/3rd Level

First Legs [Oct 29]
Östers            2-1 Jönköping
Vasalund          0-0 Bunkeflo

Second Legs [Nov 2]
Jönköping         3-0 Östers
Bunkeflo          1-4 Vasalund

NB: IF Limhamn Bunkeflo relegated, Vasalunds IF promoted



Third Level 2008


Division 1 (Third Level)

Final Tables:

Norra

 1.Syrianska FC          26  17  8  1  44-16  59  Promoted
------------------------------------------------
 2.Vasalunds IF          26  15  6  5  57-26  51  Promotion Playoff
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Västerås SK FK        26  16  3  7  59-36  51
 4.Gröndals IK           26  15  5  6  49-33  50
 5.Umeå FC               26  13  2 11  43-38  41
 6.Valsta Syrianska IK   26  10  6 10  41-40  36
 7.BK Forward            26  10  4 12  46-49  34
 8.Syrianska Botkyrka IF 26   8  7 11  26-35  31
