Italy Sixth Level 2006/07
Regional League of Eccellenza
Tables
REGION GROUP POSITION TEAM PTS PLY WIN DRW LSS GF GS DED
Abruzzo A 1. A.S.D.Cologna Paese 69 34 18 15 1 62 23 0 Promoted
2. A.S.D.S.Nicolo 68 34 19 11 4 63 36 0 Second place playoff
3. A.S.D.Miglianico Calcio 60 34 18 6 10 55 42 0 Second place playoff
4. A.S.C.Notaresco 59 34 16 11 7 52 28 0 Second place playoff
5. A.S.D.Hatria 56 34 15 11 8 49 33 0 Second place playoff
6. A.S. Atessa Calcio 54 34 14 12 8 45 34 0
7. A.S.D.L'Aquila Calcio 1927 50 34 14 8 12 37 35 0
8. A.S.D.Francavilla 49 34 11 16 7 43 34 0
9. A.S.D.Guardiagrele 49 34 12 13 9 45 37 0
10. A.S.D.Canistro 48 34 13 9 12 55 37 0
11. A.S.D.Montesilvano Calcio 48 34 12 12 10 43 38 0
12. A.S.D.Montorio 88 47 34 12 11 11 47 46 0
13. A.S.D.Ripateatina 41 34 9 14 11 28 33 0
14. A.S.D.Alba Adriatica 40 34 9 13 12 42 45 0
15. A.S.D.Spal Lanciano 39 34 9 12 13 43 50 0
16. S.S. Lauretum 24 34 5 9 20 31 60 0 Relegated
17. A.S.D.Pianella 16 34 3 7 24 23 60 0 Relegated
18. A.S.D.Real Ortona Calcio 4 34 0 4 30 15 107 0 Relegated
Basilicata A 1. A.C. Horatiana Venosa 80 34 24 8 2 79 28 0 Promoted
2. Pol. Atella Monticchio 67 34 20 7 7 64 39 0 Relegation Playoff
3. Avigliano Calcio Pz 66 34 19 9 6 55 26 0 Relegation Playoff
4. A.C. Ricigliano 60 34 16 12 6 45 22 0 Relegation Playoff
5. C.S. Vultur 59 34 16 11 7 46 26 0 Relegation Playoff
6. A.S. Brienza Calcio 58 34 15 13 6 50 31 0
7. A.S. Angelo Cristofaro 53 34 15 8 11 54 48 0
8. A.C. Ruggiero Di Lauria A.S.D. 51 34 13 12 9 46 35 0
9. U.S. Irsinese 50 34 13 11 10 53 40 0
10. F.C. Murese 2000 Aurora 47 34 12 11 11 53 45 0
11. A.C. Forza Matera 41 34 11 8 15 41 48 0
12. Pol. Az Picerno 40 34 11 7 16 27 41 0
13. Sporting Montalbano 35 34 9 8 17 31 50 0 Relegation Playoff
14. Ferrandina Calcio 34 34 9 7 18 24 43 0 Relegation Playoff
15. A.C. Atletico Marconia 32 34 8 8 18 35 53 0 Relegation Playoff
16. Pol. Comprens. Sport Pisticci 31 34 8 7 19 34 57 0 Preliminary Relegation Playoff
17. Pol. Moliterno 31 34 7 10 17 40 54 0 Preliminary Relegation Playoff
18. Asd Basilicata 3 34 0 3 31 8 99 0 Relegated
Calabria A 1. A.S. Rosarno 68 30 20 8 2 54 21 0 Promoted
2. Pol. Taurianovese A.S.D. 65 30 20 5 5 52 21 0 Second place playoff
3. F.C. Calcio Acri 47 30 11 14 5 26 15 0 Second place playoff
4. U.S. Scalea 1912 47 30 12 11 7 34 26 0 Second place playoff
5. A.C.D.Hinterreggio 43 30 13 8 9 37 24 4 Second place playoff
6. U.S. Praia 40 30 10 11 9 29 25 1
7. A.S. Bovalinese 39 30 9 12 9 33 31 0
8. A.S. Belvedere 39 30 10 9 11 23 24 0
9. A.P.D.Gallicese 39 30 9 12 9 28 31 0
10. A.S.J.Siderno 39 30 10 9 11 27 39 0
11. F.C. Sambiase Calcio 1962 38 30 11 5 14 31 43 0
12. U.S.C.Corigliano 37 30 10 7 13 24 27 0 Relegation Playoff
13. S.S. Vallatabagaladi S.Lorenzo 34 30 7 13 10 34 35 0 Relegation Playoff
14. Comprensorio C.Vaticano 28 30 7 7 16 21 38 0 Relegation Playoff
15. S.S. Comprensorio Montalto Uff 18 30 2 12 16 20 43 0 Relegation Playoff
16. A.S. Marina Gioiosa 17 30 2 11 17 16 46 0 Relegated
Campania A 1. A.S.D.Caserta Calcio 72 30 23 3 4 60 25 0 Promoted
2. A.S.D.Pianura 65 30 21 2 7 65 28 0 Promotion Playoff
3. U.S. Gladiator 1924 62 30 19 5 6 51 24 0 Promotion Playoff
4. A.S.D.Quarto 58 30 17 7 6 49 24 0 Promotion Playoff
5. S.S.D.Internapoli Camaldoli 57 30 16 9 5 37 18 0 Promotion Playoff
6. Capri S.S.D.P.A. 46 30 13 7 10 35 32 0
7. U.S.D.Boys Caivanese 37 30 10 7 13 33 45 0
8. Assc Onlus Ercolanese 35 30 9 8 13 28 34 0
9. A.C. Nuovo Terzigno 34 30 9 7 14 20 27 0
10. A.S.C.Virtus Volla 33 30 8 9 13 30 45 0
11. U.S. Arzanese 32 30 9 5 16 37 47 0
12. A.S. Lacco Ameno 32 30 7 11 12 27 38 0 Relegation Playoff
13. Pol. Succivo 30 30 7 9 14 28 39 0 Relegation Playoff
14. F.C. Puteolana 1902 Ssdrl 25 30 6 7 17 20 41 0 Relegation Playoff
15. Pol. San Giorgio A Cremano 22 30 4 10 16 25 52 0 Preliminary Relegation Playoff
16. G.S. Pro Calcio Afragolese 22 30 4 10 16 18 44 0 Preliminary Relegation Playoff
Campania B 1. A.S.D.Comp.Gelbison Cilento 76 30 23 7 0 79 19 0 Promoted
2. S.S.C.Gragnano 74 30 23 5 2 75 29 0 Promotion Playoff
3. U.S. Alba Durazzano S.Agata 61 30 17 10 3 49 24 0 Promotion Playoff
4. A.S.D.Compvalsele Battipagliese 56 30 16 8 6 58 28 0 Promotion Playoff
5. A.S. Baronissi Calcio 47 30 13 8 9 35 30 0 Promotion Playoff
6. U.S. Serino 1928 43 30 10 13 7 40 37 0
7. A.S. Citta Di Vico Equense 43 30 12 7 11 28 27 0
8. A.S.D.Paestum Citta Dei Templi 41 30 11 8 11 43 39 0
9. A.S.D.Mons Taurus Calcio 34 30 9 7 14 30 42 0
10. Pol. Libertas Stabia 33 30 7 12 11 27 35 0
11. U.S. Giffonese 33 30 8 9 13 39 58 0
12. U.S. Ariano Irpino 32 30 9 5 16 44 55 0 Relegation Playoff
13. U.S. Agropoli 31 30 7 10 13 20 33 0 Relegation Playoff
14. S.S.D.Eclanese 23 30 5 8 17 21 55 0 Relegation Playoff
15. Asc.D.Saviano 23 30 5 8 17 27 53 0 Relegation Playoff
16. A.C. Solofra 5 30 0 5 25 12 63 0 Relegated
Emilia Romagna A 1. Crociati Parma S.R.L. 73 34 22 7 5 65 33 0 Promoted
2. U.S. Fiorenzuola 1922 S.R.L. 70 34 21 7 6 65 36 0 National Promotion Playoff
3. A.S.D.Scandiano 69 34 18 15 1 53 21 0
4. A.S.D.Virtus Pavullese  67 34 20 7 7 55 24 0
5. G.S. Bagnolese 54 34 15 9 10 46 32 0
6. A.C. Crevalcore A.S.D. 48 34 13 9 12 43 44 0
7. Meletolese F.C. 1969 Asd 46 34 11 13 10 37 38 0
8. A.C. Fiorano S.R.L. 43 34 10 13 11 34 34 0
9. Asdpol Solierese 43 34 10 13 11 40 46 0
10. A.S.D.Atletic Pico C.M. 42 34 11 9 14 40 49 0
11. U.S. S.Felice A.S.D. 41 34 11 8 15 39 44 0
12. A.S.D.Termolan Bibbiano 40 34 10 10 14 37 47 0
13. A.C. D.Pietri Carpi A.S.D. 35 34 9 8 17 33 54 0 Relegation Playoff
14. C.S. S.Agostino 34 34 7 13 14 32 51 0 Relegation Playoff
15. A.C. Centese 33 34 9 7 18 25 44 1 Relegation Playoff
16. U.S.D.Real Val Baganza 32 34 6 14 14 26 39 0 Relegation Playoff
17. A.C. Formigine A.S.D. 31 34 8 12 14 35 45 5 Relegated
18. A.S.D.Valtarese Calcio 22 34 6 4 24 34 58 0 Relegated
Emilia Romagna B 1. A.C. Real Cesenatico 58 34 14 16 4 45 22 0 Promoted
2. A.S.D.Savignanese 57 34 15 12 7 57 39 0 National Promotion Playoff
3. A.S.D.Fusignano Calcio 53 34 14 11 9 45 35 0
4. Faenza Calcio S.R.L. 51 34 12 15 7 49 40 0
5. A.S.D.Real Misano 48 34 13 9 12 38 37 0
6. A.S.D.Crespellano 47 34 10 17 7 49 41 0
7. U.P.D.Copparese 47 34 12 11 11 46 45 0
8. U.S. Comacchio Lidi 46 34 13 7 14 60 50 0
9. Del Conca A.S.D.  44 34 10 14 10 42 37 0
10. A.S.D.Massa Lombarda 44 34 10 14 10 43 47 0
11. A.S.D.Alfonsine F.C. 44 34 11 11 12 43 49 0
12. A.S.D.Calcio Castrocaro T.D.S. 43 34 10 13 11 39 46 0
13. A.C. Sasso Marconi 41 34 11 8 15 40 45 0 Relegation Playoff
14. A.C. Dozzese A.S.D. 41 34 9 14 11 39 45 0 Relegation Playoff
15. A.S.C.Atletico Van Goof 40 34 9 13 12 41 41 0 Relegation Playoff
16. S.S. Casalecchio 1921 37 34 9 10 15 29 47 0 Relegation Playoff
17. Calderara L.C.L. 97 A.S.D 34 34 7 13 14 32 44 0 Relegated
18. F. Baracca A.S.D. 32 34 6 14 14 28 55 0 Relegated
Friuli Venezia Giulia A 1. Sarone 67 30 20 7 3 56 22 0 Promoted
2. Monfalcone 61 30 17 10 3 42 14 0 National Promotion Playoff
3. Manzanese 60 30 16 12 2 53 12 0
4. Vesna 46 30 13 7 10 33 34 0
5. Comunale Gonars 44 30 11 11 8 28 25 0
6. Azzanese 39 30 9 12 9 34 31 0
7. Palmanova 39 30 9 12 9 33 38 0
8. Muggia 38 30 10 8 12 35 43 0
9. Sevegliano 35 30 9 8 13 30 30 0
10. Tricesimo 33 30 7 12 11 34 39 0
11. Prix Tolmezzo Carnia 33 30 8 9 13 31 37 0
12. Juventina S.Andrea 32 30 7 11 12 28 36 0 12th Place Playoff
13. Union 91 32 30 7 11 12 33 52 0 12th Place Playoff
14. Fontanafredda 30 30 7 9 14 29 47 0 Relegated
15. Lignano 27 30 7 6 17 35 48 0 Relegated
16. Pro Romans 25 30 4 13 13 19 45 0 Relegated
Lazio A 1. Asd Fc Bassano Romano 74 34 23 5 6 59 30 0 Promoted
2. Pol. Ciampino 70 34 20 10 4 62 27 0 National Promotion Playoff
3. Pomezia Calcio S.R.L. 69 34 20 9 5 52 30 0
4. A.C.D.Aprilia 54 34 14 12 8 37 27 0
5. A.S.D.Calcio Flaminia 49 34 11 16 7 38 33 0
6. Almas Roma S.R.L. 45 34 12 9 13 47 38 0
7. U.S. S.Marinella 44 34 10 14 10 32 40 0
8. Asdpol Castel Leva Divino Amore 43 34 11 10 13 42 41 0
9. A.S. Torri In Sabina 43 34 10 13 11 20 27 0
10. G.S.D.Nuova Tor Tre Teste 42 34 10 12 12 31 40 0
11. A.S. Giada Maccarese 41 34 9 14 11 34 33 0
12. U.S. Ladispoli S.R.L. 41 34 11 8 15 39 45 0
13. F.C. Centro Italia Stella Doro 40 34 9 13 12 36 51 0 Relegation Playoff
14. Pol. Fregene 39 34 9 12 13 35 37 0 Relegation Playoff
15. Pol. Torrenova 37 34 9 10 15 34 40 0 Relegation Playoff
16. U.S.D.Sorianese 34 34 7 13 14 24 34 0 Relegation Playoff
17. U.S.D.Sabinia 27 34 5 12 17 26 47 0 Relegated
18. A.S.D.Corneto Tarquinia 24 34 4 12 18 24 52 0 Relegated
Lazio B 1. A.S.D.Lupa Frascati 76 34 24 4 6 67 26 0 Promoted
2. A.S.D.Cynthia 1920 72 34 22 6 6 55 21 0 National Promotion Playoff
3. Pol. Gaeta S.R.L. 70 34 20 10 4 62 29 0
4. A.S. Boville Ernica 61 34 17 10 7 52 29 0
5. A.S.D.Diana Nemi 59 34 17 8 9 67 48 0
6. A.S. Terracina 1925 S.R.L. 58 34 17 7 10 55 38 0
7. S.S. Formia Calcio 55 34 16 7 11 39 31 0
8. Pol.D.Cecchina Al.Pa. 49 34 13 10 11 37 29 0
9. Asd Vis Artena 45 34 10 15 9 29 28 0
10. F.C.D.Viribus Cisterna Montello 42 34 10 12 12 40 41 0
11. A.S.D.V.J.S. Velletri 40 34 10 10 14 31 36 0
12. A.S.D.Mentana Jenne 39 34 12 3 19 44 65 0
13. F.C. Fondi 38 34 9 11 14 37 38 0 Relegation Playoff
14. S.S.D.Colleferro Calcio 38 34 11 5 18 31 47 0 Relegation Playoff
15. A.S.D.Nettuno 33 34 8 9 17 25 49 0 Relegation Playoff
16. G.S. Nuovasuperiride Larustica 30 34 7 9 18 19 40 0 Relegation Playoff
17. A.C.D.Anitrella 25 34 5 10 19 26 49 0 Relegated
18. A.S.D.Limpero Romano Casalotti 11 34 2 6 26 13 85 1 Relegated
Liguria A 1. A.D. F.S. Sestrese Calcio 1919 84 34 26 6 2 91 32 0 Promoted
2. A.C.D.Virtus Entella 73 34 23 4 7 65 28 0 National Promotion Playoff
3. A.S.D.Loanesi S.Francesco 72 34 21 9 4 57 23 0
4. A.C. Sammargheritese 61 34 16 13 5 74 48 0
5. U.S.D.Pontedecimo Polis 59 34 17 8 9 53 32 0
6. A.S.D.Busalla Calcio 54 34 15 9 10 48 45 0
7. A.S.D.Valdivara 48 34 14 6 14 40 35 0
8. A.S.D. G.S. Bogliasco 76 Emiliani 44 34 11 11 12 43 56 0
9. A.S. Andora 42 34 12 6 16 46 55 0
10. U.S. Bogliasco A.S.D. 41 34 11 8 15 43 44 0
11. U.S.D.Sampierdarenese 1946 41 34 10 11 13 33 40 0
12. A.S.D.Corniglianese 1919 M.C.S. 40 34 11 7 16 41 53 0
13. A.S.D.San Cipriano 40 34 9 13 12 40 40 0 13th Place Playoff
14. S.C.D.Rivasamba H.C.A. 40 34 11 7 16 40 43 0 13th Place Playoff
15. F.C. Varazze 1912 Don Bosco 39 34 10 9 15 39 54 0 Relegated
16. U.S. Cairese 25 34 6 7 21 41 76 0 Relegated
17. U.S.D.Genova Amicizia Lagaccio 24 34 5 9 20 30 65 0 Relegated
18. A.S.D.Ventimigliacalcio 17 34 4 5 25 21 76 0 Relegated
Lombardia A 1. U.S. Sestese Calcio 78 34 24 6 4 70 29 0 Promoted
2. A.S. Sancolombano 65 34 18 11 5 56 26 0 Second Place Playoff
3. A.S. F.B.C. Saronno 1910 64 34 19 7 8 65 48 0 Second Place Playoff
4. U.S. Brembio Vis Nova 63 34 19 6 9 66 40 0 Second Place Playoff
5. S.G. Gallaratese 63 34 18 9 7 51 28 0 Preliminary Second Place Playoff
6. U.S. Corsico 1908 63 34 18 9 7 64 45 0
7. Vigevano Calcio S.R.L. 61 34 18 7 9 61 35 0
8. U.S. Caronnese A.S.D. 48 34 12 12 10 54 51 0
9. U.S. Inveruno 48 34 13 9 12 48 49 0
10. A.C. Magenta 45 34 11 12 11 50 43 0
11. F.C. Verbano Calcio 45 34 12 9 13 46 46 0
12. U.P. Gavirate Calcio 39 34 9 12 13 41 45 0
13. F.C. Luino 31 34 7 10 17 36 59 0 Relegation Playoff
14. Rozzano Calcio 31 34 8 7 19 40 65 0 Relegation Playoff
15. A.C. Fulgorcardano A.S.D. 30 34 5 15 14 48 60 0 Relegation Playoff
16. Pol. Villanterio 26 34 4 14 16 38 55 0 Relegation Playoff
17. F.C. Venegono 19 34 3 10 21 23 67 0 Relegated
18. A.C. Crescenzago A.S.D. 14 34 3 5 26 34 100 0 Relegated
Lombardia B 1. U.S. Caratese 69 34 21 6 7 50 24 0 Promoted
2. A.C. Cantu Gs Sanpaolo 65 34 19 8 7 51 26 0 Second Place Playoff
3. A.C. Base 96 63 34 18 9 7 52 35 0 Second Place Playoff
4. A.C. Voluntas Osio Sotto 61 34 17 10 7 51 38 0 Second Place Playoff
5. A.C. Cinisellese A.S.D. 61 34 17 10 7 58 42 0 Second Place Playoff
6. F.C. Isola 58 34 15 13 6 47 31 0
7. F.C. Usmate 49 34 13 10 11 42 34 0
8. U.S. Ponte S.Pietro S.R.L. 48 34 12 12 10 42 35 0
9. U.S. Mapello Calcio 44 34 9 17 8 39 37 0
10. U.S. Folgore Verano 43 34 9 16 9 47 39 0
11. S.S. Pro Lissone 43 34 12 7 15 38 48 0
12. S.C. Pontirolese 42 34 10 12 12 36 39 0
13. U.S. Mariano Calcio 40 34 10 10 14 42 45 0
14. Sondrio Calcio S.R.L. 38 34 12 2 20 28 39 0 Relegation Playoff
15. A.S.D.Citta Di Meda 1913 32 34 7 11 16 32 41 0 Relegation Playoff
16. A.S. Galbiatese R L 28 34 7 7 20 23 46 0 Relegated
17. A.S. Nibionno 23 34 4 11 19 24 64 0 Relegated
18. A.S. Oggiono Calcio S.R.L. 22 34 5 7 22 30 69 0 Relegated
Lombardia C 1. A.C. Feralpi Lonato 69 34 20 9 5 51 37 0 Promoted
2. C.S. Trevigliese 65 34 19 8 7 51 25 0 Second Place Playoff
3. Suzzara Calcio 2000 62 34 17 11 6 49 32 0 Second Place Playoff
4. U.S. Caravaggio 61 34 18 7 9 57 34 0 Second Place Playoff
5. A.C. Chiari 61 34 18 7 9 58 37 0 Second Place Playoff
6. Ardens Cene 59 34 16 11 7 55 33 0
7. Nuova Verolese Calcio 53 34 15 8 11 47 37 0
8. U.C. Castelcovati A.S.D. 52 34 14 10 10 52 43 0
9. U.S. Orsa Corte Franca 48 34 14 6 14 45 52 0
10. Pol. Comunale Ghisalbese 46 34 11 13 10 46 44 0
11. U.S. Gandinese A.S.D. 45 34 12 9 13 43 42 0
12. F.C. A.S.D.Castiglione S.S.D. Arl 45 34 10 15 9 42 40 0
13. Nuova A.C. Marmirolo 39 34 10 9 15 37 40 0
14. U.S. Sirmionese 34 34 7 13 14 37 49 0 Relegation Playoff
15. A.S.D.Bg San Paolo Calcio 32 34 8 8 18 28 38 0 Relegation Playoff
16. G.S. Nuvolera 29 34 7 8 19 26 54 0 Relegated
17. U.S. Bedizzolese 29 34 7 8 19 33 51 0 Relegated
18. S.S. Serenissima 7 34 1 4 29 18 87 0 Relegated
Marche A 1. U.S.D.Recanatese 64 34 18 10 6 37 21 0 Promoted
2. Ssd.Fcbikkembergs Fossombrone Srl 63 34 18 9 7 40 16 0 Second place playoff
3. S.S. Piano S.Lazzaro 54 34 15 9 10 52 36 0 Second place playoff
4. S.S. Monturanese 51 34 12 15 7 32 24 0 Second place playoff
5. U.S. Fermignanese 51 34 13 12 9 45 41 0 Second place playoff
6. S.S.D.Jesina Calcio Srl 50 34 11 17 6 45 34 0
7. U.S. Castelfrettese A.S.D. 49 34 12 13 9 36 33 0
8. Urbino Calcio S.R.L. 48 34 12 12 10 39 34 0
9. A.S.D.Cingolana Calcio 1963 46 34 11 13 10 30 28 0
10. U.S. Vigor Senigallia A.S.D. 45 34 11 12 11 36 33 0
11. A.S.D.B.Nazzaro Chiaravalle 44 34 12 8 14 35 36 0
12. Civitanovese Calcio S.R.L 43 34 10 13 11 29 32 0
13. A.S.D.Montegiorgio Calcio 39 34 9 12 13 32 40 0 Relegation Playoff
14. Montegranaro Calcio 38 34 8 14 12 25 33 0 Relegation Playoff
15. A.P.D.Caldarola 33 34 6 15 13 24 35 0 Relegation Playoff
16. A.S.D.Calcio Porto S.Elpidio 33 34 6 15 13 30 46 0 Relegation Playoff
17. U.S. Falco 28 34 5 13 16 17 34 0 Relegated
18. A.C. Real Vallesina 26 34 4 14 16 22 50 0 Relegated
Molise A 1. Pol. Olympia Agnonese A.S.D. 61 30 18 7 5 59 37 0 Promoted
2. A.S. Atletico Trivento 60 30 18 6 6 52 29 0 Second Place Playoff
3. F.C. Guglionesi 59 30 17 8 5 47 27 0 Second Place Playoff
4. U.S. Campobasso 1919 54 30 16 6 8 50 31 0 Second Place Playoff
5. U.S. Termoli 52 30 15 7 8 40 21 0 Second Place Playoff
6. S.S. Sesto Campano 48 30 13 9 8 46 32 0
7. Pol. Mafalda 47 30 13 8 9 54 28 0
8. G.S. Capriatese 44 30 12 8 10 43 43 0
9. Pol. Roccaravindola 37 30 10 7 13 49 47 0
10. S.S. Scapoli 37 30 10 7 13 31 44 0
11. A.S.D.Monti Dauni 36 30 9 9 12 37 37 0
12. U.S. Calcio Montenero 33 30 9 6 15 28 49 0 Relegation Playoff
13. A.S.D.Frosolone 26 30 7 5 18 21 45 0 Relegation Playoff
14. A.S.D.Comprensorio Pr.Is 25 30 5 10 15 23 46 0 Relegation Playoff
15. A.S. San Giacomo B. M. 24 30 5 9 16 36 48 0 Relegation Playoff
16. A.S. Santeliana 17 30 3 8 19 12 64 0 Relegated
Piemonte A 1. F.C. Favria 71 30 21 8 1 50 20 0 Promoted
2. F.C.D.Rivoli Collegno 70 30 21 7 2 61 17 0 Second Place Playoff
3. A.S.D.Biella V.L. Cossato 1946 50 30 14 8 8 48 34 0 Second Place Playoff
4. A.C.D Settimo 49 30 13 10 7 39 30 0 Second Place Playoff
5. Asd.C.Gozzano 47 30 12 11 7 38 28 0
6. A.S.D.Pro Settimo Collegnese     47 30 12 11 7 45 35 0
7. A.S.D.Santhia Calcio 45 30 12 9 9 32 25 0
8. Borgosesia Calcio S.R.L. 43 30 12 7 11 40 33 0
9. G.S.D.Lascaris 43 30 12 7 11 44 45 0
10. A.C.D.Lucento 39 30 10 9 11 46 42 0
11. A.S.D.Veveri 35 30 9 8 13 35 35 0
12. A.S.D.Sunese 30 30 7 9 14 27 44 0
13. U.S. Varalpombiese A.S.D. 26 30 7 5 18 24 50 0 Relegation Playoff
14. Vda Aosta Sarre Srl 23 30 6 5 19 30 50 0 Preliminary Relegation Playoff
15. P. Cirievauda Santena 23 30 6 5 19 28 60 0 Preliminary Relegation Playoff
16. Asd.C.Mathi 17 30 4 5 21 22 61 0 Relegated
Piemonte B 1. Derthona F.B.C. 1908 Srl 65 30 18 11 1 54 20 0 Promoted
2. U.S.D.Novese S.R.L. 63 30 19 6 5 56 30 0 Second Place Playoff
3. A.D. Acqui Unione Sportiva 57 30 17 6 7 63 23 0 Second Place Playoff
4. A.S.D.Bra 53 30 15 8 7 49 38 0 Second Place Playoff
5. U.S.D.Castellazzo B.Da 48 30 15 3 12 51 49 0
6. U.S.D.Airaschese 45 30 13 6 11 39 45 0
7. A.S.D.Albese Calcio 43 30 11 10 9 34 32 0
8. A.S.D.Chisola Calcio 41 30 10 11 9 38 33 0
9. A.C.D.Asti Colligiana 39 30 9 12 9 44 46 0
10. Fossano Calcio A.S.D. 39 30 11 6 13 33 36 0
11. U.S.D.Sommariva Perno 38 30 10 8 12 43 39 0
12. A.S.D.Busca Calcio 2001 36 30 9 9 12 38 32 0
13. A.S.D.Carmagnola Calcio 34 30 8 10 12 27 39 0 Relegation Playoff
14. A.C.D.Aquanera 23 30 5 8 17 28 54 0 Relegation Playoff
15. Acsd Cambiano 20 30 4 8 18 22 63 0 Relegated
16. U.S.D.S.Carlo 12 30 2 6 22 17 57 0 Relegated
Puglia A 1. A.S. Calcio Fasano 74 34 21 11 2 53 22 0 Promoted
2. A.S.D.Nuova Polisportiva Noci 65 34 17 14 3 55 29 0 Second place playoff
3. U.S. Audace Cerignola 62 34 17 11 6 55 30 0 Second place playoff
4. A.S.D.Molfetta Calcio 61 34 18 7 9 37 23 0 Second place playoff
5. U.S.D.Lucera Calcio 54 34 16 6 12 44 37 0 Second place playoff
6. A.S.D.Victoria Locorotondo 52 34 14 10 10 43 31 0
7. A.S.D.Francavilla Calcio 50 34 11 17 6 38 34 0
8. A.S. Bisceglie 1913 Donuva Apd 48 34 12 12 10 46 39 0
9. A.S. Real Altamura 46 34 11 13 10 48 46 0
10. U.S.D.A.Toma 44 34 10 14 10 39 39 0
11. Ostuni Sport 41 34 11 8 15 25 46 0
12. Nuova Nardo Calcio S.R.L. 40 34 10 11 13 32 33 1
13. A.S.D.Calcio Capurso 38 34 10 8 16 35 40 0
14. Pol. Copertino 37 34 7 16 11 30 33 0 Relegation Playoff
15. A.C.D.Massafra 36 34 7 15 12 30 41 0 Relegation Playoff
16. A.S.D.Pro Italia Galatina 32 34 6 14 14 25 40 0 Relegation Playoff
17. A.S.D.Novoli 21 34 5 8 21 20 50 2 Relegation Playoff
18. U.S. San Giorgio Apricena 13 34 2 7 25 23 65 0 Relegated
Sardegna A 1. S.S. Tavolara Calcio Srl 75 30 23 6 1 77 22 0 Promoted
2. Pol. Budoni 73 30 23 4 3 50 20 0 Second place playoff
3. U.S.D.Castelsardo S.R.L. 59 30 18 5 7 58 28 0 Second place playoff
4. A.P.D.Quartu 2000 57 30 17 6 7 58 33 0 Second place playoff
5. U.S. S.Teodoro 57 30 17 6 7 52 32 0 Second place playoff
6. U.S. Ghilarza 48 30 14 6 10 35 37 0
7. Pol. La Palma 43 30 12 7 11 36 39 0
8. Pol. Taloro Gavoi 38 30 10 8 12 40 41 0
9. S.P. Samassi 36 30 10 6 14 32 33 0
10. U.S. Tortoli Calcio 1953 34 30 8 10 12 35 41 0
11. A.S. Villasimius 34 30 9 7 14 31 47 0
12. P.S.F.Sant Elena 32 30 9 5 16 32 46 0 Relegation Playoff
13. A.S.D.Selargius Calcio 28 30 7 7 16 31 45 0 Relegation Playoff
14. U.S. Ilvamaddalena 25 30 5 10 15 24 41 0 Relegation Playoff
15. Pol. Tharros S.R.L. 17 30 4 5 21 24 69 0 Relegation Playoff
16. A.S.D.Lattedolce Calcio 12 30 2 6 22 16 57 0 Relegated
Sicilia A 1. U.S.D.Alcamo S.R.L. 59 30 17 10 3 66 32 2 Promoted
2. A.S.D.Carini 57 30 15 12 3 49 26 0 Second place playoff
3. G.S. Mazara 1946 53 30 16 5 9 57 33 0 Second place playoff
4. A.S.D.Kamarat 50 30 12 14 4 46 33 0 Second place playoff
5. Nissa Football Club A.S.D 47 30 12 11 7 47 32 0 Second place playoff
6. G.S.D.Enna Calcio 46 30 12 10 8 36 28 0
7. A.S.D.Akragas Calcio 44 30 11 11 8 39 38 0
8. Pol.D.Splendore Villabate 43 30 11 10 9 37 34 0
9. U.S.D.Petrosino Marsala 37 30 8 13 9 34 42 0
10. A.S.D.Trapani Calcio 35 30 12 11 7 43 24 12 Relegation Playoff
11. A.S.D.Folgore Selinunte 35 30 7 14 9 29 32 0 Relegation Playoff
12. A.S.D.Pro Favara 33 30 8 9 13 29 36 0 Relegation Playoff
13. A.S.D.Citta Di Terrasini 25 30 6 7 17 37 58 0 Relegation Playoff
14. A.S.D.Sancataldese Calcio 21 30 4 9 17 28 55 0 Relegated
15. U.S.D.Empedoclina 4 30 0 4 26 7 80 0 Relegated
16. F.C.D.Raffadali 40 30 12 4 14 38 39 0 Relegated. F.C.D.Raffadali placed at the bottom place for attempting to fix the result of the match F.C.D.Raffadali-A.S.D.Citta Di Terrasini
Sicilia B 1. A.S.D.Pol. Libertas Acate 64 30 19 7 4 56 23 0 Promoted
2. A.C. Palazzolo A.S.D. 62 30 18 8 4 54 30 0 Second place playoff
3. Pol. Villafranca Tirrena 62 30 19 5 6 55 32 0 Second place playoff
4. U.S.D.Trecastagni 59 30 18 5 7 61 29 0 Second place playoff
5. N.F.C.Orlandina A.S.D. 46 30 11 13 6 37 23 0 Second place playoff
6. A.S.D.Due Torri 41 30 11 8 11 37 26 0
7. Unione Fiumefreddo Dilet. 39 30 11 6 13 44 45 0
8. Asdpol Aci S.Antonio Ambrosiana 38 30 10 8 12 42 39 0
9. A.S.D.Leonzio 1909 38 30 10 8 12 36 35 0
10. S. Agata Calcio 38 30 8 14 8 22 25 0
11. A.S.D.Mazzarra 37 30 11 4 15 41 47 0 Relegation Playoff
12. A.S.D.Castiglione 36 30 9 9 12 31 37 0 Relegation Playoff
13. U.S. Spadaforese 34 30 7 13 10 31 34 0 Relegation Playoff
14. U.S.D.Camaro 34 30 8 10 12 30 39 0 Relegation Playoff
15. A.S.D.Virtus Catania 18 30 5 3 22 17 70 0 Relegated
16. Asd.P.Valguarnera 9 30 1 7 22 16 76 1 Relegated
